Relevés de la station météo Meyenheim
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr) et adapté par LM pour Cumulus,
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Mars 2023

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne
01-2 °C à 05:585.9 °C à 15:531.5 °C6 km/h 32 km/h NN71 %1024.7 hPa1017.7 hPa1021 hPa
02-0.6 °C à 23:545.7 °C à 15:472.5 °C2 km/h 15 km/h NN77 %1021 hPa1016.4 hPa1019 hPa
03-3.4 °C à 04:558 °C à 16:312.4 °C2 km/h 21 km/h NN77 %1023.4 hPa1020.1 hPa1022 hPa
04-1.2 °C à 07:038 °C à 14:372.8 °C4 km/h 35 km/h NN74 %1025 hPa1022 hPa1024 hPa
05-1.7 °C à 07:186.8 °C à 15:312.9 °C2 km/h 14 km/h NN74 %1022.6 hPa1011.4 hPa1017 hPa
061.6 °C à 04:547 °C à 12:274.1 °C2 km/h 17 km/h SOSO67 %1011.4 hPa1007.8 hPa1010 hPa
071.8 °C à 01:298.8 °C à 13:414.7 °C6 km/h 35 km/h SOSO59 %1008.1 hPa1002.4 hPa1005 hPa
081.7 °C à 02:1212.4 °C à 22:127.5 °C11 km/h 52 km/h SSOSSO7.3 mm77 %1006 hPa995.3 hPa1001 hPa
099 °C à 05:4016.2 °C à 16:2011.9 °C11 km/h 51 km/h SOSO2.1 mm67 %1006.1 hPa995.2 hPa1001 hPa
105.6 °C à 23:5711.3 °C à 14:428.8 °C10 km/h 57 km/h SOSO3.1 mm75 %1009 hPa994.2 hPa1002 hPa
111.3 °C à 06:097.9 °C à 15:594.4 °C2 km/h 13 km/h NN69 %1014.5 hPa1008.4 hPa1011 hPa
122.6 °C à 00:0915.1 °C à 14:399.4 °C7 km/h 38 km/h SOSO69 %1016.4 hPa1013.1 hPa1015 hPa
139.9 °C à 23:3522.3 °C à 16:4114.7 °C9 km/h 61 km/h SOSO19.6 mm67 %1014.3 hPa996.9 hPa1006 hPa
145.1 °C à 23:2312.5 °C à 12:178.9 °C9 km/h 52 km/h SOSO0.2 mm72 %1014.9 hPa998.8 hPa1007 hPa
15-0.9 °C à 06:3811.3 °C à 14:475.5 °C3 km/h 22 km/h OO65 %1021.6 hPa1014.9 hPa1018 hPa
16-0.5 °C à 07:0514.2 °C à 14:576 °C1 km/h 10 km/h SSOSSO64 %1021.5 hPa1014.1 hPa1018 hPa
172.1 °C à 06:0318.2 °C à 13:5210.3 °C4 km/h 28 km/h SSOSSO61 %1014.2 hPa1010.8 hPa1013 hPa
187 °C à 06:2018.2 °C à 17:0812.9 °C5 km/h 27 km/h SSOSSO55 %1015.1 hPa1012.5 hPa1014 hPa
196.2 °C à 23:4615.4 °C à 15:1810.8 °C5 km/h 31 km/h SSOSSO0.8 mm74 %1021 hPa1015 hPa1018 hPa
204.2 °C à 03:1715 °C à 12:429 °C2 km/h 19 km/h SSOSSO0.2 mm73 %1023.4 hPa1020.6 hPa1022 hPa
212 °C à 06:3217.6 °C à 14:139.8 °C3 km/h 20 km/h SSOSSO70 %1020.8 hPa1015.6 hPa1018 hPa
225.2 °C à 06:2520.2 °C à 14:2112.6 °C4 km/h 30 km/h SSOSSO62 %1016.8 hPa1011.9 hPa1014 hPa
2311.7 °C à 01:5118 °C à 13:0514.5 °C7 km/h 40 km/h SSOSSO65 %1012.9 hPa1008.9 hPa1011 hPa
249 °C à 21:4113.9 °C à 04:5611.9 °C9 km/h 46 km/h SSOSSO2.7 mm80 %1013.6 hPa1007 hPa1010 hPa
256.3 °C à 05:5013.5 °C à 15:359.6 °C9 km/h 43 km/h SOSO0.8 mm72 %1015.1 hPa1013.1 hPa1014 hPa
Récap. -3.4 °C22.3 °C8.0 °C5 km/h 61 km/hSOSO36.8 mm69 %1006 hPa1022 hPa1013 hPa
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Mars 2023
  • Températures
    • Température minimum : -3.4 °C le 3
    • Température maximum : 22.3 °C le 13
    • Température moyenne : 8.0 °C
    • Température moyenne des minis : 3.3 °C
    • Température moyenne des maxis : 12.9 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 4.9 °C le 24
    • Amplitude maximale/24 H : 16.1 °C le 17
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 5 km/h de secteur SO
    • Vent moyen maximum journalier : 11 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : km/h le
    • Rafale maxi : 61 km/h le 13
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 36.8 mm
    • Maximum journalier de 19.6 mm le 13
    • Précipitation maxi sur 1H : 10.2 mm/h le 13
  • Humidité
    • Humidité mini : 35 %
    • Humidité maxi : 94 %
    • Humidité moyenne : 69 %
  • Pression
    • Pression mini : 1006 hPa
    • Pression maxi : 1022 hPa
    • Pression moyenne : 1013 hPa
  • Extrêmes
    • le 01 a été le plus froid avec une moyenne de 1.5 °C
    • le 13 a été le plus chaud avec une moyenne de 14.7 °C
    • le 11 a été le plus venteux avec une moyenne de 11 km/h
    • le 13 a été le plus pluvieux avec un maximum de 19.6 mm
    • le 18 a été le plus sec avec une moyenne de 55 %
    • le 24 a été le plus humide avec une moyenne de 80 %
    • le 00 a été le plus ensoleillé avec un maximum de H

Nombre de jours en Mars 2023
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :7
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :2
Avec chaleur (>=25°C) :0
Avec forte chaleur (>=30°C) :0
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :9
Avec vent fort (> à 57 km/h) :1
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :9
dont de 0 à 1 mm :4
dont de 1 à 5 mm :3
dont de 5 à 10 mm :1
dont plus de 10 mm :1
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :0
Confortable (entre 45 % et 60 %) :2
Désagréable, trop humide (>=60 %) :23
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :10
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :15