Relevés de la station météo Meyenheim
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr) et adapté par LM pour Cumulus,
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Avril 2025

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne
013.4 °C à 06:3113.2 °C à 15:299 °C8 km/h 44 km/h NN62 %1025.3 hPa1016.9 hPa1021 hPa
025.1 °C à 07:0120.6 °C à 15:5912.1 °C8 km/h 32 km/h NN58 %1017.7 hPa1013.4 hPa1016 hPa
034.4 °C à 06:5021.2 °C à 17:5213 °C4 km/h 17 km/h NN64 %1022.6 hPa1017.3 hPa1020 hPa
044.2 °C à 06:5823.3 °C à 17:4113.6 °C3 km/h 18 km/h NN64 %1020.6 hPa1014 hPa1017 hPa
054.3 °C à 07:0823.4 °C à 15:4814.5 °C4 km/h 22 km/h NN57 %1016 hPa1012 hPa1014 hPa
066.4 °C à 23:5515.5 °C à 00:0010.9 °C13 km/h 43 km/h NN44 %1021.3 hPa1014 hPa1018 hPa
071.6 °C à 07:4316.4 °C à 17:338.7 °C6 km/h 32 km/h NN43 %1024 hPa1020.5 hPa1022 hPa
08-0.1 °C à 06:4018.4 °C à 18:179.2 °C3 km/h 20 km/h NN59 %1026 hPa1021.5 hPa1024 hPa
091.3 °C à 07:1219.4 °C à 16:0410.6 °C4 km/h 29 km/h NN59 %1024.4 hPa1020.4 hPa1022 hPa
102.7 °C à 06:3519.6 °C à 16:0211.6 °C4 km/h 20 km/h NN59 %1026.9 hPa1023.5 hPa1025 hPa
112.5 °C à 06:5321.5 °C à 17:3112 °C3 km/h 16 km/h NN61 %1025.3 hPa1017.3 hPa1021 hPa
123.6 °C à 06:2923.7 °C à 18:2514.1 °C2 km/h 14 km/h SOSO61 %1017.4 hPa1007.2 hPa1012 hPa
1312.3 °C à 03:3919.2 °C à 15:4115.2 °C6 km/h 31 km/h SSOSSO66 %1011 hPa1007.9 hPa1009 hPa
1411.2 °C à 04:2621.6 °C à 18:1415.5 °C2 km/h 14 km/h NONO1.5 mm72 %1011.8 hPa1002.5 hPa1007 hPa
1510.8 °C à 07:1219.3 °C à 17:2314.1 °C2 km/h 16 km/h SSOSSO6.4 mm80 %1006.4 hPa1000.2 hPa1003 hPa
169.1 °C à 23:4112.9 °C à 00:0011.4 °C1 km/h 13 km/h SOSO6.7 mm93 %1011.7 hPa1005.1 hPa1008 hPa
177.5 °C à 23:1510.3 °C à 15:028.8 °C1 km/h 25 km/h ONOONO3.3 mm91 %1014 hPa1008 hPa1011 hPa
184.4 °C à 23:5911.8 °C à 15:098 °C1 km/h 12 km/h SOSO83 %1016.9 hPa1013 hPa1015 hPa
191.2 °C à 06:3319.7 °C à 17:489.9 °C2 km/h 30 km/h NN74 %1013.1 hPa1004.5 hPa1009 hPa
206.7 °C à 23:5915.9 °C à 18:4511 °C3 km/h 32 km/h SOSO74 %1012 hPa1003.6 hPa1008 hPa
216 °C à 01:1616.6 °C à 12:5811 °C4 km/h 38 km/h SOSO1 mm77 %1017.3 hPa1010 hPa1014 hPa
228.2 °C à 04:5519.9 °C à 13:5613.6 °C2 km/h 32 km/h ONOONO71 %1019.5 hPa1017.3 hPa1018 hPa
237.6 °C à 02:4518.7 °C à 12:1711.9 °C4 km/h 27 km/h SOSO74 %1019.4 hPa1013.4 hPa1016 hPa
248.8 °C à 03:0014.6 °C à 13:4511.1 °C4 km/h 23 km/h SOSO3.7 mm80 %1018.6 hPa1016 hPa1017 hPa
Récap. -0.1 °C23.7 °C11.7 °C4 km/h 44 km/hNNONNO22.6 mm68 %1006 hPa1024 hPa1015 hPa
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Avril 2025
  • Températures
    • Température minimum : -0.1 °C le 8
    • Température maximum : 23.7 °C le 12
    • Température moyenne : 11.7 °C
    • Température moyenne des minis : 5.6 °C
    • Température moyenne des maxis : 18.2 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2.8 °C le 17
    • Amplitude maximale/24 H : 20.1 °C le 12
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 4 km/h de secteur NNO
    • Vent moyen maximum journalier : 13 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : km/h le
    • Rafale maxi : 44 km/h le 1
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 22.6 mm
    • Maximum journalier de 6.7 mm le 16
    • Précipitation maxi sur 1H : 3.3 mm/h le 16
  • Humidité
    • Humidité mini : 24 %
    • Humidité maxi : 96 %
    • Humidité moyenne : 68 %
  • Pression
    • Pression mini : 1006 hPa
    • Pression maxi : 1024 hPa
    • Pression moyenne : 1015 hPa
  • Extrêmes
    • le 18 a été le plus froid avec une moyenne de 8 °C
    • le 14 a été le plus chaud avec une moyenne de 15.5 °C
    • le 13 a été le plus venteux avec une moyenne de 13 km/h
    • le 16 a été le plus pluvieux avec un maximum de 6.7 mm
    • le 07 a été le plus sec avec une moyenne de 43 %
    • le 16 a été le plus humide avec une moyenne de 93 %
    • le 00 a été le plus ensoleillé avec un maximum de H

Nombre de jours en Avril 2025
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :1
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :7
Avec chaleur (>=25°C) :0
Avec forte chaleur (>=30°C) :0
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :3
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :6
dont de 0 à 1 mm :0
dont de 1 à 5 mm :4
dont de 5 à 10 mm :2
dont plus de 10 mm :0
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :2
Confortable (entre 45 % et 60 %) :6
Désagréable, trop humide (>=60 %) :17
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :8
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :16