Relevés de la station météo Meyenheim
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr) et adapté par LM pour Cumulus,
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Janvier 2025

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne
01-3.8 °C à 02:078.7 °C à 14:341.7 °C6 km/h 25 km/h SS77 %1030 hPa1019.4 hPa1025 hPa
021 °C à 21:069.2 °C à 04:236.2 °C10 km/h 48 km/h SOSO11 mm74 %1021.3 hPa1013.2 hPa1017 hPa
03-3.6 °C à 23:194.2 °C à 13:500.2 °C2 km/h 32 km/h OSOOSO0.2 mm81 %1025.4 hPa1021.1 hPa1023 hPa
04-6.2 °C à 07:591.2 °C à 14:48-2.3 °C2 km/h 30 km/h SSOSSO4.4 mm87 %1025.3 hPa1012 hPa1019 hPa
050.1 °C à 00:0013.9 °C à 13:467.6 °C9 km/h 53 km/h SSOSSO5 mm88 %1012.1 hPa999.5 hPa1006 hPa
064.2 °C à 04:5616.5 °C à 13:418.2 °C8 km/h 53 km/h SSOSSO0.8 mm73 %1005 hPa995 hPa1000 hPa
074.1 °C à 17:347.7 °C à 00:005.8 °C9 km/h 36 km/h SOSO1.7 mm81 %1009.5 hPa1004.9 hPa1007 hPa
083.7 °C à 11:0611.2 °C à 21:565.9 °C6 km/h 40 km/h SOSO13.1 mm89 %1008.1 hPa1001.3 hPa1005 hPa
091.2 °C à 22:3211.7 °C à 13:428 °C8 km/h 53 km/h SOSO3.5 mm80 %1020.5 hPa999.9 hPa1010 hPa
10-1.8 °C à 23:344.7 °C à 13:381.5 °C3 km/h 25 km/h SOSO83 %1021.7 hPa1019 hPa1020 hPa
11-2.9 °C à 01:542.7 °C à 14:41-0.6 °C3 km/h 20 km/h NN85 %1032.3 hPa1021 hPa1027 hPa
12-3.5 °C à 01:392.1 °C à 14:40-0.9 °C3 km/h 35 km/h NN83 %1040.2 hPa1032.1 hPa1036 hPa
13-3.8 °C à 22:191 °C à 13:44-1.7 °C7 km/h 38 km/h NN83 %1040 hPa1036.8 hPa1038 hPa
14-6.4 °C à 08:210.7 °C à 15:24-3 °C1 km/h 13 km/h NNENNE85 %1037.3 hPa1033.6 hPa1035 hPa
15-5.3 °C à 00:191.9 °C à 20:39-0.5 °C3 km/h 27 km/h NN90 %1034 hPa1031.5 hPa1033 hPa
16-1 °C à 20:555.4 °C à 14:551.6 °C3 km/h 32 km/h NN87 %1035.8 hPa1032.3 hPa1034 hPa
170.3 °C à 06:271.5 °C à 14:130.8 °C2 km/h 13 km/h NN91 %1036.9 hPa1033.3 hPa1035 hPa
Récap. -6.4 °C16.5 °C2.3 °C5 km/h 53 km/hSOSO39.7 mm83 %1005 hPa1037 hPa1022 hPa
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Janvier 2025
  • Températures
    • Température minimum : -6.4 °C le 14
    • Température maximum : 16.5 °C le 6
    • Température moyenne : 2.3 °C
    • Température moyenne des minis : -1.4 °C
    • Température moyenne des maxis : 6.1 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 1.2 °C le 17
    • Amplitude maximale/24 H : 13.8 °C le 05
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 5 km/h de secteur SO
    • Vent moyen maximum journalier : 10 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : km/h le
    • Rafale maxi : 53 km/h le 5
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 39.7 mm
    • Maximum journalier de 13.1 mm le 08
    • Précipitation maxi sur 1H : 3.1 mm/h le 04
  • Humidité
    • Humidité mini : 53 %
    • Humidité maxi : 96 %
    • Humidité moyenne : 83 %
  • Pression
    • Pression mini : 1005 hPa
    • Pression maxi : 1037 hPa
    • Pression moyenne : 1022 hPa
  • Extrêmes
    • le 14 a été le plus froid avec une moyenne de -3 °C
    • le 06 a été le plus chaud avec une moyenne de 8.2 °C
    • le 10 a été le plus venteux avec une moyenne de 10 km/h
    • le 08 a été le plus pluvieux avec un maximum de 13.1 mm
    • le 06 a été le plus sec avec une moyenne de 73 %
    • le 17 a été le plus humide avec une moyenne de 91 %
    • le 00 a été le plus ensoleillé avec un maximum de H

Nombre de jours en Janvier 2025
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :10
Dont forte gelée (<=-5°C) :3
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :0
Avec chaleur (>=25°C) :0
Avec forte chaleur (>=30°C) :0
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :7
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :8
dont de 0 à 1 mm :2
dont de 1 à 5 mm :3
dont de 5 à 10 mm :1
dont plus de 10 mm :2
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :0
Confortable (entre 45 % et 60 %) :0
Désagréable, trop humide (>=60 %) :17
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :5
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :12