Relevés de la station météo Meyenheim
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr) et adapté par LM pour Cumulus,
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Mai 2025

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne
019.2 °C à 06:3229.6 °C à 18:0218.9 °C1 km/h 13 km/h SSOSSO59 %1021.5 hPa1017 hPa1019 hPa
0210.3 °C à 06:1729.4 °C à 16:3019.8 °C3 km/h 28 km/h SSOSSO59 %1019.2 hPa1014.2 hPa1017 hPa
0314.8 °C à 07:0825.4 °C à 13:2520.7 °C8 km/h 50 km/h SOSO0.2 mm62 %1016.1 hPa1008.9 hPa1013 hPa
0410.2 °C à 20:0218.5 °C à 00:0012.4 °C8 km/h 32 km/h NN6.2 mm80 %1012 hPa1009.7 hPa1011 hPa
058.1 °C à 06:0912.2 °C à 17:3710.1 °C7 km/h 31 km/h NN0.2 mm78 %1013.9 hPa1008.8 hPa1011 hPa
068.2 °C à 02:1314.2 °C à 11:5711.2 °C7 km/h 38 km/h NN68 %1016.7 hPa1013.4 hPa1015 hPa
078 °C à 06:0319.1 °C à 13:4312.5 °C7 km/h 38 km/h NN58 %1016.5 hPa1013.4 hPa1015 hPa
0810 °C à 06:5719 °C à 13:2813 °C5 km/h 27 km/h NN62 %1015 hPa1012.8 hPa1014 hPa
097.7 °C à 06:1320.1 °C à 14:3313.3 °C5 km/h 26 km/h NN61 %1018.7 hPa1014.3 hPa1017 hPa
105.5 °C à 06:3623.4 °C à 16:3014.3 °C2 km/h 19 km/h NN59 %1020 hPa1014.9 hPa1017 hPa
116.7 °C à 05:5425.6 °C à 16:4616.5 °C2 km/h 17 km/h NN60 %1016.3 hPa1009.3 hPa1013 hPa
129.7 °C à 06:3920.8 °C à 12:4915.4 °C3 km/h 26 km/h SOSO6.4 mm73 %1015.4 hPa1010.6 hPa1013 hPa
1310.8 °C à 04:5223.6 °C à 18:5016.1 °C2 km/h 14 km/h SS68 %1017.3 hPa1014.6 hPa1016 hPa
148.2 °C à 06:0825.5 °C à 16:5416.6 °C1 km/h 11 km/h ENEENE62 %1018.2 hPa1015.1 hPa1017 hPa
158 °C à 06:0922.5 °C à 14:4415.5 °C5 km/h 35 km/h NN62 %1018 hPa1014.2 hPa1016 hPa
167.7 °C à 05:5521.4 °C à 16:4614.8 °C6 km/h 34 km/h NN47 %1019 hPa1016.5 hPa1018 hPa
176.7 °C à 06:0920.4 °C à 12:2914.4 °C2 km/h 17 km/h NN63 %1017.5 hPa1015.7 hPa1017 hPa
189.1 °C à 06:2323.1 °C à 16:2415.9 °C2 km/h 17 km/h SSOSSO62 %1017.9 hPa1014.8 hPa1016 hPa
198.2 °C à 05:5726.4 °C à 17:4517.5 °C3 km/h 18 km/h NN61 %1018.5 hPa1014.3 hPa1016 hPa
Récap. 5.5 °C29.6 °C15.2 °C4 km/h 50 km/hNN13.0 mm63 %1012 hPa1017 hPa1015 hPa
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Mai 2025
  • Températures
    • Température minimum : 5.5 °C le 10
    • Température maximum : 29.6 °C le 1
    • Température moyenne : 15.2 °C
    • Température moyenne des minis : 8.8 °C
    • Température moyenne des maxis : 22.1 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 4.1 °C le 05
    • Amplitude maximale/24 H : 20.4 °C le 01
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 4 km/h de secteur N
    • Vent moyen maximum journalier : 8 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : km/h le
    • Rafale maxi : 50 km/h le 3
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 13.0 mm
    • Maximum journalier de 6.4 mm le 12
    • Précipitation maxi sur 1H : 6.4 mm/h le 12
  • Humidité
    • Humidité mini : 26 %
    • Humidité maxi : 94 %
    • Humidité moyenne : 63 %
  • Pression
    • Pression mini : 1012 hPa
    • Pression maxi : 1017 hPa
    • Pression moyenne : 1015 hPa
  • Extrêmes
    • le 05 a été le plus froid avec une moyenne de 10.1 °C
    • le 03 a été le plus chaud avec une moyenne de 20.7 °C
    • le 8 a été le plus venteux avec une moyenne de 8 km/h
    • le 12 a été le plus pluvieux avec un maximum de 6.4 mm
    • le 16 a été le plus sec avec une moyenne de 47 %
    • le 04 a été le plus humide avec une moyenne de 80 %
    • le 00 a été le plus ensoleillé avec un maximum de H

Nombre de jours en Mai 2025
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :0
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :14
Avec chaleur (>=25°C) :6
Avec forte chaleur (>=30°C) :0
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :3
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :4
dont de 0 à 1 mm :2
dont de 1 à 5 mm :0
dont de 5 à 10 mm :2
dont plus de 10 mm :0
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :0
Confortable (entre 45 % et 60 %) :5
Désagréable, trop humide (>=60 %) :14
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :2
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :17