Relevés de la station météo Meyenheim
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr) et adapté par LM pour Cumulus,
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Novembre 2024

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne
018.6 °C à 20:4915.5 °C à 14:5810.9 °C3 km/h 25 km/h OO88 %1027.5 hPa1024.1 hPa1026 hPa
028 °C à 07:1910.2 °C à 12:079.3 °C5 km/h 30 km/h NN91 %1030.7 hPa1027.3 hPa1029 hPa
034.3 °C à 23:2012.5 °C à 14:319 °C1 km/h 9 km/h NN86 %1030.7 hPa1028 hPa1029 hPa
042 °C à 03:417.4 °C à 22:235.7 °C1 km/h 8 km/h NN95 %1028.8 hPa1025.7 hPa1027 hPa
053.4 °C à 07:3313.4 °C à 15:097.4 °C1 km/h 31 km/h NNONNO89 %1027.1 hPa1024.4 hPa1026 hPa
064.3 °C à 02:5212.2 °C à 12:448.3 °C2 km/h 18 km/h NN0.2 mm92 %1031.4 hPa1027.1 hPa1029 hPa
076.6 °C à 07:187.8 °C à 00:007.1 °C4 km/h 38 km/h NN94 %1031.7 hPa1029.9 hPa1031 hPa
086.9 °C à 02:469.6 °C à 15:208.1 °C2 km/h 14 km/h NN94 %1030 hPa1025.2 hPa1028 hPa
095.4 °C à 06:2410.6 °C à 14:078.4 °C1 km/h 12 km/h NN93 %1027.4 hPa1025.2 hPa1026 hPa
105.7 °C à 23:118.2 °C à 00:007.4 °C2 km/h 18 km/h NN95 %1030.2 hPa1026.7 hPa1028 hPa
114.3 °C à 07:076.9 °C à 16:025.5 °C2 km/h 12 km/h NONO2.7 mm94 %1031.7 hPa1027.6 hPa1030 hPa
123 °C à 03:547.6 °C à 14:495.3 °C6 km/h 40 km/h NN0.2 mm93 %1028.8 hPa1025.5 hPa1027 hPa
132.8 °C à 22:325.5 °C à 14:244.5 °C7 km/h 38 km/h NN88 %1031.2 hPa1028.8 hPa1030 hPa
140.4 °C à 03:048.1 °C à 15:044.8 °C1 km/h 36 km/h SSOSSO85 %1030.5 hPa1028.1 hPa1029 hPa
150.8 °C à 23:549.8 °C à 14:466 °C1 km/h 14 km/h NN84 %1028.8 hPa1025.2 hPa1027 hPa
16-1.5 °C à 06:364.9 °C à 15:221.6 °C1 km/h 27 km/h OO94 %1025.4 hPa1019.4 hPa1022 hPa
172.2 °C à 07:1711.2 °C à 12:265.9 °C4 km/h 30 km/h SOSO84 %1020.2 hPa1015.5 hPa1018 hPa
183.2 °C à 01:319.7 °C à 13:077.3 °C9 km/h 50 km/h SSOSSO85 %1017.4 hPa1012.7 hPa1015 hPa
197.4 °C à 23:5710.3 °C à 14:369.1 °C14 km/h 50 km/h SSOSSO15.2 mm90 %1012.7 hPa993.9 hPa1003 hPa
200.4 °C à 22:247.4 °C à 00:004.3 °C5 km/h 41 km/h SOSO0.4 mm75 %1010.2 hPa996 hPa1003 hPa
Récap. -1.5 °C15.5 °C6.8 °C4 km/h 50 km/hONOONO18.7 mm90 %1010 hPa1030 hPa1024 hPa
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Novembre 2024
  • Températures
    • Température minimum : -1.5 °C le 16
    • Température maximum : 15.5 °C le 1
    • Température moyenne : 6.8 °C
    • Température moyenne des minis : 3.9 °C
    • Température moyenne des maxis : 9.4 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 1.2 °C le 07
    • Amplitude maximale/24 H : 10 °C le 05
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 4 km/h de secteur ONO
    • Vent moyen maximum journalier : 14 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : km/h le
    • Rafale maxi : 50 km/h le 18
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 18.7 mm
    • Maximum journalier de 15.2 mm le 19
    • Précipitation maxi sur 1H : 5.4 mm/h le 19
  • Humidité
    • Humidité mini : 57 %
    • Humidité maxi : 97 %
    • Humidité moyenne : 90 %
  • Pression
    • Pression mini : 1010 hPa
    • Pression maxi : 1030 hPa
    • Pression moyenne : 1024 hPa
  • Extrêmes
    • le 16 a été le plus froid avec une moyenne de 1.6 °C
    • le 01 a été le plus chaud avec une moyenne de 10.9 °C
    • le 14 a été le plus venteux avec une moyenne de 14 km/h
    • le 19 a été le plus pluvieux avec un maximum de 15.2 mm
    • le 20 a été le plus sec avec une moyenne de 75 %
    • le 04 a été le plus humide avec une moyenne de 95 %
    • le 00 a été le plus ensoleillé avec un maximum de H

Nombre de jours en Novembre 2024
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :1
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :0
Avec chaleur (>=25°C) :0
Avec forte chaleur (>=30°C) :0
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :7
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :5
dont de 0 à 1 mm :3
dont de 1 à 5 mm :1
dont de 5 à 10 mm :0
dont plus de 10 mm :1
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :0
Confortable (entre 45 % et 60 %) :0
Désagréable, trop humide (>=60 %) :20
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :2
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :18