Relevés de la station météo Meyenheim
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr) et adapté par LM pour Cumulus,
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Février 2025

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne
01-0.9 °C à 08:065.5 °C à 16:032.4 °C5 km/h 20 km/h NN80 %1029.6 hPa1026.1 hPa1028 hPa
021.4 °C à 06:193.7 °C à 14:082.4 °C2 km/h 8 km/h NN83 %1026.1 hPa1023.4 hPa1025 hPa
031.2 °C à 20:032.5 °C à 00:001.8 °C2 km/h 25 km/h NN87 %1029.8 hPa1025.9 hPa1028 hPa
04-2.3 °C à 23:425.1 °C à 14:291.6 °C2 km/h 9 km/h SOSO83 %1033.8 hPa1029 hPa1031 hPa
05-4.5 °C à 07:443 °C à 16:57-1.2 °C1 km/h 26 km/h NN92 %1039.8 hPa1033.7 hPa1037 hPa
06-0.1 °C à 00:143.1 °C à 15:071.6 °C7 km/h 45 km/h NN92 %1039.4 hPa1028.9 hPa1034 hPa
07-0.6 °C à 23:216 °C à 14:202.2 °C2 km/h 12 km/h NN81 %1029 hPa1020.8 hPa1025 hPa
08-1.8 °C à 06:117.5 °C à 14:461.3 °C1 km/h 12 km/h NN83 %1024.8 hPa1020.9 hPa1023 hPa
09-1.5 °C à 05:168.2 °C à 15:522.7 °C2 km/h 17 km/h NN85 %1028.2 hPa1024.7 hPa1026 hPa
101.4 °C à 00:325.6 °C à 23:573.3 °C1 km/h 14 km/h NN6.2 mm93 %1026.5 hPa1019.3 hPa1023 hPa
115.6 °C à 00:008.2 °C à 12:596.8 °C2 km/h 13 km/h SSOSSO6.2 mm96 %1020.7 hPa1018.6 hPa1020 hPa
126.7 °C à 07:2212.7 °C à 13:469 °C4 km/h 25 km/h SSOSSO3.5 mm85 %1018.7 hPa1015.7 hPa1017 hPa
132.2 °C à 11:448.2 °C à 00:014.3 °C3 km/h 37 km/h NNONNO9.8 mm92 %1019.5 hPa1016.1 hPa1018 hPa
14-1.1 °C à 06:392.8 °C à 00:410.5 °C7 km/h 40 km/h NN1.2 mm83 %1026.4 hPa1019.1 hPa1023 hPa
15-4 °C à 08:074 °C à 14:56 3 km/h 16 km/h NN79 %1026.1 hPa1018.1 hPa1022 hPa
16-1.6 °C à 04:424.7 °C à 15:231 °C5 km/h 21 km/h NN83 %1019.4 hPa1016.4 hPa1018 hPa
17 3.4 °C à 14:301.5 °C3 km/h 21 km/h NN81 %1022.4 hPa1019.2 hPa1021 hPa
18-2.1 °C à 23:093.7 °C à 16:451.1 °C2 km/h 14 km/h NN83 %1023.3 hPa1021.7 hPa1023 hPa
19-3.6 °C à 04:486.2 °C à 15:100.5 °C1 km/h 11 km/h NN82 %1025.3 hPa1022.4 hPa1024 hPa
20 16.8 °C à 14:597.4 °C3 km/h 26 km/h SSOSSO0.2 mm75 %1026.8 hPa1024.6 hPa1026 hPa
212.9 °C à 07:0116.4 °C à 14:319.1 °C3 km/h 33 km/h SOSO76 %1026.4 hPa1019.2 hPa1023 hPa
224 °C à 07:3016.8 °C à 12:4810.3 °C4 km/h 30 km/h SSOSSO76 %1026.8 hPa1018.2 hPa1023 hPa
Récap. -4.5 °C16.8 °C3.2 °C3 km/h 45 km/hNNONNO27.2 mm84 %1019 hPa1034 hPa1025 hPa
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Février 2025
  • Températures
    • Température minimum : -4.5 °C le 5
    • Température maximum : 16.8 °C le 20
    • Température moyenne : 3.2 °C
    • Température moyenne des minis : 0.1 °C
    • Température moyenne des maxis : 7.0 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 1.3 °C le 03
    • Amplitude maximale/24 H : 16.8 °C le 20
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 3 km/h de secteur NNO
    • Vent moyen maximum journalier : 7 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : km/h le
    • Rafale maxi : 45 km/h le 6
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 27.2 mm
    • Maximum journalier de 9.8 mm le 13
    • Précipitation maxi sur 1H : 3.7 mm/h le 13
  • Humidité
    • Humidité mini : 56 %
    • Humidité maxi : 96 %
    • Humidité moyenne : 84 %
  • Pression
    • Pression mini : 1019 hPa
    • Pression maxi : 1034 hPa
    • Pression moyenne : 1025 hPa
  • Extrêmes
    • le 05 a été le plus froid avec une moyenne de -1.2 °C
    • le 22 a été le plus chaud avec une moyenne de 10.3 °C
    • le 7 a été le plus venteux avec une moyenne de 7 km/h
    • le 13 a été le plus pluvieux avec un maximum de 9.8 mm
    • le 20 a été le plus sec avec une moyenne de 75 %
    • le 11 a été le plus humide avec une moyenne de 96 %
    • le 00 a été le plus ensoleillé avec un maximum de H

Nombre de jours en Février 2025
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :14
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :0
Avec chaleur (>=25°C) :0
Avec forte chaleur (>=30°C) :0
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :3
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :6
dont de 0 à 1 mm :1
dont de 1 à 5 mm :2
dont de 5 à 10 mm :3
dont plus de 10 mm :0
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :0
Confortable (entre 45 % et 60 %) :0
Désagréable, trop humide (>=60 %) :22
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :0
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :22