METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Mai 2002
                   Monthly Climatological Summary for mai 2002

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16.0  20.5   17:35  11.5   09:04   6.2   0.0   0.0   5.6  33.1   05:42   SSO
 2  11.6  14.2   09:09   8.9   07:02   8.0   0.0   0.0   3.5  24.5   09:20   SSO
 3  10.1  12.7   15:38   7.4   07:36   9.8   0.0  30.0   5.5  16.9   10:57     N
 4   8.6   9.6   18:01   7.5   09:47   9.7   0.0   6.0   2.6  16.2   11:01   OSO
 5   8.0   9.5   14:59   6.4   07:31  10.1   0.0   5.0   4.1  14.8   06:09     S
 6   8.0  10.5   13:23   5.4   07:25  10.7   0.0   0.0   2.1  14.0   09:21    NE
 9  19.9  22.4   16:54  17.5   21:24   0.0   1.6   0.0  11.1  17.6   17:24    SO
10  20.0  22.6   16:46  17.4   21:29   0.0   4.1   0.0   4.6  26.3   19:48   OSO
11  21.2  23.8   14:31  18.5   22:21   1.9   0.0   0.0   4.2  17.6   19:01     S
12  15.8  19.4   17:05  12.2   07:01   3.1   0.0   0.0   2.9  14.0   18:16     O
13  15.6  18.8   13:13  12.3   05:01   2.0   0.0   0.0   3.6  14.8   02:58   SSO
14  16.6  20.9   17:34  12.2   06:58   1.1   0.0  17.0   9.3  25.6   02:53    SO
15  15.7  21.3   17:42  10.0   06:17   0.5   0.0   0.0   3.2  26.3   13:29    SO
16  18.0  23.9   17:22  12.0   07:01   0.0   2.2   0.0   3.2  11.9   17:25   SSO
17  21.3  28.0   15:44  14.6   06:07   0.0   4.9   0.0   3.9  19.4   13:17    SO
18  24.1  30.4   14:21  17.7   06:15   0.3   0.0   0.0   2.9  15.5   14:44   ESE
19  16.7  20.4   12:20  13.0   06:43   2.4   0.0   1.0   1.7  16.2   13:26   SSO
20  14.7  19.3   11:31  10.0   06:33   0.7   0.0   0.0   2.3  11.9   14:09    SO
21  17.9  23.5   16:41  12.2   06:14   0.0   2.1   0.0   3.4  13.3   07:59   SSO
22  21.5  27.3   15:39  15.6   06:23   0.0   1.9   0.0   1.3  19.4   15:06     O
23  20.4  25.7   14:21  15.1   06:35   3.6   0.0   0.0   2.1  20.9   14:57   ENE
24  12.7  15.2   09:02  10.1   06:36   2.2   0.0   0.0   5.4  13.3   16:32   SSO
25  18.0  21.1   14:46  14.8   09:01   4.2   0.0   0.0   1.8  25.6   16:23   SSO
26  11.4  15.1   09:42   7.6   06:26   3.7   0.0   0.0   5.6  17.6   17:51   SSO
27  16.7  21.0   16:22  12.4   06:49   4.7   0.0   0.0   0.2  24.5   16:35    NE
28  13.0  16.7   10:59   9.3   04:57   3.5   0.0   0.0   4.6  11.9   16:56    SO
29  16.6  19.7   15:33  13.5   06:26   3.1   0.0   0.0   5.5  24.5   10:21    SO
30  13.1  18.0   18:12   8.2   06:38   2.2   0.0   0.0   0.2  23.0   16:48     N
31  16.5  22.3   16:32  10.6   06:28   0.0   0.5   0.0   0.0  14.0   10:50     E
----------------------------------------------------------------------------------
    15.9  30.4    18     5.4     6    93.7  17.3  59.0   3.4  33.1     1      SO

Max >=  30.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 30.0 on day 3
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm)  4 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour :
powered by Cumulus v ()