METEO
Latitude Longitude Altitude
Records absolus par mois
Ici sont reportés les extrèmes mois par mois depuis le 1 janvier 2002.
T° Max
T° Max Maxi
La température max(°C) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° Max Mini
La température max(°C) Minimale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° Max Maxi
La température max(°C) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° Max Mini
La température max(°C) Minimale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° Min
T° Min maxi
La température min(°C) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° Max mini
La température min(°C) Minimale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° Min maxi
La température min(°C) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° Max mini
La température min(°C) Minimale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° Diff
T° Diff maxi
L'amplitude thermique(°C) Maximale journalière enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° Diff mini
L'amplitude thermique(°C) Minimale journalière enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° Diff maxi
L'amplitude thermique(°C) Maximale journalière enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° Diff mini
L'amplitude thermique(°C) Minimale journalière enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° app
T° app maxi
La température ressentie(°C) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° app mini
La température ressentie(°C) Minimale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° app maxi
La température ressentie(°C) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
T° app mini
La température ressentie(°C) Minimale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
PR°
PR° maxi
Le point de rosée(°C) Maximal enregistré pour le mois sur TOUTES les années.
PR° mini
Le point de rosée(°C) Minimal enregistré pour le mois sur TOUTES les années.
PR° maxi
Le point de rosée(°C) Maximal enregistré pour le mois sur TOUTES les années.
PR° mini
Le point de rosée(°C) Minimal enregistré pour le mois sur TOUTES les années.
HR
HR maxi
L'humidité relative (%) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
HR mini
L'humidité relative (%) Minimale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
HR maxi
L'humidité relative (%) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
HR mini
L'humidité relative (%) Minimale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
mb
mb Hi
La pression relative(niveau de la mer(mb) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
mb Lo
La pression relative(niveau de la mer(mb) Minimale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
mb Hi
La pression relative(niveau de la mer(mb) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
mb Lo
La pression relative(niveau de la mer(mb) Minimale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
Vent (km/h)
(vent) Rafale
La rafale de vent(km/h) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
(vent) Moyenne
La vitesse moyenne de vent(km/h) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
(vent) Rafale
La rafale de vent(km/h) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
(vent) Moyenne
La vitesse moyenne de vent(km/h) Maximale enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
Vent distance(jour)
La distance Maximale que le vent a parcouru enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
La distance Maximale que le vent a parcouru enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
Pluie (mm)
(Pluie) Jour
Le total de pluie (mm) Maximale en un jour enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
(Pluie) Mois
Le total de pluie (mm) Maximale enregistrée en un mois sur TOUTES les années.
(Pluie) Jour
Le total de pluie (mm) Maximale en un jour enregistrée pour le mois sur TOUTES les années.
(Pluie) Mois
Le total de pluie (mm) Maximale enregistrée en un mois sur TOUTES les années.
Pluie (mm/h)
(Pluie) intensité
L'intensité instantanée(mm/h) Maximale CALCULEE pour le mois sur TOUTES les années.
(Pluie) 1h
La quantité de pluie(mm) Maximale tombée en une heure pour le mois sur TOUTES les années.
(Pluie) intensité
L'intensité instantanée(mm/h) Maximale CALCULEE pour le mois sur TOUTES les années.
(Pluie) 1h
La quantité de pluie(mm) Maximale tombée en une heure pour le mois sur TOUTES les années.
Jours Pluvieux / Secs
(Jours) Pluvieux
Le nombre Maximum de jours de pluie consecutifs enregistré et se terminant ce mois sur TOUTES les années.
(Jous) Secs
Le nombre Maximum de jours sans pluie consecutifs enregistré et se terminant ce mois sur TOUTES les années.
(Jours) Pluvieux
Le nombre Maximum de jours de pluie consecutifs enregistré et se terminant ce mois sur TOUTES les années.
(Jous) Secs
Le nombre Maximum de jours sans pluie consecutifs enregistré et se terminant ce mois sur TOUTES les années.
Température et Humidité | ||
Température maxi | 17.5 °C | le 01, en 2023 à 14:15 |
Température mini | -11.5 °C | le 11, en 2009 à 06:15 |
Point de rosée maxi | 11.9 °C | le 31, en 2020 à 12:13 |
Point de rosée mini | -17.0 °C | le 09, en 2009 à 02:30 |
Température apparente maxi | 15.7 °C | le 01, en 2023 à 14:16 |
Température apparente mini | -14.9 °C | le 11, en 2009 à 06:15 |
Facteur éolien mini | -16.0 °C | le 27, en 2006 à 08:53 |
Indice de chaleur maxi | 17.5 °C | le 01, en 2023 à 14:15 |
Plus haut mini | 12.0 °C | le 19, en 2007 à 22:17 |
Plus bas maxi | -5.9 °C | le 11, en 2003 à 15:38 |
Humidité maxi | 100 % | le 02, en 2016 à 10:35 |
Humidité mini | 23 % | le 27, en 2008 à 19:19 |
Amplitude maxi | 14.8 °C | le 29, en 2017 |
Amplitude mini | 0.9 °C | le 17, en 2002 |
Précipitations | ||
Intensité maxi | 85.4 mm/hr | le 22, en 2016 à 23:07 |
Maxi en une heure | 8.5 mm | le 12, en 2016 à 20:13 |
Maxi en un jour | 21.9 mm | le 16, en 2015 |
Maxi du mois | 97.0 mm | en 2004 |
Plus longue période sèche | 30 jours | le 26, en 2020 |
Plus longue période pluvieuse | 12 jours | le 23, en 2021 |
Vent | ||
Pointe maxi | 66.3 km/h | le 28, en 2020 à 09:38 |
Moyenne maxi | 38.8 km/h | le 10, en 2015 à 11:58 |
Distance journalière maxi | 590.4 km | le 10, en 2015 |
Pression | ||
Pression mini (niveau de la mer) | 975.0 mb | le 23, en 2009 à 12:23 |
Pression maxi (niveau de la mer) | 1044.0 mb | le 20, en 2020 à 10:57 |
Température et Humidité | ||
Température maxi | 21.3 °C | le 25, en 2021 à 14:30 |
Température mini | -15.2 °C | le 05, en 2012 à 08:30 |
Point de rosée maxi | 12.5 °C | le 03, en 2020 à 00:12 |
Point de rosée mini | -24.6 °C | le 05, en 2012 à 08:34 |
Température apparente maxi | 19.7 °C | le 24, en 2021 à 16:41 |
Température apparente mini | -20.5 °C | le 07, en 2012 à 08:31 |
Facteur éolien mini | -21.5 °C | le 07, en 2012 à 08:31 |
Indice de chaleur maxi | 21.3 °C | le 25, en 2021 à 14:30 |
Plus haut mini | 11.5 °C | le 12, en 2002 à 03:41 |
Plus bas maxi | -8.8 °C | le 07, en 2012 à 14:46 |
Humidité maxi | 100 % | le 03, en 2016 à 04:59 |
Humidité mini | 0 % | le 21, en 2017 à 02:28 |
Amplitude maxi | 20.6 °C | le 17, en 2019 |
Amplitude mini | 0.7 °C | le 12, en 2002 |
Précipitations | ||
Intensité maxi | 69.6 mm/hr | le 13, en 2020 à 16:35 |
Maxi en une heure | 8.2 mm | le 13, en 2020 à 17:30 |
Maxi en un jour | 17.2 mm | le 17, en 2018 |
Maxi du mois | 82.8 mm | en 2020 |
Plus longue période sèche | 30 jours | le 29, en 2012 |
Plus longue période pluvieuse | 8 jours | le 12, en 2009 |
Vent | ||
Pointe maxi | 90.8 km/h | le 09, en 2016 à 21:59 |
Moyenne maxi | 60.0 km/h | le 28, en 2010 à 13:00 |
Distance journalière maxi | 483.9 km | le 06, en 2015 |
Pression atmosphérique | ||
Pression mini (niveau de la mer) | 984.5 mb | le 10, en 2024 à 15:02 |
Pression maxi (niveau de la mer) | 1040.5 mb | le 10, en 2023 à 09:59 |
Température et Humidité | ||
Température maxi | 27.1 °C | le 31, en 2021 à 16:43 |
Température mini | -11.7 °C | le 01, en 2005 à 07:46 |
Point de rosée maxi | 13.3 °C | le 29, en 2024 à 16:24 |
Point de rosée mini | -24.8 °C | le 30, en 2020 à 00:15 |
Température apparente maxi | 25.8 °C | le 31, en 2021 à 16:44 |
Température apparente mini | -12.8 °C | le 08, en 2010 à 07:45 |
Facteur éolien mini | -12.1 °C | le 08, en 2010 à 07:45 |
Indice de chaleur maxi | 26.6 °C | le 31, en 2021 à 16:03 |
Plus haut mini | 12.7 °C | le 21, en 2002 à 07:31 |
Plus bas maxi | -2.6 °C | le 01, en 2005 à 16:00 |
Humidité maxi | 100 % | le 02, en 2016 à 10:04 |
Humidité mini | 11 % | le 30, en 2020 à 00:15 |
Amplitude maxi | 24.0 °C | le 20, en 2014 |
Amplitude mini | 1.8 °C | le 02, en 2008 |
Précipitations | ||
Intensité maxi | 278.6 mm/hr | le 31, en 2018 à 18:45 |
Maxi en une heure | 10.2 mm | le 13, en 2023 à 20:40 |
Maxi en un jour | 19.6 mm | le 13, en 2023 |
Maxi du mois | 79.0 mm | en 2006 |
Plus longue période sèche | 34 jours | le 04, en 2012 |
Plus longue période pluvieuse | 9 jours | le 18, en 2019 |
Vent | ||
Pointe maxi | 89.4 km/h | le 28, en 2016 à 18:30 |
Moyenne maxi | 46.3 km/h | le 31, en 2015 à 17:38 |
Distance journalière maxi | 642.0 km | le 31, en 2015 |
Pression atmosphérique | ||
Pression mini (niveau de la mer) | 985.0 mb | le 21, en 2008 à 15:44 |
Pression maxi (niveau de la mer) | 1039.0 mb | le 06, en 2015 à 07:48 |
Température et Humidité | ||
Température maxi | 31.1 °C | le 21, en 2018 à 15:38 |
Température mini | -4.3 °C | le 08, en 2008 à 06:25 |
Point de rosée maxi | 15.4 °C | le 28, en 2023 à 17:12 |
Point de rosée mini | -15.0 °C | le 21, en 2017 à 15:03 |
Température apparente maxi | 31.2 °C | le 21, en 2018 à 15:58 |
Température apparente mini | -7.2 °C | le 08, en 2008 à 05:56 |
Facteur éolien mini | -4.4 °C | le 04, en 2023 à 07:59 |
Indice de chaleur maxi | 29.7 °C | le 21, en 2018 à 15:58 |
Plus haut mini | 15.4 °C | le 07, en 2024 à 23:56 |
Plus bas maxi | 2.1 °C | le 02, en 2022 à 12:28 |
Humidité maxi | 100 % | le 01, en 2016 à 05:31 |
Humidité mini | 10 % | le 21, en 2017 à 15:02 |
Amplitude maxi | 23.7 °C | le 07, en 2018 |
Amplitude mini | 1.9 °C | le 02, en 2022 |
Précipitations | ||
Intensité maxi | 69.6 mm/hr | le 13, en 2018 à 18:00 |
Maxi en une heure | 7.2 mm | le 17, en 2015 à 19:21 |
Maxi en un jour | 30.0 mm | le 27, en 2013 |
Maxi du mois | 92.0 mm | en 2008 |
Plus longue période sèche | 38 jours | le 30, en 2002 |
Plus longue période pluvieuse | 7 jours | le 04, en 2015 |
Vent | ||
Pointe maxi | 82.1 km/h | le 29, en 2016 à 18:56 |
Moyenne maxi | 35.2 km/h | le 02, en 2015 à 08:49 |
Distance journalière maxi | 454.0 km | le 12, en 2013 |
Pression atmosphérique | ||
Pression mini (niveau de la mer) | 990.0 mb | le 19, en 2008 à 02:08 |
Pression maxi (niveau de la mer) | 1037.0 mb | le 07, en 2015 à 11:42 |
Température et Humidité | ||
Température maxi | 34.2 °C | le 25, en 2009 à 16:11 |
Température mini | 0.3 °C | le 06, en 2019 à 04:59 |
Point de rosée maxi | 20.4 °C | le 28, en 2018 à 15:03 |
Point de rosée mini | -11.8 °C | le 04, en 2011 à 21:18 |
Température apparente maxi | 34.8 °C | le 28, en 2017 à 13:41 |
Température apparente mini | -5.1 °C | le 11, en 2016 à 17:53 |
Facteur éolien mini | -1.9 °C | le 11, en 2016 à 17:53 |
Indice de chaleur maxi | 33.5 °C | le 28, en 2017 à 13:35 |
Plus haut mini | 20.8 °C | le 30, en 2005 à 08:06 |
Plus bas maxi | 9.4 °C | le 09, en 2004 à 10:38 |
Humidité maxi | 100 % | le 02, en 2016 à 00:27 |
Humidité mini | 12 % | le 09, en 2011 à 16:30 |
Amplitude maxi | 22.4 °C | le 06, en 2011 |
Amplitude mini | 1.1 °C | le 01, en 2015 |
Précipitations | ||
Intensité maxi | 269.0 mm/hr | le 03, en 2002 à 12:07 |
Maxi en une heure | 20.6 mm | le 31, en 2018 à 20:37 |
Maxi en un jour | 33.3 mm | le 01, en 2015 |
Maxi du mois | 145.6 mm | en 2024 |
Plus longue période sèche | 40 jours | le 02, en 2002 |
Plus longue période pluvieuse | 7 jours | le 07, en 2010 |
Vent | ||
Pointe maxi | 85.2 km/h | le 11, en 2014 à 15:44 |
Moyenne maxi | 38.6 km/h | le 28, en 2013 à 15:51 |
Distance journalière maxi | 489.2 km | le 05, en 2010 |
Pression atmosphérique | ||
Pression mini (niveau de la mer) | 986.0 mb | le 03, en 2002 à 12:07 |
Pression maxi (niveau de la mer) | 1034.2 mb | le 25, en 2020 à 09:12 |
Température et Humidité | ||
Température maxi | 38.5 °C | le 30, en 2019 à 16:25 |
Température mini | 4.5 °C | le 03, en 2006 à 06:10 |
Point de rosée maxi | 23.2 °C | le 27, en 2019 à 14:11 |
Point de rosée mini | -2.6 °C | le 12, en 2011 à 18:56 |
Température apparente maxi | 41.0 °C | le 25, en 2019 à 15:06 |
Température apparente mini | 5.1 °C | le 01, en 2011 à 18:24 |
Facteur éolien mini | 4.6 °C | le 03, en 2006 à 05:46 |
Indice de chaleur maxi | 42.1 °C | le 30, en 2019 à 15:22 |
Plus haut mini | 22.4 °C | le 11, en 2003 à 06:16 |
Plus bas maxi | 12.4 °C | le 01, en 2006 à 15:04 |
Humidité maxi | 100 % | le 02, en 2016 à 06:14 |
Humidité mini | 0 % | le 09, en 2022 à 12:59 |
Amplitude maxi | 22.8 °C | le 18, en 2022 |
Amplitude mini | 2.2 °C | le 04, en 2008 |
Précipitations | ||
Intensité maxi | 193.2 mm/hr | le 20, en 2021 à 19:11 |
Maxi en une heure | 23.2 mm | le 14, en 2015 à 22:17 |
Maxi en un jour | 40.4 mm | le 30, en 2023 |
Maxi du mois | 145.0 mm | en 2016 |
Plus longue période sèche | 32 jours | le 17, en 2023 |
Plus longue période pluvieuse | 8 jours | le 12, en 2019 |
Vent | ||
Pointe maxi | 67.7 km/h | le 07, en 2007 à 20:05 |
Moyenne maxi | 38.4 km/h | le 22, en 2011 à 15:26 |
Distance journalière maxi | 390.1 km | le 16, en 2010 |
Pression atmosphérique | ||
Pression mini (niveau de la mer) | 997.5 mb | le 04, en 2020 à 15:09 |
Pression maxi (niveau de la mer) | 1032.0 mb | le 08, en 2005 à 02:05 |
Température et Humidité | ||
Température maxi | 39.7 °C | le 25, en 2019 à 16:08 |
Température mini | 7.7 °C | le 16, en 2016 à 05:12 |
Point de rosée maxi | 23.2 °C | le 31, en 2024 à 14:07 |
Point de rosée mini | -8.3 °C | le 16, en 2010 à 17:10 |
Température apparente maxi | 41.4 °C | le 25, en 2019 à 16:11 |
Température apparente mini | 7.0 °C | le 03, en 2011 à 05:55 |
Facteur éolien mini | 7.7 °C | le 16, en 2016 à 05:12 |
Indice de chaleur maxi | 41.4 °C | le 25, en 2019 à 14:56 |
Plus haut mini | 26.0 °C | le 27, en 2006 à 21:06 |
Plus bas maxi | 16.5 °C | le 09, en 2014 à 12:40 |
Humidité maxi | 100 % | le 05, en 2016 à 04:23 |
Humidité mini | 10 % | le 16, en 2010 à 17:10 |
Amplitude maxi | 22.2 °C | le 23, en 2019 |
Amplitude mini | 1.3 °C | le 17, en 2002 |
Précipitations | ||
Intensité maxi | 177.0 mm/hr | le 11, en 2008 à 19:06 |
Maxi en une heure | 27.9 mm | le 20, en 2022 à 18:40 |
Maxi en un jour | 44.3 mm | le 13, en 2021 |
Maxi du mois | 193.5 mm | en 2014 |
Plus longue période sèche | 25 jours | le 17, en 2015 |
Plus longue période pluvieuse | 7 jours | le 16, en 2021 |
Vent | ||
Pointe maxi | 83.9 km/h | le 14, en 2002 à 11:38 |
Moyenne maxi | 35.4 km/h | le 22, en 2015 à 13:58 |
Distance journalière maxi | 411.6 km | le 27, en 2015 |
Pression atmosphérique | ||
Pression mini (niveau de la mer) | 990.0 mb | le 28, en 2006 à 10:52 |
Pression maxi (niveau de la mer) | 1031.1 mb | le 08, en 2022 à 10:40 |
Température et Humidité | ||
Température maxi | 40.7 °C | le 13, en 2003 à 14:30 |
Température mini | 5.8 °C | le 26, en 2018 à 06:20 |
Point de rosée maxi | 24.7 °C | le 12, en 2024 à 12:44 |
Point de rosée mini | -4.7 °C | le 29, en 2009 à 17:34 |
Température apparente maxi | 39.4 °C | le 12, en 2024 à 17:37 |
Température apparente mini | 4.4 °C | le 26, en 2018 à 06:39 |
Facteur éolien mini | 5.8 °C | le 26, en 2018 à 06:20 |
Indice de chaleur maxi | 40.4 °C | le 12, en 2024 à 17:37 |
Plus haut mini | 25.0 °C | le 21, en 2012 à 22:46 |
Plus bas maxi | 14.6 °C | le 30, en 2020 à 15:05 |
Humidité maxi | 100 % | le 01, en 2016 à 00:00 |
Humidité mini | 10 % | le 20, en 2009 à 15:04 |
Amplitude maxi | 21.6 °C | le 24, en 2009 |
Amplitude mini | 1.5 °C | le 21, en 2007 |
Précipitations | ||
Intensité maxi | 231.0 mm/hr | le 24, en 2009 à 23:54 |
Maxi en une heure | 45.8 mm | le 02, en 2024 à 15:41 |
Maxi en un jour | 65.3 mm | le 02, en 2024 |
Maxi du mois | 141.0 mm | en 2007 |
Plus longue période sèche | 14 jours | le 14, en 2003 |
Plus longue période pluvieuse | 6 jours | le 31, en 2006 |
Vent | ||
Pointe maxi | 73.5 km/h | le 01, en 2020 à 21:10 |
Moyenne maxi | 38.8 km/h | le 07, en 2015 à 23:30 |
Distance journalière maxi | 396.8 km | le 16, en 2010 |
Pression atmosphérique | ||
Pression mini (niveau de la mer) | 998.5 mb | le 02, en 2023 à 17:38 |
Pression maxi (niveau de la mer) | 1031.1 mb | le 07, en 2016 à 09:01 |
Température et Humidité | ||
Température maxi | 33.2 °C | le 09, en 2023 à 17:52 |
Température mini | 2.4 °C | le 26, en 2018 à 07:31 |
Point de rosée maxi | 22.7 °C | le 01, en 2024 à 15:10 |
Point de rosée mini | -12.7 °C | le 07, en 2016 à 03:43 |
Température apparente maxi | 35.4 °C | le 09, en 2023 à 17:42 |
Température apparente mini | 0.4 °C | le 26, en 2018 à 07:45 |
Facteur éolien mini | 2.4 °C | le 26, en 2018 à 07:31 |
Indice de chaleur maxi | 34.7 °C | le 01, en 2024 à 15:44 |
Plus haut mini | 21.7 °C | le 01, en 2005 à 23:59 |
Plus bas maxi | 9.2 °C | le 24, en 2002 à 12:23 |
Humidité maxi | 100 % | le 01, en 2016 à 05:50 |
Humidité mini | 13 % | le 07, en 2016 à 03:43 |
Amplitude maxi | 21.7 °C | le 27, en 2018 |
Amplitude mini | 1.6 °C | le 13, en 2008 |
Précipitations | ||
Intensité maxi | 167.3 mm/hr | le 13, en 2015 à 21:25 |
Maxi en une heure | 18.0 mm | le 08, en 2013 à 00:15 |
Maxi en un jour | 41.0 mm | le 13, en 2008 |
Maxi du mois | 103.0 mm | en 2006 |
Plus longue période sèche | 24 jours | le 22, en 2004 |
Plus longue période pluvieuse | 6 jours | le 27, en 2002 |
Vent | ||
Pointe maxi | 66.9 km/h | le 07, en 2013 à 23:51 |
Moyenne maxi | 33.2 km/h | le 07, en 2011 à 07:05 |
Distance journalière maxi | 347.9 km | le 16, en 2013 |
Pression atmosphérique | ||
Pression mini (niveau de la mer) | 997.0 mb | le 16, en 2015 à 16:34 |
Pression maxi (niveau de la mer) | 1036.4 mb | le 25, en 2018 à 09:55 |
Température et Humidité | ||
Température maxi | 29.5 °C | le 02, en 2023 à 16:27 |
Température mini | -4.1 °C | le 22, en 2010 à 07:50 |
Point de rosée maxi | 18.1 °C | le 01, en 2006 à 12:04 |
Point de rosée mini | -12.1 °C | le 15, en 2009 à 18:40 |
Température apparente maxi | 30.5 °C | le 02, en 2023 à 15:55 |
Température apparente mini | -6.8 °C | le 22, en 2010 à 07:50 |
Facteur éolien mini | -4.0 °C | le 22, en 2010 à 07:50 |
Indice de chaleur maxi | 29.4 °C | le 02, en 2023 à 16:27 |
Plus haut mini | 17.7 °C | le 07, en 2009 à 05:14 |
Plus bas maxi | 4.1 °C | le 25, en 2003 à 16:57 |
Humidité maxi | 100 % | le 01, en 2016 à 01:25 |
Humidité mini | 19 % | le 04, en 2011 à 16:27 |
Amplitude maxi | 21.8 °C | le 05, en 2018 |
Amplitude mini | 0.3 °C | le 21, en 2002 |
Précipitations | ||
Intensité maxi | 76.5 mm/hr | le 11, en 2014 à 00:51 |
Maxi en une heure | 18.0 mm | le 05, en 2013 à 18:44 |
Maxi en un jour | 48.0 mm | le 27, en 2004 |
Maxi du mois | 219.0 mm | en 2004 |
Plus longue période sèche | 34 jours | le 31, en 2007 |
Plus longue période pluvieuse | 11 jours | le 08, en 2003 |
Vent | ||
Pointe maxi | 69.2 km/h | le 21, en 2021 à 04:42 |
Moyenne maxi | 35.7 km/h | le 21, en 2014 à 19:25 |
Distance journalière maxi | 352.7 km | le 27, en 2013 |
Pression atmosphérique | ||
Pression mini (niveau de la mer) | 978.4 mb | le 20, en 2023 à 07:50 |
Pression maxi (niveau de la mer) | 1035.4 mb | le 27, en 2016 à 11:19 |
Température et Humidité | ||
Température maxi | 23.9 °C | le 07, en 2015 à 14:50 |
Température mini | -7.9 °C | le 28, en 2010 à 05:48 |
Point de rosée maxi | 15.4 °C | le 02, en 2020 à 11:36 |
Point de rosée mini | -10.6 °C | le 23, en 2008 à 17:10 |
Température apparente maxi | 23.4 °C | le 07, en 2015 à 14:20 |
Température apparente mini | -11.0 °C | le 28, en 2010 à 05:48 |
Facteur éolien mini | -7.9 °C | le 28, en 2010 à 05:48 |
Indice de chaleur maxi | 23.9 °C | le 07, en 2015 à 14:50 |
Plus haut mini | 15.4 °C | le 02, en 2020 à 00:46 |
Plus bas maxi | -0.7 °C | le 30, en 2010 à 12:55 |
Humidité maxi | 100 % | le 01, en 2016 à 00:00 |
Humidité mini | 0 % | le 20, en 2023 à 03:45 |
Amplitude maxi | 17.1 °C | le 01, en 2017 |
Amplitude mini | 0.7 °C | le 29, en 2014 |
Précipitations | ||
Intensité maxi | 92.8 mm/hr | le 12, en 2017 à 14:09 |
Maxi en une heure | 9.2 mm | le 20, en 2015 à 18:03 |
Maxi en un jour | 36.0 mm | le 15, en 2002 |
Maxi du mois | 124.0 mm | en 2002 |
Plus longue période sèche | 42 jours | le 08, en 2007 |
Plus longue période pluvieuse | 14 jours | le 08, en 2019 |
Vent | ||
Pointe maxi | 59.4 km/h | le 17, en 2015 à 20:03 |
Moyenne maxi | 36.6 km/h | le 02, en 2013 à 12:40 |
Distance journalière maxi | 521.0 km | le 30, en 2015 |
Pression atmosphérique | ||
Pression mini (niveau de la mer) | 978.0 mb | le 09, en 2010 à 02:53 |
Pression maxi (niveau de la mer) | 1037.2 mb | le 05, en 2020 à 10:41 |
Température et Humidité | ||
Température maxi | 17.9 °C | le 31, en 2022 à 12:22 |
Température mini | -15.8 °C | le 20, en 2009 à 05:43 |
Point de rosée maxi | 13.1 °C | le 30, en 2021 à 12:16 |
Point de rosée mini | -18.1 °C | le 26, en 2010 à 07:50 |
Température apparente maxi | 16.4 °C | le 31, en 2022 à 14:02 |
Température apparente mini | -17.2 °C | le 26, en 2010 à 07:48 |
Facteur éolien mini | -14.8 °C | le 27, en 2010 à 07:35 |
Indice de chaleur maxi | 17.9 °C | le 31, en 2022 à 12:22 |
Plus haut mini | 12.3 °C | le 31, en 2022 à 22:13 |
Plus bas maxi | -4.9 °C | le 19, en 2009 à 01:26 |
Humidité maxi | 100 % | le 19, en 2015 à 01:50 |
Humidité mini | 27 % | le 31, en 2019 à 09:52 |
Amplitude maxi | 16.8 °C | le 20, en 2009 |
Amplitude mini | 0.6 °C | le 16, en 2008 |
Précipitations | ||
Intensité maxi | 124.8 mm/hr | le 29, en 2022 à 20:44 |
Maxi en une heure | 7.0 mm | le 27, en 2012 à 12:19 |
Maxi en un jour | 36.0 mm | le 16, en 2011 |
Maxi du mois | 110.0 mm | en 2010 |
Plus longue période sèche | 21 jours | le 13, en 2013 |
Plus longue période pluvieuse | 12 jours | le 10, en 2018 |
Vent | ||
Pointe maxi | 76.8 km/h | le 24, en 2013 à 16:35 |
Moyenne maxi | 45.9 km/h | le 16, en 2011 à 17:44 |
Distance journalière maxi | 486.1 km | le 12, en 2014 |
Pression atmosphérique | ||
Pression mini (niveau de la mer) | 978.8 mb | le 13, en 2019 à 07:05 |
Pression maxi (niveau de la mer) | 1045.5 mb | le 27, en 2016 à 21:14 |
Page mise à jour : 08/12/2024 14:20:02
généré par Cumulus v3.27.1 (3263)