METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Février 2008
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2008

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6.8  11.0   19:18   2.6   06:04  11.5   0.0   5.0  15.0  43.6   03:37    SO
 2   3.2   8.3   13:56  -1.9   23:59  15.1   0.0   0.0   3.4  18.4   04:17   SSO
 3   1.1   7.7   15:10  -5.5   08:05  17.2   0.0   0.0   1.6  16.2   12:55   SSO
 4   2.9   7.3   16:00  -1.5   03:03  15.4   0.0   2.0   5.7  21.2   18:46   SSO
 5   6.2  10.5   23:06   1.9   04:39  12.1   0.0   0.0  10.0  28.1   10:54   SSO
 6   9.3  14.8   13:05   3.8   23:34   9.0   0.0   2.0   9.3  36.0   10:02    SO
 7   5.4  10.6   15:32   0.1   08:29  12.9   0.0   0.0   2.4  12.2   15:26     N
 8   3.8  10.1   15:42  -2.5   08:04  14.5   0.0   0.0   1.7  14.0   15:11   NNE
 9   3.4   9.8   15:42  -3.1   08:16  14.9   0.0   0.0   1.5  12.2   15:51   NNE
10   4.4  10.9   15:31  -2.2   08:15  13.9   0.0   0.0   3.3  19.1   16:07     N
11   5.2  11.0   15:27  -0.7   23:59  13.1   0.0   0.0   6.1  23.4   16:03     N
12   4.6  11.4   15:33  -2.3   07:03  13.7   0.0   0.0   2.6  14.8   13:26   NNE
13   1.5   6.0   15:45  -3.0   05:37  16.8   0.0   0.0   0.5  10.1   14:20   NNE
14  -1.5   2.1   14:02  -5.1   06:28  19.8   0.0   0.0   1.8  14.0   23:23   NNE
15   0.9   2.3   17:24  -0.6   23:59  17.4   0.0   0.0   7.1  24.1   14:45     N
16   1.3   5.9   16:05  -3.3   07:44  17.0   0.0   0.0  11.1  25.6   14:21     N
17  -0.1   7.1   15:35  -7.2   07:40  18.4   0.0   0.0   1.3  14.0   00:02     N
18   1.5  10.5   15:28  -7.6   06:18  16.8   0.0   0.0   0.8  12.2   10:22    SE
19   2.5  12.0   16:19  -7.1   07:24  15.8   0.0   0.0   0.1   8.6   14:01    SE
20   3.1   9.7   12:11  -3.5   01:20  15.2   0.0   2.0   4.7  19.8   10:23     S
21   9.1  12.6   13:42   5.6   22:05   9.2   0.0   1.0   6.3  20.5   13:16   SSO
22  10.8  15.2   13:09   6.3   02:54   7.5   0.0   0.0   7.4  24.1   12:36   SSO
23  11.1  18.1   15:22   4.0   07:51   7.2   0.0   0.0   3.1  17.6   10:53   SSO
24  10.8  19.9   15:30   1.6   04:38   7.5   0.0   0.0   6.1  39.6   12:14   SSO
25  11.8  17.2   15:27   6.4   23:44   6.5   0.0   0.0   6.9  20.5   15:38   SSO
26  10.6  17.4   13:03   3.8   07:46   7.7   0.0   0.0   8.4  28.1   14:08   SSO
27   8.5  14.8   13:19   2.1   23:59   9.8   0.0   0.0   3.7  20.5   01:12   OSO
28   5.4  12.9   16:11  -2.2   06:50  12.9   0.0   0.0   3.7  23.4   20:39   SSO
29  12.7  15.2   13:46  10.1   04:23   5.6   0.0   3.0  11.9  31.7   23:26   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
     5.4  19.9    24    -7.6    18   374.4   0.0  15.0   5.1  43.6     1      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.0 on day 1
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:21:27
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)