METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Mai 2009
                   Monthly Climatological Summary for mai 2009

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15.0  21.1   16:43   8.8   07:11   3.3   0.0   0.0   5.1  17.6   16:12     N
 2  16.0  22.4   16:42   9.5   05:50   2.3   0.0   2.0   3.2  28.1   16:47    NO
 3  14.8  21.0   14:37   8.5   07:12   3.5   0.0   1.0   3.0  16.9   14:57     O
 4  12.6  16.7   16:13   8.5   23:59   5.7   0.0   4.0   4.6  19.8   14:08   NNE
 5  10.9  16.8   17:42   5.0   06:10   7.4   0.0   0.0   3.7  19.1   18:27    SO
 6  16.1  20.6   16:53  11.5   23:59   2.2   0.0   0.0   9.6  29.5   09:22   SSO
 7  16.0  25.6   17:54   6.4   05:55   2.3   0.0   0.0   2.9  15.5   13:09   SSO
 8  18.6  23.5   13:57  13.6   07:01   0.0   0.3   3.0   5.1  25.6   14:11   OSO
 9  18.8  25.3   18:06  12.3   07:13   0.0   0.5   0.0   2.9  21.2   19:23    SO
10  18.8  23.3   14:22  14.2   07:57   0.0   0.5   4.0   2.7  24.8   16:07   ONO
11  18.6  23.5   18:50  13.6   06:48   0.0   0.3   0.0   3.6  20.5   12:15     S
12  18.2  22.5   17:44  13.8   08:36   0.1   0.0   0.0   5.8  21.2   20:34     N
13  18.5  23.1   16:34  13.9   06:34   0.0   0.2   0.0   2.8  14.0   16:17     N
14  18.6  22.3   18:16  14.8   06:45   0.0   0.3   2.0   3.9  16.9   18:54   SSO
15  15.4  18.6   14:14  12.1   23:59   2.9   0.0   3.0   5.3  19.8   13:30   SSO
16  15.1  20.3   17:08   9.8   06:56   3.2   0.0   0.0   4.6  24.1   13:12   SSO
17  18.2  27.2   14:45   9.1   06:30   0.1   0.0   0.0   4.1  24.8   22:27    SO
18  17.2  22.3   16:02  12.1   06:30   1.1   0.0   0.0   5.7  24.1   01:56   SSO
19  17.6  25.8   17:47   9.3   06:19   0.7   0.0   0.0   2.4  21.2   16:08    SO
20  20.0  29.4   16:57  10.6   06:32   0.0   1.7   0.0   1.3  13.3   16:37     S
21  21.6  27.9   13:48  15.3   04:23   0.0   3.3   2.0   4.4  19.8   12:02    SO
22  19.8  25.0   16:44  14.6   23:59   0.0   1.5   3.0   4.2  24.8   13:18   OSO
23  18.0  26.2   17:24   9.8   06:28   0.3   0.0   0.0   3.3  16.2   08:56     N
24  26.2  33.3   16:54  19.1   00:26   0.0   7.9   0.0   3.4  19.8   16:59   SSO
25  26.5  34.2   16:11  18.7   06:56   0.0   8.2   0.0   1.5  19.1   14:46   SSO
26  19.7  24.7   12:39  14.7   23:59   0.0   1.4   3.0   4.4  22.0   14:41   OSO
27  15.6  20.6   16:57  10.5   05:43   2.7   0.0   1.0   3.7  17.6   23:53    SO
28  17.0  20.5   15:16  13.5   06:29   1.3   0.0   0.0   3.2  15.5   00:43   OSO
29  17.8  21.3   17:39  14.2   04:56   0.5   0.0   0.0   8.7  27.4   17:51     N
30  16.8  23.2   16:40  10.4   05:41   1.5   0.0   0.0  10.8  32.4   11:44     N
31  17.1  21.8   16:22  12.3   06:10   1.2   0.0   0.0   9.0  26.3   16:57     N
----------------------------------------------------------------------------------
    17.8  34.2    25     5.0     5    42.3  26.1  28.0   4.5  32.4    30       O

Max >=  30.0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 4.0 on day 4
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  9 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 23/11/2024 10:30:40
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)