METEO Meyenheim
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m
Cette page resume les données des dernières 24 hrs jusqu'à minuit heure locale.
Température | |||
Température Maxi | 3.3 °C | à 15:04 | |
Température Mini | -0.7 °C | à 03:45 | |
Précipitations | |||
Pluie | 0.0 mm | ||
Intensité Maxi | 0.0 mm/hr | à 00:00 | |
Vent | |||
Pointe Maxi | 21.1 km/h | à 21:55 | |
Vitesse Maxi(moyenne 10 minutes) | 11.3 km/h (F2) | à 22:17 | |
Distance parcourue | 126.3 km | ||
Pression | |||
Pression Maxi (Niveau de la mer) | 1006.0 mb | à 20:57 | |
Pression Mini (Niveau de la mer) | 1003.0 mb | à 03:12 | |
:actuelle::instruments::jour::hier::records::graph::historique: |
Mise à jour : 04/02/2015 06:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)