Relevés de la station météo Meyenheim
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr) et adapté par LM pour Cumulus,
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Mars 2026

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne
014.4 °C à 08:2115.9 °C à 15:229.2 °C2 km/h 14 km/h SSOSSO69 %1027.1 hPa1023.9 hPa1026 hPa
020.9 °C à 07:1616.1 °C à 15:027.9 °C2 km/h 13 km/h NONO75 %1024.1 hPa1021.1 hPa1023 hPa
031.2 °C à 07:1317.3 °C à 15:158.5 °C2 km/h 17 km/h NN72 %1027.4 hPa1024 hPa1026 hPa
041.5 °C à 06:5515.8 °C à 15:098 °C2 km/h 17 km/h NN71 %1027.4 hPa1023.8 hPa1026 hPa
050.8 °C à 07:0716.8 °C à 15:268 °C1 km/h 9 km/h NNENNE71 %1024.3 hPa1018.5 hPa1021 hPa
062.5 °C à 07:2216.4 °C à 15:468.8 °C2 km/h 25 km/h NN75 %1023.1 hPa1019.8 hPa1021 hPa
072.8 °C à 07:0716.6 °C à 15:179 °C1 km/h 10 km/h NNENNE74 %1024.4 hPa1022.1 hPa1023 hPa
082.9 °C à 06:1418.2 °C à 15:029.7 °C1 km/h 10 km/h NONO75 %1025.1 hPa1022.4 hPa1024 hPa
094.7 °C à 07:1119.9 °C à 13:5611.2 °C1 km/h 30 km/h OO71 %1023.4 hPa1019.2 hPa1021 hPa
104.9 °C à 06:0617.2 °C à 15:0510.5 °C2 km/h 33 km/h SOSO75 %1021 hPa1018.5 hPa1020 hPa
118.7 °C à 01:2914.8 °C à 12:3210.9 °C7 km/h 38 km/h SSOSSO1 mm77 %1021.1 hPa1016.6 hPa1019 hPa
123.1 °C à 07:1614.8 °C à 14:148.6 °C3 km/h 34 km/h SSOSSO71 %1026.1 hPa1020.1 hPa1023 hPa
132.4 °C à 05:5516.4 °C à 15:519.8 °C6 km/h 36 km/h SSOSSO71 %1020.1 hPa1002.7 hPa1011 hPa
142.8 °C à 23:3612.9 °C à 00:005.9 °C5 km/h 53 km/h SOSO1.5 mm79 %1009.7 hPa1000.6 hPa1005 hPa
151.6 °C à 23:588.7 °C à 14:545.1 °C3 km/h 29 km/h NN80 %1019.4 hPa1009.6 hPa1015 hPa
160.7 °C à 00:4310.1 °C à 14:445.9 °C6 km/h 40 km/h SOSO0.2 mm81 %1023.8 hPa1017.8 hPa1021 hPa
172.3 °C à 06:3315 °C à 14:578.7 °C3 km/h 34 km/h NN72 %1023.5 hPa1019.4 hPa1021 hPa
183.5 °C à 06:3714.8 °C à 15:059.1 °C10 km/h 45 km/h NN64 %1020.6 hPa1018.1 hPa1019 hPa
193 °C à 06:3416.5 °C à 14:4910 °C7 km/h 29 km/h NN64 %1023.1 hPa1019 hPa1021 hPa
201.6 °C à 05:1116.3 °C à 15:268.7 °C3 km/h 29 km/h NN58 %1020.2 hPa1015.5 hPa1018 hPa
211.3 °C à 05:0116.2 °C à 14:358.9 °C3 km/h 23 km/h NNENNE63 %1015.6 hPa1011.6 hPa1014 hPa
224.8 °C à 23:4914.2 °C à 14:369.3 °C6 km/h 25 km/h NN71 %1014.3 hPa1010.9 hPa1013 hPa
231.3 °C à 07:0515.6 °C à 13:297.5 °C1 km/h 19 km/h NN67 %1022.2 hPa1014.1 hPa1018 hPa
24 18.4 °C à 15:189.4 °C4 km/h 30 km/h SSOSSO65 %1023.7 hPa1016 hPa1020 hPa
253.6 °C à 22:3912.3 °C à 11:188.4 °C8 km/h 49 km/h SOSO1 mm73 %1016 hPa1006.5 hPa1011 hPa
262.1 °C à 22:249.1 °C à 13:554.9 °C6 km/h 35 km/h NNONNO0.2 mm70 %1020.5 hPa1010.7 hPa1016 hPa
27-1.3 °C à 23:598.5 °C à 14:203.5 °C4 km/h 26 km/h NN67 %1024.3 hPa1020.4 hPa1022 hPa
28-4 °C à 04:517.7 °C à 11:482.2 °C3 km/h 45 km/h SSOSSO1 mm73 %1024.9 hPa1020.1 hPa1023 hPa
290.5 °C à 07:0910.1 °C à 16:065.2 °C3 km/h 30 km/h NN69 %1029.8 hPa1024.8 hPa1027 hPa
Récap. -4.0 °C19.9 °C8.0 °C4 km/h 53 km/hNONO5.0 mm71 %1010 hPa1025 hPa1020 hPa
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Mars 2026
  • Températures
    • Température minimum : -4.0 °C le 28
    • Température maximum : 19.9 °C le 9
    • Température moyenne : 8.0 °C
    • Température moyenne des minis : 2.2 °C
    • Température moyenne des maxis : 14.6 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 6.1 °C le 11
    • Amplitude maximale/24 H : 18.4 °C le 24
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 4 km/h de secteur NO
    • Vent moyen maximum journalier : 10 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : km/h le
    • Rafale maxi : 53 km/h le 14
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 5.0 mm
    • Maximum journalier de 1.5 mm le 14
    • Précipitation maxi sur 1H : 1.2 mm/h le 14
  • Humidité
    • Humidité mini : 35 %
    • Humidité maxi : 96 %
    • Humidité moyenne : 71 %
  • Pression
    • Pression mini : 1010 hPa
    • Pression maxi : 1025 hPa
    • Pression moyenne : 1020 hPa
  • Extrêmes
    • le 28 a été le plus froid avec une moyenne de 2.2 °C
    • le 09 a été le plus chaud avec une moyenne de 11.2 °C
    • le 10 a été le plus venteux avec une moyenne de 10 km/h
    • le 14 a été le plus pluvieux avec un maximum de 1.5 mm
    • le 20 a été le plus sec avec une moyenne de 58 %
    • le 16 a été le plus humide avec une moyenne de 81 %
    • le 00 a été le plus ensoleillé avec un maximum de H

Nombre de jours en Mars 2026
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :3
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :0
Avec chaleur (>=25°C) :0
Avec forte chaleur (>=30°C) :0
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :7
Avec vent fort (> à 57 km/h) :0
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :6
dont de 0 à 1 mm :2
dont de 1 à 5 mm :4
dont de 5 à 10 mm :0
dont plus de 10 mm :0
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :0
Confortable (entre 45 % et 60 %) :1
Désagréable, trop humide (>=60 %) :28
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :3
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :26