Relevés de la station météo Meyenheim
Ce programme a été réalisé par ben6114 (www.meteo-ticheville.com) et gégé93 (www.meteoneuillysurmarne.fr) et adapté par LM pour Cumulus,
sur la base des scripts de J. Turlier (MétéOzoir).

Choisissez:

Données de Octobre 2025

Jours Températures Vent Pluie Humidité Pression
Mini Maxi Moyenne Vitesse Rafales Secteur / 24H Moyenne Mini Maxi Moyenne
016.1 °C à 05:3416.1 °C à 16:3810.7 °C4 km/h 22 km/h NNENNE80 %1028.2 hPa1025.2 hPa1027 hPa
024.8 °C à 07:5215.6 °C à 16:119.1 °C3 km/h 17 km/h NENE73 %1028.6 hPa1025 hPa1027 hPa
033 °C à 05:3213.4 °C à 16:038.5 °C2 km/h 17 km/h OSOOSO84 %1025 hPa1017.7 hPa1021 hPa
049.1 °C à 23:4120 °C à 12:3013.5 °C9 km/h 53 km/h OSOOSO1.7 mm77 %1017.7 hPa1005.3 hPa1012 hPa
057.5 °C à 04:0913.5 °C à 15:0010.2 °C8 km/h 38 km/h SOSO0.6 mm83 %1023.9 hPa1015.6 hPa1020 hPa
068.7 °C à 04:2416.1 °C à 14:4511.7 °C4 km/h 22 km/h SOSO77 %1028.4 hPa1023.9 hPa1026 hPa
079.2 °C à 23:5219.1 °C à 15:3112.8 °C2 km/h 20 km/h NN79 %1028.4 hPa1024.1 hPa1026 hPa
087.5 °C à 02:3416.8 °C à 15:1011.3 °C1 km/h 13 km/h NN87 %1024.2 hPa1020.9 hPa1023 hPa
0911.1 °C à 23:5517.1 °C à 14:5813.8 °C4 km/h 18 km/h NN84 %1028.6 hPa1022.6 hPa1026 hPa
108.7 °C à 07:5617.6 °C à 15:5512.2 °C4 km/h 23 km/h NN81 %1033.6 hPa1028.4 hPa1031 hPa
115.6 °C à 07:0417.2 °C à 16:2511.1 °C2 km/h 30 km/h NN82 %1033.9 hPa1030.8 hPa1032 hPa
127.7 °C à 05:4017.4 °C à 15:3711.9 °C4 km/h 32 km/h NN79 %1031.3 hPa1026.9 hPa1029 hPa
135.6 °C à 06:4316.3 °C à 14:5311.1 °C4 km/h 23 km/h NN83 %1027.4 hPa1024.1 hPa1026 hPa
1410 °C à 23:4917.5 °C à 16:2013.2 °C4 km/h 18 km/h NN75 %1024.9 hPa1023.2 hPa1024 hPa
155.7 °C à 07:5616.3 °C à 14:2211 °C4 km/h 32 km/h NN80 %1025.7 hPa1023.3 hPa1025 hPa
167.1 °C à 05:2515.2 °C à 15:5710.9 °C5 km/h 22 km/h NN83 %1024.3 hPa1022 hPa1023 hPa
177 °C à 06:5214.7 °C à 15:1311.2 °C4 km/h 22 km/h NN76 %1024.2 hPa1021.9 hPa1023 hPa
184.7 °C à 08:5316 °C à 15:299.4 °C1 km/h 13 km/h NNENNE77 %1025.8 hPa1021.7 hPa1024 hPa
194.5 °C à 04:3215.9 °C à 14:0710 °C2 km/h 23 km/h SOSO82 %1021.9 hPa1010.6 hPa1016 hPa
2011.1 °C à 00:4915.8 °C à 15:0212.7 °C5 km/h 34 km/h SSOSSO1.2 mm89 %1010.6 hPa1002.5 hPa1007 hPa
2111.6 °C à 00:4517.8 °C à 16:0213.8 °C8 km/h 45 km/h SSOSSO5 mm83 %1003.6 hPa1001.7 hPa1003 hPa
2212.4 °C à 08:2617.6 °C à 16:4214.4 °C3 km/h 37 km/h SSOSSO13.9 mm93 %1003.8 hPa999.5 hPa1002 hPa
239.8 °C à 17:3414.9 °C à 00:0012.6 °C10 km/h 68 km/h SOSO22.7 mm83 %1003.1 hPa989.3 hPa996 hPa
246.4 °C à 05:3512.2 °C à 13:179 °C7 km/h 43 km/h SOSO1.5 mm
257.7 °C à 02:2312.5 °C à 15:119.9 °C7 km/h 40 km/h SSOSSO5.4 mm
266.4 °C à 19:569.1 °C à 00:067.4 °C6 km/h 30 km/h SSOSSO0.4 mm
276.5 °C à 07:0211.2 °C à 14:458.5 °C10 km/h 61 km/h SSOSSO2.9 mm
288.8 °C à 01:5714.5 °C à 14:4211.1 °C8 km/h 48 km/h SOSO0.2 mm
295 °C à 07:0917.3 °C à 14:0510.7 °C4 km/h 30 km/h SSOSSO6.4 mm
Récap. 3.0 °C20.0 °C11.2 °C5 km/h 68 km/hOSOOSO62.0 mm81 %1003 hPa1031 hPa1020 hPa
* Ensoleillé si > 120 W/m² --- ** Quantité d'énergie totale générée

Bilan pour Octobre 2025
  • Températures
    • Température minimum : 3.0 °C le 3
    • Température maximum : 20.0 °C le 4
    • Température moyenne : 11.2 °C
    • Température moyenne des minis : 7.6 °C
    • Température moyenne des maxis : 15.7 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 2.7 °C le 26
    • Amplitude maximale/24 H : 12.3 °C le 29
  • Vent
    • Vent moyen mensuel : 5 km/h de secteur OSO
    • Vent moyen maximum journalier : 10 km/h
    • Vent moyen sur 10 mn : km/h le
    • Rafale maxi : 68 km/h le 23
  • Pluie
    • Pluviométrie mensuelle : 62.0 mm
    • Maximum journalier de 22.7 mm le 23
    • Précipitation maxi sur 1H : 8.5 mm/h le 23
  • Humidité
    • Humidité mini : 53 %
    • Humidité maxi : 97 %
    • Humidité moyenne : 81 %
  • Pression
    • Pression mini : 1003 hPa
    • Pression maxi : 1031 hPa
    • Pression moyenne : 1020 hPa
  • Extrêmes
    • le 26 a été le plus froid avec une moyenne de 7.4 °C
    • le 22 a été le plus chaud avec une moyenne de 14.4 °C
    • le 10 a été le plus venteux avec une moyenne de 10 km/h
    • le 23 a été le plus pluvieux avec un maximum de 22.7 mm
    • le 02 a été le plus sec avec une moyenne de 73 %
    • le 22 a été le plus humide avec une moyenne de 93 %
    • le 00 a été le plus ensoleillé avec un maximum de H

Nombre de jours en Octobre 2025
  • Températures
Avec gelée inf.à 0° :0
Dont forte gelée (<=-5°C) :0
Dont sans dégel :0
Agreable (>=20°C) :1
Avec chaleur (>=25°C) :0
Avec forte chaleur (>=30°C) :0
Avec canicule (>=35°C) :0
Avec nuits tropicales (>=20°C) :
  • Vent
Avec vent (> à 36 km/h) :9
Avec vent fort (> à 57 km/h) :2
Avec vent violent (> à 75 km/h) :0
Avec tempête (> à 100 km/h) :0
  • Pluie
Nombre de jours de pluie :12
dont de 0 à 1 mm :3
dont de 1 à 5 mm :4
dont de 5 à 10 mm :3
dont plus de 10 mm :2
  • Humidité
Désagréable, trop sec (<=45 %) :0
Confortable (entre 45 % et 60 %) :0
Désagréable, trop humide (>=60 %) :23
  • Pression
En dépression (moyenne < à 1013) :5
Avec anticyclone (moyenne >= à 1013) :18