METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Janvier 2004
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2004

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0.1   1.1   15:18  -1.0   05:03  18.6   0.0   0.0   2.4  29.9   15:13     N
 2  -0.4   0.3   14:33  -1.1   08:45  19.2   0.0   0.0   6.0   8.6   13:22     N
 3  -2.1   0.1   11:09  -4.3   08:59  22.2   0.0   0.0   6.0  21.6   04:40     N
 4  -5.9  -3.1   16:18  -8.6   05:34  23.1   0.0   0.0   3.2  20.9   11:03   SSO
 5  -3.6  -0.9   08:59  -6.3   09:03  19.1   0.0   0.0   3.1  17.6   19:08     S
 6  -0.3   1.0   15:30  -1.6   09:43  17.4   0.0   0.0   3.9  14.8   17:42   SSO
 7   1.1   2.3   14:20  -0.2   09:05  15.9   0.0   3.0   2.6  14.0   23:21    SO
 8   2.3   6.5   13:47  -2.0   07:58  17.3   0.0   0.0   5.2  13.3   10:49   SSO
 9   2.5   6.5   08:59  -1.6   09:03  11.7   0.0   6.0  10.0  29.2   00:41   SSO
10   5.5   9.5   12:56   1.4   08:59  12.4   0.0   0.0   6.1  24.8   00:17   SSO
11   5.3   9.2   08:36   1.3   09:09   9.1   0.0   0.0  11.6  29.9   08:22   SSO
12   9.3  11.6   00:05   7.0   08:52   9.7   0.0   8.0  12.7  45.7   02:13    SO
13   9.4  12.3   19:56   6.4   13:00   8.3   0.0  19.0  11.5  45.7   20:14   SSO
14   9.1  13.0   12:35   5.1   08:59  11.8   0.0  24.0   9.9  42.8   15:39   SSO
15   5.5   7.9   13:50   3.0   06:08  14.6   0.0   4.0  11.0  49.0   04:09    SO
16   3.4   5.1   15:15   1.7   01:11  13.4   0.0   0.0  12.4  38.9   06:56   SSO
17   5.2   6.7   15:18   3.7   07:59  13.3   0.0  15.0   5.5  34.6   12:15   SSO
18   5.6   8.3   13:38   2.8   08:59  15.4   0.0   2.0  12.9  24.8   08:52     N
19   1.2   4.3   12:04  -1.9   07:48  18.0   0.0   0.0   9.2  32.4   14:37   SSO
20   1.2   3.7   08:59  -1.3   09:03  14.6   0.0   1.0   7.4  36.7   23:47   SSO
21   3.4   6.2   12:31   0.6   08:59  17.1   0.0   1.0   6.2  20.2   11:24     N
22  -0.8   1.9   13:28  -3.4   08:36  19.0   0.0   0.0   0.8  20.2   12:57   NNE
23  -0.6   2.1   13:51  -3.2   09:11  18.4   0.0   0.0   2.1  10.1   13:57     N
24  -0.1   3.0   14:24  -3.2   04:37  18.0   0.0   0.0   4.8  12.6   08:43   SSO
25   1.0   3.4   15:05  -1.4   09:12  15.9   0.0   0.0   3.1  22.3   17:35    SO
26   2.7   6.5   13:19  -1.1   02:30  18.9   0.0   0.0   1.4  19.4   14:05     N
27   0.0   1.1   08:59  -1.1   18:47  17.7   0.0   3.0   7.6  25.6   06:26   SSO
28   0.1   1.7   14:35  -1.5   03:36  18.1   0.0   6.0   7.1  25.6   09:10   SSO
29   0.5   2.1   15:10  -1.2   08:59  18.4   0.0   1.0  10.2  36.7   01:43    SO
30   0.1   3.1   12:01  -3.0   08:59  18.8   0.0   4.0   9.4  30.6   00:40   SSO
31  -0.3   2.4   08:33  -3.0   09:02  13.4   0.0   0.0  13.3  39.2   03:23     S
----------------------------------------------------------------------------------
     1.9  13.0    14    -8.6     4   498.8   0.0  97.0   7.1  49.0    15      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  2
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.0 on day 14
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm)  11 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 24/04/2024 14:23:58
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)