METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Octobre 2007
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2007

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16.6  23.7   16:46   9.4   08:04   1.7   0.0   0.0   0.7  12.2   14:56    SO
 2  18.5  23.3   15:04  13.6   03:48   0.0   0.2   0.0   1.3  16.2   12:33   SSO
 3  19.3  24.7   16:54  13.8   05:31   0.0   1.0   0.0   0.8  13.0   13:36   SSO
 4  19.7  23.2   16:18  16.1   06:18   0.0   1.4   0.0   2.9  17.6   15:09   SSO
 5  17.6  20.7   15:20  14.5   04:57   0.7   0.0   0.0   5.9  21.2   21:58     N
 6  15.6  19.5   16:49  11.7   09:53   2.7   0.0   0.0   7.0  19.1   01:45     N
 7  12.6  17.9   17:25   7.3   08:34   5.7   0.0   0.0   1.5  11.5   03:07   NNE
 8  11.9  18.7   16:49   5.1   07:08   6.4   0.0   0.0   0.4   9.4   16:10   NNE
 9  11.9  17.7   15:59   6.0   08:02   6.4   0.0   0.0   0.4  10.8   23:31    SE
10  13.6  18.2   15:31   8.9   05:11   4.7   0.0   0.0   3.5  15.5   17:57     N
11  12.3  17.6   16:16   6.9   08:10   6.0   0.0   0.0   5.6  19.8   16:57     N
12  10.9  17.0   16:39   4.8   08:24   7.4   0.0   0.0   1.1  10.1   17:49     N
13  13.4  17.9   16:39   8.8   08:02   4.9   0.0   0.0   7.3  20.5   16:29     N
14  10.7  17.5   16:17   3.9   08:16   7.6   0.0   0.0   1.2  12.2   12:25   NNO
15  13.4  21.4   16:03   5.4   08:00   4.9   0.0   0.0   3.9  21.2   15:56   SSO
16  15.3  21.6   15:34   9.0   08:32   3.0   0.0   0.0   4.3  19.1   14:59   SSO
17  14.6  20.1   14:24   9.0   04:56   3.7   0.0   0.0   6.0  24.8   14:43   SSO
18   9.2  14.7   13:10   3.7   23:59   9.1   0.0   0.0   3.2  17.6   12:36     N
19   6.6  11.8   15:45   1.3   08:29  11.7   0.0   0.0   1.8  14.8   15:44     N
20   5.8  10.0   15:52   1.6   23:59  12.5   0.0   0.0   7.5  22.0   10:45     N
21   5.3   9.9   14:02   0.6   07:30  13.0   0.0   0.0   2.4  13.0   14:26   NNE
22   5.0   8.4   16:27   1.6   09:08  13.3   0.0   0.0   8.0  25.6   13:55     N
23   5.9   9.4   15:49   2.4   08:36  12.4   0.0   0.0  10.9  28.1   14:05     N
24   7.6  10.8   15:26   4.3   08:15  10.7   0.0   0.0  12.5  27.4   17:24     N
25   8.5  10.4   16:48   6.5   23:59   9.8   0.0   0.0   7.6  19.1   16:05     N
26   9.1  11.7   16:11   6.5   00:02   9.2   0.0   0.0   5.3  17.6   13:35     N
27   9.4  11.8   16:14   7.0   23:28   8.9   0.0   0.0   0.5  10.1   14:42     N
28   7.4  12.4   15:01   2.4   23:59  10.9   0.0   0.0   0.4   9.4   15:20   SSO
29   9.6  17.0   14:20   2.1   03:00   8.7   0.0   0.0   3.9  21.2   11:59   SSO
30   7.8  13.7   13:34   1.9   23:59  10.5   0.0   0.0   4.9  24.1   00:54   ONO
31   5.9  10.9   14:25   0.9   01:58  12.4   0.0   0.0   8.3  27.0   12:02     N
----------------------------------------------------------------------------------
    11.3  24.7     3     0.6    21   218.9   2.6   0.0   4.2  28.1    23       N

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.2 mm)  0 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 19/04/2024 21:43:30
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)