METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Mai 2010
                   Monthly Climatological Summary for mai 2010

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12.8  19.1   14:42   9.0   05:33   5.5   0.0   3.0   3.7  16.9   12:43   SSW
 2  12.3  18.2   14:06   9.0   22:37   6.0   0.0   3.0   4.5  20.5   14:14   SSW
 3  12.7  25.6   11:41   7.1   02:49   5.6   0.0   1.0   4.6  19.8   14:27     N
 4  10.0  13.3   15:09   7.4   06:20   8.3   0.0   2.0  18.0  34.6   23:47     N
 5   7.7   9.5   18:10   4.5   09:36  10.6   0.0   1.0  20.4  36.7   12:22     N
 6   7.9  12.5   13:04   5.4   23:50  10.4   0.0   7.0   7.2  24.8   01:11   WNW
 7  10.7  21.6   14:16   5.4   00:00   7.6   0.0   3.0   4.7  16.9   20:10   SSW
 8  13.3  21.7   10:33   3.9   06:37   5.0   0.0   0.0   3.3  16.2   18:15   NNE
 9  12.9  18.5   13:09   9.9   04:14   5.4   0.0  12.0   3.4  17.6   12:09   SSW
10  12.5  17.1   17:42  10.0   23:53   5.8   0.0   8.0   1.9  16.9   19:31     N
11  12.5  16.6   13:06   8.1   02:14   5.8   0.0   1.0   4.3  22.0   17:58    SW
12  12.5  20.0   14:08   7.1   05:18   5.8   0.0   1.0   5.0  23.4   17:39     N
13   8.5  10.6   16:21   7.1   06:25   9.8   0.0  21.0   5.8  14.0   02:19   NNE
14  10.3  14.6   14:45   7.5   04:40   8.0   0.0   0.0   6.3  14.8   09:58     N
15  10.1  14.9   13:58   7.8   04:59   8.2   0.0   0.0   8.9  21.2   13:14     N
16  11.9  16.9   15:09   7.3   06:51   6.4   0.0   0.0   1.2  12.2   15:19   SSW
17  12.6  19.8   16:11   5.7   03:47   5.7   0.0   0.0   3.1  17.6   18:31   WSW
18  13.0  19.1   15:26   6.5   06:03   5.3   0.0   0.0   3.6  17.6   15:30   NNE
19  11.4  17.7   14:48   5.2   04:39   6.9   0.0   0.0   4.3  21.2   16:29   NNE
20  10.4  12.2   14:50   9.0   03:34   7.9   0.0  10.0   0.2   9.4   17:38   NNE
21  13.2  18.1   16:23  10.0   04:06   5.1   0.0   0.0   5.3  17.6   08:16   NNE
22  16.6  24.8   16:23   7.7   05:59   1.7   0.0   0.0   6.3  21.2   13:58     N
23  19.1  26.8   16:39  11.9   05:11   0.0   0.8   0.0   7.0  24.1   08:47     N
24  20.2  29.7   16:07   9.7   05:33   0.0   1.9   0.0   5.0  26.3   18:28   SSW
25  22.8  30.9   14:45  13.7   03:22   0.0   4.5   0.0   5.7  23.4   12:12    SW
26  19.9  23.5   14:50  15.8   22:32   0.0   1.6   0.0  11.3  28.1   15:20    SW
27  18.1  22.7   16:04  14.7   05:37   0.2   0.0   0.0  10.0  24.8   15:58    SW
28  16.6  23.1   16:37  12.1   03:48   1.7   0.0   1.0   5.5  23.4   14:51    SW
29  17.8  23.7   14:41  12.2   04:13   0.5   0.0   1.0   4.6  21.2   15:13    SW
30  16.4  20.3   15:08  13.1   06:12   1.9   0.0   2.0  12.4  32.4   15:34    SW
31  14.1  17.1   14:46   9.0   06:15   4.2   0.0   0.0   4.1  21.2   02:25   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    13.6  30.9    25     3.9     8   155.3   8.8  77.0   6.2  36.7     5      NW

Max >=  30.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 21.0 on day 13
Days of Rain: 16 (> 0.2 mm)  10 (> 2.0 mm)  1 (> 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 29/03/2024 00:37:06
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)