METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Octobre 2010
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2010

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13.9  18.7   15:58   9.8   08:00   4.4   0.0   0.0   2.7  19.2   02:31   SSW
 2  14.8  21.2   16:12  10.6   00:00   3.5   0.0   0.0   3.5  19.2   09:52   SSW
 3  16.0  24.8   15:59   9.6   07:53   2.3   0.0   0.0   1.4  17.3   12:56   SSW
 4  14.8  19.7   13:45   9.0   07:29   3.5   0.0   0.0   2.3  22.0   18:41     N
 5  15.6  19.7   14:22  11.8   23:11   2.7   0.0   0.0   5.9  40.2   12:53    SW
 6  14.7  23.7   16:55   6.9   07:32   3.6   0.0   0.0   2.1  17.3   13:28     S
 7  13.5  17.9   12:52   8.9   07:22   4.8   0.0   0.0   3.0  19.2   15:53     N
 8  15.2  19.3   16:46  12.4   23:59   3.1   0.0   0.0   1.5  16.8   15:38     N
 9  12.9  15.1   13:21  10.1   02:51   5.4   0.0   0.0   1.5  16.8   17:19     N
10  12.4  15.4   17:54   9.1   08:26   5.9   0.0   0.0   6.8  23.9   14:39     N
11  11.6  18.3   16:20   6.6   08:21   6.7   0.0   0.0   9.3  27.6   03:47     N
12  10.1  16.8   15:59   4.7   07:54   8.2   0.0   0.0   5.5  27.6   16:20     N
13   8.0  12.2   15:09   4.2   07:14  10.3   0.0   0.0   3.5  20.1   11:12    NE
14   6.6  12.6   15:12   3.1   23:11  11.7   0.0   0.0   2.4  17.3   11:10   NNE
15   6.8  10.6   15:51   2.7   06:18  11.5   0.0   0.0   2.0  19.2   14:31     N
16   8.2  10.4   16:26   6.6   07:02  10.1   0.0   7.0   0.9  13.1   01:56   SSW
17   7.2   8.8   15:14   5.8   07:16  11.1   0.0   3.0  12.8  33.2   10:16     N
18   7.1  10.9   15:34   5.4   09:18  11.2   0.0   0.0   7.4  24.8   01:03     N
19   6.9  11.6   14:44   2.2   05:06  11.4   0.0   1.0   7.8  35.6   10:08    SW
20   7.6  13.2   14:38   4.4   23:53  10.7   0.0   7.0   3.3  30.4   14:47     W
21   3.8  12.5   14:48  -1.9   08:25  14.5   0.0   0.0   0.6  15.0   00:00   ESE
22   1.7   7.0   15:15  -4.1   07:50  16.6   0.0   0.0   0.0   6.6   11:24   ---
23   8.9  16.9   14:46   1.7   01:34   9.4   0.0   2.0   7.0  41.2   13:44    SW
24   8.5  12.2   13:15   4.9   23:59   9.8   0.0   3.0   6.1  26.7   12:46   SSW
25   6.1   9.5   15:13   3.6   23:01  12.2   0.0   0.0  11.1  39.3   14:37     N
26   5.0  12.0   14:45   1.0   07:08  13.3   0.0   0.0   7.8  31.4   13:46     N
27   5.9  13.5   16:35  -0.5   02:44  12.4   0.0   0.0   1.2  18.3   10:47   SSW
28   8.1  16.1   15:15   3.3   23:59  10.2   0.0   0.0   3.0  22.0   10:01   SSW
29   8.2  20.3   15:12  -0.1   07:44  10.1   0.0   0.0   3.1  17.3   19:15    SW
30  10.5  15.4   12:14   5.4   07:10   7.8   0.0   0.0   7.4  38.4   13:28   SSW
31  11.7  16.8   12:28   8.5   07:12   6.6   0.0   0.0  ----  24.8   17:00   ---
----------------------------------------------------------------------------------
     9.8  24.8     3    -4.1    22   265.0   0.0  23.0   4.5  41.2    23     NNW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.0 on day 16
Days of Rain: 6 (> 0.2 mm)  5 (> 2.0 mm)  0 (> 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 19/04/2024 22:46:30
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)