METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Janvier 2003
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2003

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7.6  12.9   23:55   3.9   09:14  10.7   0.0   2.0   9.1  22.3   14:45   SSO
 2   8.6  13.2   01:56   3.9   09:16   6.1   0.0   2.0  14.7  38.9   23:46    SO
 3  11.0  14.0   18:35   7.9   06:11   9.4   0.0  14.0  12.0  53.3   18:23    SO
 4   8.5  10.5   13:04   6.4   07:34  12.2   0.0   9.0   9.0  37.4   11:20   SSO
 5   3.9   7.9   13:37  -0.1   05:22  18.6   0.0   8.0   6.5  32.0   14:41     N
 6  -2.1   0.0   09:11  -4.1   08:11  20.7   0.0   0.0   9.3  19.4   11:08     N
 7  -2.5  -1.0   14:23  -3.9   09:13  22.0   0.0   0.0  12.8  28.4   01:14     N
 8  -4.8  -2.6   14:28  -6.9   08:59  24.5   0.0   0.0   8.9  25.6   09:39     N
 9  -6.3  -5.4   13:43  -7.1   10:34  24.6   0.0   0.0   6.9  19.4   09:10     N
10  -6.7  -4.8   12:39  -8.6   04:03  25.4   0.0   0.0   8.7  19.4   18:32     N
11  -6.8  -5.9   15:38  -7.6   09:33  23.3   0.0   0.0  13.4  22.3   06:29     N
12  -5.3  -2.0   14:54  -8.6   08:56  24.5   0.0   0.0   7.5  30.6   16:10     N
13  -6.4  -3.1   14:52  -9.6   05:40  22.7   0.0   0.0   7.7  22.3   10:43   SSO
14  -3.1   1.1   08:59  -7.2   09:03  16.2   0.0   0.0   4.7  27.0   15:51     S
15   3.6   6.1   12:20   1.1   09:10  14.7   0.0   1.0   5.0  17.6   13:31     S
16   4.5   7.8   15:04   1.1   23:15  15.2   0.0   0.0   3.8  27.7   00:16     S
17   2.4   7.0   13:18  -2.3   08:51  16.9   0.0   0.0   3.6  16.9   13:11   SSO
18   2.1   6.4   15:19  -2.2   09:00  15.5   0.0   0.0   4.0  19.4   12:53   SSO
19   3.1   8.2   14:03  -2.0   08:59  15.6   0.0   0.0   6.7  18.0   09:33   SSO
20   2.4   6.7   19:50  -2.0   09:03  12.6   0.0   0.0   8.8  41.4   17:32     S
21   6.4   9.1   13:12   3.7   09:42  13.7   0.0  12.0   6.3  22.3   20:10   SSO
22   4.2   6.0   13:34   2.4   23:36  12.2   0.0   6.0  12.2  29.2   04:22   SSO
23   6.3   8.7   12:52   3.9   08:55  12.8   0.0   0.0   5.9  32.4   13:25    SO
24   5.9   8.3   13:04   3.5   08:59  14.8   0.0   1.0   6.5  21.6   15:29     N
25   1.1   3.5   14:30  -1.3   08:59  17.2   0.0   0.0   1.8  24.8   11:35   SSO
26   1.7   4.6   15:29  -1.3   09:13  15.8   0.0   0.0   3.4  15.5   00:12   SSO
27   2.9   4.7   15:17   1.0   09:02  12.9   0.0   0.0   7.7  20.2   03:58   SSO
28   6.8   9.0   08:38   4.5   09:13  11.0   0.0   0.0  13.6  40.0   02:20    SO
29   5.9   9.7   10:09   2.0   07:44  15.2   0.0   1.0   9.6  48.2   10:09   SSO
30   3.4   5.3   16:24   1.4   08:59  16.6   0.0   0.0   3.4  27.0   09:49    SO
31   0.6   3.0   13:42  -1.9   08:59  20.5   0.0   0.0   4.4  18.7   13:37     N
----------------------------------------------------------------------------------
     1.9  14.0     3    -9.6    13   514.1   0.0  56.0   7.7  53.3     3      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  8
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.0 on day 3
Days of Rain: 10 (>= 0.2 mm)  7 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 03/12/2024 18:44:55
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)