METEO Meyenheim

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
410.7
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
08/06/23 28,0 8,0 0,0 0,36 23 399,0
07/06/23 27,0 13,0 0,0 0,33 22 416,1
06/06/23 26,0 16,0 0,0 0,32 21 400,3
05/06/23 26,0 17,0 0,0 0,30 20 412,9
04/06/23 26,0 17,0 0,1 0,38 19 398,5
03/06/23 27,4 11,5 0,0 0,38 18 410,7
02/06/23 26,3 13,0 0,0 0,36 17 424,1
01/06/23 28,7 8,7 0,0 0,31 16 418,9
31/05/23 27,3 16,6 0,0 0,28 15 421,6
30/05/23 25,8 15,9 0,0 0,37 14 378,6
29/05/23 27,3 17,3 0,0 0,33 13 360,0
28/05/23 27,0 13,7 0,0 0,32 12 307,7
27/05/23 26,1 13,0 0,0 0,40 11 274,0
26/05/23 25,8 13,0 0,0 0,41 10 262,1
25/05/23 22,9 15,1 0,0 0,47 9 241,5
24/05/23 19,6 15,1 0,0 0,29 8 222,4
23/05/23 23,1 12,3 0,0 0,53 7 208,4
22/05/23 27,2 7,9 0,0 0,41 6 207,5
21/05/23 26,5 10,8 0,0 0,44 5 182,1
20/05/23 20,9 14,4 0,0 0,56 4 130,2
19/05/23 18,1 13,0 0,0 0,51 3 97,9
18/05/23 19,2 14,4 0,0 0,44 2 85,0
17/05/23 16,4 16,6 0,0 0,47 1 48,2
16/05/23 11,7 15,1 1,0 0,78 0 33,4
15/05/23 19,1 11,5 14,6 0,61 0 57,1
14/05/23 21,6 10,8 3,7 0,42 0 40,4
13/05/23 17,3 9,4 0,0 0,61 1 37,1
12/05/23 19,2 8,7 1,2 0,58 0 29,7
11/05/23 17,0 6,5 0,8 0,61 0 39,9
10/05/23 18,0 13,0 0,6 0,51 0 56,4


Mise à jour : 04/06/2023 21:55:48
powered by Cumulus v3.25.1 (3244)