METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
59.2
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
27/02/25 12,0 12,0 0,0 0,47 1 39,7
26/02/25 8,0 6,0 3,8 0,71 0 34,5
25/02/25 10,0 14,0 4,5 0,88 0 50,5
24/02/25 12,0 12,0 3,9 0,73 0 56,4
23/02/25 14,0 6,0 1,2 0,69 0 57,5
22/02/25 16,8 13,0 0,0 0,58 2 59,2
21/02/25 16,4 7,2 0,0 0,56 1 41,8
20/02/25 16,8 9,4 0,2 0,56 0 32,6
19/02/25 6,2 5,8 0,0 0,69 5 21,8
18/02/25 3,7 6,5 0,0 0,74 4 17,4
17/02/25 3,4 6,5 0,0 0,74 3 13,7
16/02/25 4,7 10,1 0,0 0,74 2 10,1
15/02/25 4,0 6,5 0,0 0,66 1 4,6
14/02/25 2,8 13,0 1,2 0,72 0 5,9
13/02/25 8,2 10,8 9,8 0,88 0 7,5
12/02/25 12,7 10,8 3,5 0,74 0 14,0
11/02/25 8,2 5,8 6,2 0,95 0 12,7
10/02/25 5,6 6,5 6,2 0,91 0 13,8
09/02/25 8,2 5,8 0,0 0,75 11 26,5
08/02/25 7,5 5,8 0,0 0,72 10 23,8
07/02/25 6,0 5,8 0,0 0,69 9 21,2
06/02/25 3,1 14,4 0,0 0,88 8 21,4
05/02/25 3,0 5,8 0,0 0,89 7 24,0
04/02/25 5,1 4,3 0,0 0,73 6 26,8
03/02/25 2,5 6,5 0,0 0,85 5 19,0
02/02/25 3,7 5,0 0,0 0,78 4 35,1
01/02/25 5,5 8,7 0,0 0,71 3 13,9
31/01/25 7,1 8,7 0,0 0,64 2 31,9
30/01/25 9,3 8,7 0,0 0,77 1 29,2
29/01/25 10,9 17,3 8,7 0,63 0 57,8


Mise à jour : 23/02/2025 00:08:32
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)