METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
114.9
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
06/04/25 11,0 24,0 0,0 0,33 8 208,9
05/04/25 20,0 20,0 0,0 0,47 7 183,2
04/04/25 20,0 7,0 0,0 0,42 6 164,3
03/04/25 18,0 7,0 0,0 0,46 5 144,4
02/04/25 19,0 18,0 0,0 0,40 4 138,4
01/04/25 13,2 15,9 0,0 0,43 3 114,9
31/03/25 14,0 9,4 0,0 0,42 2 101,9
30/03/25 17,1 12,3 0,0 0,34 1 116,5
29/03/25 12,2 9,4 1,2 0,64 0 88,7
28/03/25 16,9 5,0 0,0 0,45 4 87,9
27/03/25 15,1 13,7 0,0 0,47 3 95,8
26/03/25 14,2 12,3 0,0 0,61 2 79,9
25/03/25 18,1 15,9 0,0 0,50 1 83,7
24/03/25 17,7 7,2 1,5 0,50 0 69,6
23/03/25 17,5 10,1 3,1 0,50 0 91,2
22/03/25 22,2 5,8 0,0 0,37 6 108,8
21/03/25 18,0 4,3 0,0 0,44 5 93,3
20/03/25 21,6 5,8 0,0 0,32 4 88,7
19/03/25 17,0 5,0 0,0 0,35 3 74,8
18/03/25 12,1 10,8 0,0 0,38 2 53,9
17/03/25 11,6 14,4 0,0 0,45 1 41,3
16/03/25 6,4 11,5 0,4 0,77 0 28,8
15/03/25 6,2 15,9 0,0 0,79 2 25,7
14/03/25 7,1 13,0 0,0 0,72 1 34,4
13/03/25 8,8 17,3 6,0 0,69 0 45,7
12/03/25 7,7 9,4 18,5 0,87 0 61,6
11/03/25 15,8 7,2 0,0 0,61 1 74,2
10/03/25 13,7 7,2 1,5 0,70 0 78,4
09/03/25 17,7 6,5 0,0 0,39 12 96,9
08/03/25 17,8 5,8 0,0 0,34 11 89,3


Mise à jour : 02/04/2025 07:59:51
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)