METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
25.5
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
22/01/25 9,0 8,0 0,0 0,46 13 34,5
21/01/25 8,0 4,0 0,0 0,55 12 26,8
20/01/25 7,0 3,0 0,0 0,55 11 24,0
19/01/25 6,0 2,0 0,0 0,57 10 22,1
18/01/25 4,0 5,0 0,0 0,69 9 24,7
17/01/25 1,5 5,8 0,0 0,89 8 25,5
16/01/25 5,4 8,7 0,0 0,79 7 27,0
15/01/25 1,9 10,1 0,0 0,86 6 27,2
14/01/25 0,7 6,5 0,0 0,78 5 24,2
13/01/25 1,0 16,6 0,0 0,76 4 21,4
12/01/25 2,1 10,8 0,0 0,72 3 15,1
11/01/25 2,7 9,4 0,0 0,76 2 43,4
10/01/25 4,7 9,4 0,0 0,72 1 50,9
09/01/25 11,7 19,5 3,5 0,69 0 53,8
08/01/25 11,2 15,1 13,1 0,82 0 52,0
07/01/25 7,7 14,4 1,7 0,70 0 50,0
06/01/25 16,5 19,5 0,8 0,54 0 55,4
05/01/25 13,9 18,7 5,0 0,80 0 23,5
04/01/25 1,2 7,2 4,4 0,80 0 12,8
03/01/25 4,2 7,2 0,2 0,65 0 16,3
02/01/25 9,2 20,9 11,0 0,53 0 20,9
01/01/25 8,7 10,8 0,0 0,59 9 23,0
31/12/24 3,3 7,2 0,0 0,85 8 12,4
30/12/24 -0,8 3,6 0,0 0,95 7 11,7
29/12/24 -1,0 5,0 0,0 0,95 6 11,4
28/12/24 3,7 5,8 0,0 0,87 5 10,1
27/12/24 2,6 4,3 0,0 0,89 4 7,9
26/12/24 1,2 3,6 0,0 0,93 3 14,6
25/12/24 6,0 5,0 0,0 0,79 2 20,9
24/12/24 5,6 2,9 0,0 0,82 1 17,9


Mise à jour : 18/01/2025 08:43:17
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)