METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
77.8
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
21/04/25 18,0 11,0 0,0 0,57 1 94,9
20/04/25 20,0 17,0 0,3 0,46 0 59,1
19/04/25 19,0 7,0 0,0 0,47 2 18,3
18/04/25 12,0 13,0 0,0 0,58 1 43,4
17/04/25 11,0 13,0 7,5 0,79 0 51,9
16/04/25 12,9 5,0 6,7 0,91 0 77,8
15/04/25 19,3 6,5 6,4 0,66 0 108,9
14/04/25 21,6 5,0 1,5 0,49 0 150,9
13/04/25 19,2 13,0 0,0 0,53 15 182,7
12/04/25 23,7 5,8 0,0 0,34 14 182,0
11/04/25 21,5 7,9 0,0 0,31 13 204,8
10/04/25 19,6 9,4 0,0 0,34 12 229,6
09/04/25 19,4 12,3 0,0 0,30 11 229,7
08/04/25 18,4 7,9 0,0 0,30 10 215,7
07/04/25 16,4 10,1 0,0 0,27 9 237,4
06/04/25 15,5 18,0 0,0 0,27 8 236,5
05/04/25 23,4 12,3 0,0 0,24 7 206,7
04/04/25 23,3 7,9 0,0 0,35 6 183,6
03/04/25 21,2 8,7 0,0 0,41 5 153,3
02/04/25 20,6 15,1 0,0 0,37 4 137,1
01/04/25 13,2 15,9 0,0 0,43 3 114,9
31/03/25 14,0 9,4 0,0 0,42 2 101,9
30/03/25 17,1 12,3 0,0 0,34 1 116,5
29/03/25 12,2 9,4 1,2 0,64 0 88,7
28/03/25 16,9 5,0 0,0 0,45 4 87,9
27/03/25 15,1 13,7 0,0 0,47 3 95,8
26/03/25 14,2 12,3 0,0 0,61 2 79,9
25/03/25 18,1 15,9 0,0 0,50 1 83,7
24/03/25 17,7 7,2 1,5 0,50 0 69,6
23/03/25 17,5 10,1 3,1 0,50 0 91,2


Mise à jour : 17/04/2025 19:47:27
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)