METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
61.5
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
14/10/25 18,0 20,0 0,0 0,62 9 120,6
13/10/25 19,0 19,0 0,0 0,63 8 94,6
12/10/25 16,0 11,0 0,0 0,69 7 77,4
11/10/25 17,0 9,0 0,0 0,68 6 77,8
10/10/25 17,0 11,0 0,0 0,63 5 78,2
09/10/25 17,1 9,4 0,0 0,72 4 61,5
08/10/25 16,8 7,2 0,0 0,77 3 56,4
07/10/25 19,1 8,7 0,0 0,62 2 61,1
06/10/25 16,1 9,4 0,0 0,60 1 56,2
05/10/25 13,5 15,1 0,6 0,73 0 50,0
04/10/25 20,0 20,2 1,7 0,62 0 62,3
03/10/25 13,4 7,2 0,0 0,72 7 63,4
02/10/25 15,6 7,2 0,0 0,53 6 61,8
01/10/25 16,1 7,9 0,0 0,63 5 48,8
30/09/25 17,6 7,9 0,0 0,73 4 38,5
29/09/25 18,0 5,0 0,0 0,66 3 27,6
28/09/25 18,8 7,9 0,0 0,65 2 21,0
27/09/25 16,8 4,3 0,0 0,66 1 6,6
26/09/25 11,1 6,5 3,7 0,94 0 1,9
25/09/25 13,2 3,6 0,2 0,87 0 70,9
24/09/25 11,1 7,9 5,2 0,96 0 94,0
23/09/25 10,8 12,3 6,4 0,95 0 116,9
22/09/25 12,7 15,1 25,2 0,93 0 137,3
21/09/25 22,7 10,8 11,2 0,68 0 169,3
20/09/25 30,0 14,4 0,0 0,43 5 167,9
19/09/25 27,5 5,8 0,0 0,43 4 125,9
18/09/25 26,1 5,8 0,0 0,42 3 126,9
17/09/25 21,7 8,7 0,0 0,56 2 103,2
16/09/25 20,0 10,8 0,0 0,47 1 118,7
15/09/25 24,6 16,6 3,7 0,62 0 117,8


Mise à jour : 10/10/2025 06:11:23
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)