METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
366.5
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
04/07/25 27,0 18,0 7,1 0,59 0 254,1
03/07/25 33,0 9,0 0,9 0,43 0 267,1
02/07/25 34,0 8,0 1,8 0,34 0 279,7
01/07/25 34,0 9,0 0,0 0,36 1 332,6
30/06/25 33,0 9,0 0,4 0,40 0 341,6
29/06/25 35,1 8,7 0,0 0,29 14 366,5
28/06/25 33,2 5,0 0,0 0,40 13 398,5
27/06/25 30,0 7,9 0,0 0,46 12 456,5
26/06/25 30,1 15,9 0,0 0,41 11 481,1
25/06/25 36,0 8,7 0,0 0,31 10 461,6
24/06/25 31,6 10,8 0,0 0,35 9 449,9
23/06/25 31,5 15,9 0,0 0,30 8 426,0
22/06/25 35,2 10,8 0,0 0,27 7 373,3
21/06/25 32,1 10,1 0,0 0,36 6 324,7
20/06/25 30,3 12,3 0,0 0,42 5 220,1
19/06/25 31,2 11,5 0,0 0,42 4 260,6
18/06/25 30,6 7,9 0,0 0,39 3 235,6
17/06/25 28,5 11,5 0,0 0,43 2 222,9
16/06/25 25,8 11,5 0,0 0,45 1 249,7
15/06/25 27,6 10,8 14,8 0,62 0 264,9
14/06/25 35,9 12,3 0,0 0,29 6 278,4
13/06/25 35,0 5,0 0,0 0,35 5 217,6
12/06/25 31,5 5,8 0,0 0,43 4 198,0
11/06/25 28,0 8,7 0,0 0,44 3 214,2
10/06/25 26,6 10,8 0,0 0,36 2 202,8
09/06/25 23,8 5,0 0,0 0,40 1 127,5
08/06/25 21,2 15,1 0,8 0,43 0 141,7
07/06/25 19,2 13,0 0,4 0,69 0 65,6
06/06/25 24,8 16,6 0,2 0,54 0 80,6
05/06/25 21,3 13,0 0,0 0,60 1 136,9


Mise à jour : 30/06/2025 22:49:21
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)