METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

PWS FWI


A Fire Weather Index for personal weather stations

(See below the table for background)
Légende:
Bas (0-210)
Très haut (490 - 630)

Modéré (210 - 350)
Extrême (630+)

Haut (350 - 490)


Flame  Flame
96.7
Date Temp. (°C) Wind Speed (km/hr) Rain (mm) RH Days since Rain pwsFWI
Prévision active (y compris aujourd'hui!), les valeurs sont au-dessus de la ligne rouge.
28/04/25 20,0 11,0 0,0 0,40 3 132,6
27/04/25 19,0 13,0 0,0 0,48 2 116,2
26/04/25 20,0 19,0 0,0 0,44 1 105,2
25/04/25 16,0 15,0 2,5 0,60 0 84,9
24/04/25 15,0 11,0 1,2 0,53 0 99,0
23/04/25 18,7 10,1 0,0 0,55 2 96,7
22/04/25 19,9 6,5 0,0 0,49 1 76,2
21/04/25 16,6 13,7 1,0 0,62 0 59,8
20/04/25 15,9 12,3 0,0 0,56 3 43,2
19/04/25 19,7 7,2 0,0 0,51 2 22,6
18/04/25 11,8 5,8 0,0 0,72 1 32,6
17/04/25 10,3 5,8 3,3 0,86 0 50,5
16/04/25 12,9 5,0 6,7 0,91 0 77,8
15/04/25 19,3 6,5 6,4 0,66 0 108,9
14/04/25 21,6 5,0 1,5 0,49 0 150,9
13/04/25 19,2 13,0 0,0 0,53 15 182,7
12/04/25 23,7 5,8 0,0 0,34 14 182,0
11/04/25 21,5 7,9 0,0 0,31 13 204,8
10/04/25 19,6 9,4 0,0 0,34 12 229,6
09/04/25 19,4 12,3 0,0 0,30 11 229,7
08/04/25 18,4 7,9 0,0 0,30 10 215,7
07/04/25 16,4 10,1 0,0 0,27 9 237,4
06/04/25 15,5 18,0 0,0 0,27 8 236,5
05/04/25 23,4 12,3 0,0 0,24 7 206,7
04/04/25 23,3 7,9 0,0 0,35 6 183,6
03/04/25 21,2 8,7 0,0 0,41 5 153,3
02/04/25 20,6 15,1 0,0 0,37 4 137,1
01/04/25 13,2 15,9 0,0 0,43 3 114,9
31/03/25 14,0 9,4 0,0 0,42 2 101,9
30/03/25 17,1 12,3 0,0 0,34 1 116,5


Mise à jour : 24/04/2025 23:35:31
powered by Cumulus v3.27.1 (3263)