METEO Meyenheim
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Température et humidité | Aujoud'hui | Hier |
Température Maxi | 0.4 °C à 00:00 | 4.3 °C à 14:54 |
Température Mini | -2.0 °C à 02:41 | -4.2 °C à 04:55 |
Température moyenne | -1.0 °C | 0.1 °C |
Déficit degrés-jours | 5.7 °C | 18.2 °C |
Exédent degrés-jours | 0.0 °C | 0.0 °C |
Amplitude thermique | 2.4 °C | 8.6 °C |
Température apparente Maxi | -2.1 °C à 00:14 | 1.7 °C à 15:30 |
Température apparente Mini | -4.6 °C à 04:51 | -7.2 °C à 04:55 |
Facteur éolien Mini | -3.0 °C à 04:55 | -5.2 °C à 08:10 |
Indice de chaleur Maxi | 0.4 °C à 00:00 | 4.3 °C à 14:54 |
Humidité Maxi | 94 % à 04:51 | 93 % à 08:03 |
Humidité Mini | 90 % à 00:00 | 74 % à 13:08 |
Précipitations | ||
Pluie | 0.0 mm | 0.0 mm |
Intensité Maxi | 0.0 mm/hr à 00:00 | 0.0 mm/hr à 00:00 |
Maxi en une heure | 0.0 mm à 00:00 | 0.0 mm à 00:00 |
Nb jours pluvieux consecutifs | 0 | |
Nb jours secs consecutifs | 7 | |
Vent | ||
Rafale | 14.4 km/h à 06:18 | 43.3 km/h à 12:03 |
Vitesse Maxi(moyenne 10 minutes) | 5.8 km/h (F2) à 06:03 | 18.0 km/h (F3) à 12:09 |
Distance parcourue | 13.9 km | 128.0 km |
Vent dominant | 205° SSO | 207° SSO |
Pression | ||
Pression Maxi (Niveau de la mer) | 1030.2 mb à 00:11 | 1030.0 mb à 23:41 |
Pression Mini (Niveau de la mer) | 1029.0 mb à 02:53 | 1024.1 mb à 14:27 |
Mise à jour : 31/01/2023 07:04:50
Alimenté par
Cumulus v3.6.12 (3088)