METEO Meyenheim
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Température et humidité | Aujoud'hui | Hier |
Température Maxi | 26.6 °C à 16:18 | 27.4 °C à 17:06 |
Température Mini | 13.7 °C à 05:25 | 12.3 °C à 06:09 |
Température moyenne | 20.0 °C | 19.9 °C |
Déficit degrés-jours | 1.0 °C | 1.4 °C |
Exédent degrés-jours | 2.5 °C | 3.1 °C |
Amplitude thermique | 12.9 °C | 15.1 °C |
Température apparente Maxi | 26.0 °C à 16:07 | 26.5 °C à 17:09 |
Température apparente Mini | 12.4 °C à 05:53 | 10.8 °C à 06:09 |
Facteur éolien Mini | 13.7 °C à 05:25 | 12.3 °C à 06:09 |
Indice de chaleur Maxi | 26.6 °C à 16:18 | 27.1 °C à 17:06 |
Humidité Maxi | 67 % à 05:02 | 71 % à 06:33 |
Humidité Mini | 38 % à 17:09 | 38 % à 15:15 |
Précipitations | ||
Pluie | 0.0 mm | 0.0 mm |
Intensité Maxi | 0.0 mm/hr à 00:00 | 0.0 mm/hr à 00:00 |
Maxi en une heure | 0.0 mm à 00:00 | 0.0 mm à 00:00 |
Nb jours pluvieux consecutifs | 0 | |
Nb jours secs consecutifs | 18 | |
Vent | ||
Rafale | 34.6 km/h à 08:26 | 24.5 km/h à 19:02 |
Vitesse Maxi(moyenne 10 minutes) | 10.1 km/h (F2) à 12:02 | 11.5 km/h (F2) à 15:22 |
Distance parcourue | 123.3 km | 162.9 km |
Vent dominant | 5° N | 3° N |
Pression | ||
Pression Maxi (Niveau de la mer) | 1018.6 mb à 11:29 | 1017.2 mb à 09:46 |
Pression Mini (Niveau de la mer) | 1016.2 mb à 00:01 | 1014.6 mb à 18:27 |
Mise à jour : 04/06/2023 21:38:48
Alimenté par
Cumulus v3.25.1 (3244)