METEO Meyenheim
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m
Température et humidité | Aujoud'hui | Hier |
Température Maxi | 12.2 °C à 14:57 | 10.3 °C à 11:54 |
Température Mini | 7.1 °C à 05:18 | 6.6 °C à 07:58 |
Température moyenne | 9.5 °C | 8.2 °C |
Déficit degrés-jours | 6.9 °C | 10.1 °C |
Exédent degrés-jours | 0.0 °C | 0.0 °C |
Amplitude thermique | 5.1 °C | 3.6 °C |
Température apparente Maxi | 11.0 °C à 12:12 | 8.4 °C à 13:24 |
Température apparente Mini | 4.2 °C à 05:35 | 3.6 °C à 00:56 |
Facteur éolien Mini | 5.1 °C à 05:32 | 4.9 °C à 08:08 |
Indice de chaleur Maxi | 12.2 °C à 14:57 | 10.3 °C à 11:54 |
Humidité Maxi | 94 % à 00:00 | 94 % à 08:08 |
Humidité Mini | 70 % à 14:33 | 72 % à 01:34 |
Précipitations | ||
Pluie | 0.0 mm | 0.0 mm |
Intensité Maxi | 0.0 mm/hr à 00:00 | 0.0 mm/hr à 00:00 |
Maxi en une heure | 0.0 mm à 00:00 | 0.0 mm à 00:00 |
Nb jours pluvieux consecutifs | 0 | |
Nb jours secs consecutifs | 1 | |
Vent | ||
Rafale | 56.2 km/h à 16:40 | 44.7 km/h à 03:08 |
Vitesse Maxi(moyenne 10 minutes) | 19.5 km/h (F3) à 14:47 | 17.3 km/h (F3) à 00:01 |
Distance parcourue | 183.8 km | 195.2 km |
Vent dominant | 189° S | 190° S |
Pression | ||
Pression Maxi (Niveau de la mer) | 1020.08 mb à 00:00 | 1020.89 mb à 19:24 |
Pression Mini (Niveau de la mer) | 1008.84 mb à 17:04 | 1015.34 mb à 00:37 |
Mise à jour : 08/12/2019 18:48:48
powered by
Cumulus v3.0.0 (3043)