METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Novembre 2023
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15.3 | 6.4 | 10.9 | 7.4 | 0.0 | 1002 | 1012.8 | 41.8 | SSO | 137.9 | 0.4 | 2.5 | 90 | 62 | 272 |
02 | 10.3 | 6.2 | 8.9 | 9.4 | 0.0 | 988.1 | 1002 | 33.9 | SSO | 125.8 | 11.9 | 4.8 | 93 | 84 | 109 |
03 | 11.7 | 4.9 | 7.8 | 10.5 | 0.0 | 989.7 | 996.2 | 41.1 | SSO | 145.4 | 0 | 0 | 90 | 61 | 317 |
04 | 10.0 | 5.7 | 8.1 | 10.2 | 0.0 | 983.3 | 996.3 | 38.9 | SSO | 155.6 | 5.2 | 4.8 | 93 | 76 | 214 |
05 | 13.7 | 8.6 | 11.0 | 7.3 | 0.0 | 980.6 | 1004.4 | 57.7 | SO | 274.2 | 2.9 | 2.1 | 91 | 65 | 343 |
06 | 13.8 | 7.0 | 9.9 | 8.4 | 0.0 | 1004.4 | 1014.7 | 37.5 | SSO | 207.2 | 2.7 | 7.9 | 89 | 72 | 346 |
07 | 10.7 | 6.7 | 8.3 | 10.0 | 0.0 | 1014.4 | 1020.1 | 39.7 | SSO | 179.1 | 0 | 0 | 90 | 73 | 329 |
08 | 12.9 | 5.6 | 8.2 | 10.1 | 0.0 | 1013.3 | 1021.3 | 47.6 | SSO | 141.3 | 0 | 0 | 90 | 61 | 269 |
09 | 11.1 | 5.3 | 8.2 | 10.1 | 0.0 | 1005.9 | 1013.6 | 33.2 | SSO | 138.6 | 0.8 | 0.2 | 90 | 75 | 203 |
10 | 12.1 | 6.9 | 8.5 | 9.8 | 0.0 | 1002.6 | 1006.1 | 41.1 | SSO | 204.9 | 9.4 | 12.1 | 92 | 63 | 366 |
11 | 10.2 | 4.7 | 7.1 | 11.2 | 0.0 | 1003.5 | 1012.4 | 32.4 | SO | 112.2 | 0.4 | 3.3 | 92 | 58 | 403 |
12 | 11.7 | 3.0 | 6.1 | 12.2 | 0.0 | 1007 | 1012.5 | 29.6 | SSO | 70.1 | 7.3 | 2.5 | 95 | 85 | 97 |
13 | 15.2 | 10.7 | 13.6 | 4.7 | 0.0 | 1009.6 | 1013.4 | 42.5 | SSO | 280.5 | 9.4 | 25 | 93 | 82 | 113 |
14 | 14.6 | 9.8 | 11.4 | 6.9 | 0.0 | 1009.9 | 1016.4 | 41.1 | SSO | 179.7 | 7.7 | 25 | 94 | 76 | 53 |
15 | 13.4 | 8.1 | 10.5 | 7.8 | 0.0 | 1015.5 | 1024 | 26.7 | SO | 142.6 | 0 | 0 | 89 | 67 | 254 |
16 | 11.3 | 4.6 | 8.3 | 10.0 | 0.0 | 1004.8 | 1022.4 | 38.2 | SSO | 107 | 16.2 | 12.3 | 94 | 81 | 234 |
17 | 10.0 | 4.9 | 7.5 | 10.8 | 0.0 | 1012.5 | 1027.5 | 22.4 | OSO | 68.7 | 0 | 0 | 92 | 77 | 277 |
18 | 9.2 | 3.1 | 6.3 | 12.0 | 0.0 | 1019.3 | 1027.7 | 39.7 | SSO | 98.2 | 1 | 1.2 | 94 | 80 | 110 |
19 | 14.7 | 8.7 | 12.8 | 5.5 | 0.0 | 1016.8 | 1019.4 | 44.7 | SSO | 259.3 | 0.6 | 1.9 | 92 | 66 | 142 |
20 | 13.2 | 8.8 | 11.1 | 7.2 | 0.0 | 1012.7 | 1018.5 | 37.5 | SSO | 175.9 | 0 | 0 | 85 | 0 | 251 |
21 | 10.4 | 6.2 | 8.5 | 9.8 | 0.0 | 1011.8 | 1021.1 | 31.7 | NO | 96.2 | 0.6 | 0.4 | 93 | 80 | 166 |
22 | 8.0 | -0.8 | 4.0 | 14.3 | 0.0 | 1021 | 1031.3 | 40.4 | N | 169.8 | 1.9 | 4 | 91 | 70 | 176 |
23 | 7.5 | -2.4 | 1.8 | 16.5 | 0.0 | 1022.3 | 1031 | 15.9 | SSO | 30.8 | 0 | 0 | 93 | 67 | 187 |
24 | 10.4 | 1.6 | 6.7 | 11.6 | 0.0 | 1011.5 | 1022.4 | 42.5 | OSO | 178.5 | 0.8 | 2.1 | 93 | 55 | 240 |
25 | 6.7 | 0.9 | 3.6 | 14.7 | 0.0 | 1013.2 | 1017.3 | 26.7 | SO | 86 | 0 | 0 | 90 | 58 | 217 |
26 | 7.2 | 0.0 | 3.3 | 15.0 | 0.0 | 1016.4 | 1020.1 | 26.7 | SSO | 70.3 | 0 | 0 | 92 | 73 | 234 |
27 | 5.4 | 0.7 | 3.0 | 15.3 | 0.0 | 996.6 | 1016.5 | 51.9 | SSO | 208.5 | 0.4 | 0.8 | 92 | 65 | 72 |
28 | 6.6 | 0.1 | 4.3 | 14.0 | 0.0 | 995.1 | 1010.9 | 39.7 | O | 98.1 | 0 | 0 | 91 | 71 | 188 |
29 | 6.2 | -2.4 | 1.7 | 16.6 | 0.0 | 1004.6 | 1010.8 | 26.7 | SSO | 72.1 | 0 | 0 | 91 | 66 | 179 |
30 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 16.5 | 0.0 | 999.5 | 1004.9 | 23.1 | SO | 21.4 | 7.7 | 2.5 | 94 | 84 | 68 |
Extr. | 15.3 | -2.4 | 7.4 | 325.8 | 0.0 | 980.6 | 1031.3 | 57.7 | SSO | 4235.9 | 87.3 | 25 | 95 | 0 | 403 |
Mise à jour : 01/12/2023 10:24:31
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)