METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Juillet 2025
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 35.5 | 20.8 | 27.6 | 0.0 | 9.3 | 1015.5 | 1018.1 | 15.9 | ONO | 54.7 | 0 | 0 | 87 | 40 | 472 |
02 | 38.0 | 20.1 | 28.2 | 0.0 | 9.9 | 1013.2 | 1018.3 | 33.2 | ONO | 66.9 | 0 | 0 | 88 | 28 | 810 |
03 | 26.0 | 19.6 | 22.9 | 0.0 | 4.6 | 1018 | 1025.3 | 29.6 | N | 70.5 | 1.9 | 24.1 | 89 | 66 | 399 |
04 | 30.1 | 17.7 | 23.4 | 0.0 | 5.1 | 1022.3 | 1027.3 | 26.7 | N | 87.5 | 0 | 0 | 83 | 32 | 596 |
05 | 31.5 | 13.3 | 22.5 | 1.1 | 5.4 | 1015.5 | 1022.4 | 23.1 | NE | 45.1 | 0 | 0 | 85 | 32 | 498 |
06 | 26.9 | 15.1 | 19.3 | 1.0 | 1.9 | 1009.6 | 1016.5 | 40.4 | SO | 126.5 | 0.4 | 0.4 | 80 | 37 | 270 |
07 | 21.8 | 14.7 | 17.5 | 1.4 | 0.6 | 1007.5 | 1012 | 29.6 | SO | 164.7 | 3.3 | 12.1 | 93 | 58 | 447 |
08 | 19.7 | 11.6 | 15.1 | 3.3 | 0.0 | 1011.9 | 1021.1 | 34.6 | SO | 68.6 | 7.7 | 72.4 | 94 | 53 | 566 |
09 | 23.5 | 10.1 | 16.5 | 2.9 | 1.1 | 1021 | 1023.3 | 15.9 | NNO | 65.9 | 0 | 0 | 92 | 48 | 454 |
10 | 27.5 | 9.3 | 18.3 | 2.9 | 3.0 | 1020.1 | 1023.4 | 24.5 | N | 62.3 | 0 | 0 | 94 | 31 | 593 |
11 | 28.0 | 11.7 | 20.3 | 1.8 | 3.8 | 1015.7 | 1020.3 | 23.8 | NNE | 57.2 | 0 | 0 | 91 | 43 | 556 |
12 | 28.6 | 12.9 | 21.2 | 0.9 | 3.8 | 1011.8 | 1016.3 | 20.2 | NNE | 65.7 | 0 | 0 | 86 | 31 | 450 |
13 | 32.6 | 12.4 | 22.6 | 1.5 | 5.8 | 1010.7 | 1014.7 | 32.4 | SO | 102.5 | 0 | 0 | 89 | 36 | 584 |
14 | 30.1 | 18.1 | 23.3 | 0.0 | 5.0 | 1014.5 | 1020.1 | 34.6 | SO | 146.7 | 4.8 | 24.1 | 92 | 46 | 425 |
15 | 27.9 | 18.1 | 23.1 | 0.0 | 4.8 | 1018.8 | 1021.2 | 29.6 | OSO | 125.8 | 0 | 0 | 86 | 41 | 451 |
16 | 24.5 | 16.2 | 20.7 | 0.2 | 2.6 | 1016.9 | 1021.2 | 38.9 | OSO | 134.9 | 4.2 | 12.1 | 92 | 44 | 530 |
17 | 27.0 | 13.4 | 19.4 | 1.5 | 2.6 | 1017.4 | 1020.4 | 30.3 | E | 37.9 | 1.7 | 23.3 | 96 | 47 | 509 |
18 | 29.5 | 13.0 | 21.1 | 1.4 | 4.2 | 1012.6 | 1018.2 | 16.6 | NNE | 34.8 | 0 | 0 | 92 | 39 | 503 |
19 | 30.3 | 14.9 | 20.7 | 0.7 | 3.1 | 1009.1 | 1013 | 49 | SSO | 83.5 | 0.4 | 0.2 | 89 | 44 | 447 |
20 | 29.6 | 16.7 | 21.4 | 0.2 | 3.3 | 1005.1 | 1010.8 | 34.6 | SSO | 67.3 | 2.1 | 3.3 | 93 | 54 | 457 |
21 | 26.1 | 17.3 | 20.6 | 0.1 | 2.5 | 1007.9 | 1012.1 | 37.5 | SO | 164.5 | 0 | 0 | 92 | 50 | 470 |
22 | 24.3 | 15.4 | 19.9 | 0.4 | 2.0 | 1012.1 | 1017.4 | 41.8 | SO | 182.6 | 0 | 0 | 85 | 50 | 567 |
23 | 27.1 | 12.4 | 19.7 | 1.7 | 3.1 | 1012.5 | 1017.4 | 15.9 | OSO | 56 | 0 | 0 | 92 | 40 | 469 |
24 | 24.4 | 15.4 | 18.6 | 1.0 | 1.3 | 1012.6 | 1016.8 | 19.5 | NO | 64.4 | 7.5 | 48.3 | 95 | 57 | 662 |
25 | 25.0 | 14.4 | 18.9 | 1.4 | 2.0 | 1015.8 | 1017.8 | 15.9 | NNE | 33.5 | 0 | 0 | 93 | 59 | 1182 |
26 | 25.9 | 15.7 | 18.9 | 0.9 | 1.6 | 1015.5 | 1018 | 31.7 | O | 38.5 | 13.1 | 48.3 | 94 | 61 | 480 |
27 | 26.6 | 16.4 | 19.3 | 0.8 | 1.8 | 1012.9 | 1017.8 | 26.7 | SO | 91.3 | 2.7 | 7.9 | 96 | 51 | 492 |
Extr. | 38.0 | 9.3 | 20.8 | 27.1 | 94.2 | 1005.1 | 1027.3 | 49 | SO | 2299.8 | 49.8 | 72.4 | 96 | 28 | 1182 |
Mise à jour : 01/08/2025 23:09:25
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)