METEO Meyenheim
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Janvier 2023
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 17.5 | 8.0 | 11.8 | 6.5 | 0.0 | 1019.7 | 1022.8 | 22.4 | S | 116.3 | 0 | 0 | 87 | 53 | 208 |
02 | 16.2 | 7.5 | 10.5 | 7.8 | 0.0 | 1018.6 | 1029.7 | 41.8 | SSO | 114.9 | 0 | 0 | 88 | 48 | 199 |
03 | 11.0 | 3.5 | 6.6 | 11.7 | 0.0 | 1029.3 | 1032.4 | 18.7 | S | 29.2 | 0 | 0 | 94 | 76 | 147 |
04 | 10.0 | 4.3 | 7.6 | 10.7 | 0.0 | 1026.2 | 1032.2 | 50.5 | SSO | 258.2 | 0 | 0 | 94 | 76 | 97 |
05 | 13.9 | 7.5 | 10.9 | 7.4 | 0.0 | 1024.7 | 1027.2 | 35.3 | SO | 166.9 | 0 | 0 | 90 | 74 | 210 |
06 | 12.9 | 5.8 | 8.9 | 9.4 | 0.0 | 1023.4 | 1025.7 | 31.7 | SSO | 78.8 | 0 | 0 | 94 | 73 | 261 |
07 | 12.8 | 6.9 | 8.7 | 9.6 | 0.0 | 1012.7 | 1023.6 | 35.3 | S | 116.1 | 0 | 0 | 90 | 65 | 191 |
08 | 9.0 | 6.1 | 7.4 | 10.9 | 0.0 | 1000.6 | 1012.7 | 36 | S | 129.3 | 11.4 | 7.9 | 94 | 81 | 123 |
09 | 8.7 | 4.2 | 6.4 | 11.9 | 0.0 | 1000.4 | 1016.2 | 41.1 | SO | 216.1 | 3.7 | 7.9 | 93 | 71 | 279 |
10 | 7.7 | 3.6 | 5.6 | 12.7 | 0.0 | 1016.2 | 1026.8 | 39.7 | SSO | 158.4 | 0.2 | 0 | 91 | 70 | 194 |
11 | 10.7 | 5.6 | 8.3 | 9.9 | 0.0 | 1017 | 1024.1 | 45.4 | SSO | 207.6 | 0.2 | 0 | 90 | 75 | 131 |
12 | 10.7 | 6.3 | 8.4 | 9.9 | 0.0 | 1016.9 | 1024.1 | 46.1 | SSO | 271.3 | 0 | 0 | 89 | 69 | 143 |
13 | 11.5 | 6.4 | 8.6 | 9.7 | 0.0 | 1014.9 | 1024.1 | 51.9 | SSO | 254.2 | 1.2 | 0.8 | 90 | 58 | 240 |
14 | 10.7 | 5.7 | 8.0 | 10.3 | 0.0 | 1009.1 | 1024.2 | 52.6 | SSO | 246.2 | 0.2 | 0.2 | 88 | 61 | 88 |
15 | 10.8 | 3.4 | 7.1 | 11.2 | 0.0 | 1004.4 | 1014.1 | 57 | SSO | 264.6 | 1 | 0.8 | 89 | 67 | 143 |
16 | 6.9 | 2.1 | 4.3 | 14.0 | 0.0 | 986.7 | 1007.9 | 49.7 | SSO | 224.5 | 4.8 | 4 | 89 | 72 | 173 |
17 | 3.6 | -0.4 | 1.3 | 17.0 | 0.0 | 985.3 | 991.9 | 23.1 | SO | 57.9 | 1 | 1 | 93 | 82 | 166 |
18 | 1.7 | -1.7 | 0.2 | 18.1 | 0.0 | 987.7 | 1007.7 | 10.8 | ONO | 18.7 | 3.3 | 0.8 | 95 | 89 | 186 |
19 | 3.6 | -3.5 | -0.5 | 18.8 | 0.0 | 1007.6 | 1011 | 17.3 | SSO | 56.5 | 0.6 | 0.2 | 94 | 79 | 299 |
20 | 2.3 | -1.8 | -0.2 | 18.5 | 0.0 | 1010.9 | 1020.9 | 31 | SSO | 53.9 | 0.6 | 0.2 | 93 | 75 | 280 |
21 | -0.1 | -4.1 | -1.3 | 19.5 | 0.0 | 1020.5 | 1026.8 | 36 | N | 197.9 | 0 | 0 | 91 | 84 | 179 |
22 | 1.1 | -0.7 | 0.2 | 18.1 | 0.0 | 1024.9 | 1029.7 | 44 | N | 141.5 | 0.2 | 0.2 | 91 | 86 | 112 |
23 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 17.1 | 0.0 | 1028 | 1030.4 | 38.9 | N | 233.1 | 0.6 | 0.2 | 91 | 84 | 101 |
24 | 3.4 | 1.7 | 2.4 | 15.9 | 0.0 | 1029.3 | 1034.2 | 33.2 | N | 244.8 | 0 | 0 | 89 | 86 | 86 |
25 | 2.8 | 1.1 | 2.0 | 16.3 | 0.0 | 1024.5 | 1034 | 39.7 | N | 145.3 | 0 | 0 | 91 | 86 | 69 |
26 | 1.2 | -0.5 | 0.3 | 18.0 | 0.0 | 1020.7 | 1024.5 | 27.4 | N | 111.1 | 0 | 0 | 93 | 82 | 69 |
27 | 1.0 | -0.7 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 1019.7 | 1023.5 | 36 | N | 182.1 | 0 | 0 | 88 | 80 | 112 |
28 | 3.1 | 0.2 | 1.3 | 16.9 | 0.0 | 1023 | 1028.7 | 31.7 | N | 180.8 | 0 | 0 | 88 | 75 | 110 |
29 | 4.3 | -3.0 | 0.4 | 17.9 | 0.0 | 1027.2 | 1030.4 | 31.7 | N | 87 | 0 | 0 | 90 | 64 | 316 |
30 | 4.3 | -4.2 | 0.1 | 18.2 | 0.0 | 1024.1 | 1030 | 43.3 | SSO | 128 | 0 | 0 | 93 | 74 | 313 |
Extr. | 17.5 | -4.2 | 4.6 | 412.2 | 0.0 | 985.3 | 1034.2 | 57 | SSO | 4691.2 | 29 | 7.9 | 95 | 48 | 316 |
Mise à jour : 31/01/2023 07:29:50
Alimenté par
Cumulus v3.6.12 (3088)