METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Mars 2026
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15.9 | 4.4 | 9.2 | 9.1 | 0.0 | 1023.9 | 1027.1 | 14.4 | SSO | 39.6 | 0 | 0 | 94 | 43 | 394 |
| 02 | 16.1 | 0.9 | 7.9 | 10.4 | 0.0 | 1021.1 | 1024.1 | 13 | NO | 35.9 | 0 | 0 | 96 | 54 | 494 |
| 03 | 17.3 | 1.2 | 8.5 | 9.8 | 0.0 | 1024 | 1027.4 | 17.3 | N | 39.3 | 0 | 0 | 96 | 48 | 399 |
| 04 | 15.8 | 1.5 | 8.0 | 10.3 | 0.0 | 1023.8 | 1027.4 | 17.3 | N | 37.2 | 0 | 0 | 95 | 47 | 500 |
| 05 | 16.8 | 0.8 | 8.0 | 10.3 | 0.0 | 1018.5 | 1024.3 | 9.4 | NNE | 24.7 | 0 | 0 | 96 | 46 | 666 |
| 06 | 16.4 | 2.5 | 8.8 | 9.5 | 0.0 | 1019.8 | 1023.1 | 24.5 | N | 39.1 | 0 | 0 | 95 | 55 | 632 |
| 07 | 16.6 | 2.8 | 9.0 | 9.3 | 0.0 | 1022.1 | 1024.4 | 10.1 | NNE | 25.7 | 0 | 0 | 95 | 53 | 1025 |
| 08 | 18.2 | 2.9 | 9.7 | 8.6 | 0.0 | 1022.4 | 1025.1 | 10.1 | NO | 27.6 | 0 | 0 | 96 | 53 | 728 |
| 09 | 19.9 | 4.7 | 11.2 | 7.2 | 0.1 | 1019.2 | 1023.4 | 29.6 | O | 29.9 | 0 | 0 | 95 | 47 | 741 |
| 10 | 17.2 | 4.9 | 10.5 | 7.8 | 0.0 | 1018.5 | 1021 | 33.2 | SO | 58.6 | 0 | 0 | 94 | 56 | 421 |
| 11 | 14.8 | 8.7 | 10.9 | 7.5 | 0.0 | 1016.6 | 1021.1 | 37.5 | SSO | 166.1 | 1 | 2.5 | 92 | 62 | 488 |
| 12 | 14.8 | 3.1 | 8.6 | 9.7 | 0.0 | 1020.1 | 1026.1 | 33.9 | SSO | 60.3 | 0 | 0 | 95 | 46 | 759 |
| 13 | 16.4 | 2.4 | 9.8 | 8.5 | 0.0 | 1002.7 | 1020.1 | 36 | SSO | 154.9 | 0 | 0 | 90 | 52 | 478 |
| Extr. | 19.9 | 0.8 | 9.2 | 118.0 | 0.1 | 1002.7 | 1027.4 | 37.5 | SSO | 738.9 | 1 | 2.5 | 96 | 43 | 1025 |
Mise à jour : 14/03/2026 05:46:04
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)