METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Avril 2025
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 13.2 | 3.4 | 9.0 | 9.3 | 0.0 | 1016.9 | 1025.3 | 44 | N | 189.4 | 0 | 0 | 81 | 43 | 714 |
02 | 20.6 | 5.1 | 12.1 | 6.5 | 0.3 | 1013.4 | 1017.7 | 32.4 | N | 201.4 | 0 | 0 | 78 | 37 | 1019 |
03 | 21.2 | 4.4 | 13.0 | 5.8 | 0.5 | 1017.3 | 1022.6 | 17.3 | N | 88.8 | 0 | 0 | 87 | 41 | 874 |
04 | 23.3 | 4.2 | 13.6 | 5.7 | 1.0 | 1014 | 1020.6 | 18 | N | 68 | 0 | 0 | 92 | 35 | 806 |
05 | 23.4 | 4.3 | 14.5 | 4.9 | 1.2 | 1012 | 1016 | 21.6 | N | 86 | 0 | 0 | 90 | 24 | 733 |
06 | 15.5 | 6.4 | 10.9 | 7.4 | 0.0 | 1014 | 1021.3 | 42.5 | N | 303.7 | 0 | 0 | 61 | 27 | 468 |
07 | 16.4 | 1.6 | 8.7 | 9.6 | 0.0 | 1020.5 | 1024 | 31.7 | N | 143.3 | 0 | 0 | 59 | 27 | 468 |
08 | 18.4 | -0.1 | 9.2 | 9.1 | 0.0 | 1021.5 | 1026 | 19.5 | N | 62.6 | 0 | 0 | 87 | 30 | 485 |
09 | 19.4 | 1.3 | 10.6 | 7.8 | 0.1 | 1020.4 | 1024.4 | 28.8 | N | 103.5 | 0 | 0 | 87 | 30 | 494 |
10 | 19.6 | 2.7 | 11.6 | 6.9 | 0.2 | 1023.5 | 1026.9 | 20.2 | N | 94.3 | 0 | 0 | 83 | 34 | 491 |
11 | 21.5 | 2.5 | 12.0 | 6.9 | 0.5 | 1017.3 | 1025.3 | 15.9 | N | 64.7 | 0 | 0 | 90 | 31 | 495 |
12 | 23.7 | 3.6 | 14.1 | 5.4 | 1.3 | 1007.2 | 1017.4 | 13.7 | SO | 40.3 | 0 | 0 | 87 | 34 | 606 |
13 | 19.2 | 12.3 | 15.2 | 3.1 | 0.0 | 1007.9 | 1011 | 31 | SSO | 136.5 | 0 | 0 | 79 | 53 | 422 |
14 | 21.6 | 11.2 | 15.5 | 3.4 | 0.6 | 1002.5 | 1011.8 | 13.7 | NO | 34.9 | 1.5 | 1.7 | 94 | 49 | 577 |
15 | 19.3 | 10.8 | 14.1 | 4.3 | 0.1 | 1000.2 | 1006.4 | 15.9 | SSO | 54.3 | 6.4 | 4 | 93 | 66 | 559 |
16 | 12.9 | 9.1 | 11.4 | 6.9 | 0.0 | 1005.1 | 1011.7 | 13 | SO | 21.5 | 6.7 | 7.9 | 95 | 91 | 79 |
17 | 10.3 | 7.5 | 8.8 | 9.5 | 0.0 | 1008 | 1014 | 24.5 | ONO | 24.1 | 3.3 | 1.7 | 96 | 86 | 125 |
18 | 11.8 | 4.4 | 8.0 | 10.3 | 0.0 | 1013 | 1016.9 | 12.3 | SO | 34.7 | 0 | 0 | 94 | 72 | 220 |
19 | 19.7 | 1.2 | 9.9 | 8.5 | 0.1 | 1004.5 | 1013.1 | 30.3 | N | 51.2 | 0 | 0 | 96 | 51 | 600 |
20 | 15.9 | 6.7 | 11.0 | 7.3 | 0.0 | 1003.6 | 1012 | 31.7 | SO | 63.3 | 0 | 0 | 91 | 56 | 400 |
21 | 16.6 | 6.0 | 11.0 | 7.3 | 0.0 | 1010 | 1017.3 | 38.2 | SO | 99.5 | 1 | 1.9 | 92 | 62 | 643 |
22 | 19.9 | 8.2 | 13.6 | 4.9 | 0.1 | 1017.3 | 1019.5 | 32.4 | ONO | 53.4 | 0 | 0 | 93 | 49 | 808 |
23 | 18.7 | 7.6 | 11.9 | 6.4 | 0.0 | 1013.4 | 1019.4 | 27.4 | SO | 99.4 | 0 | 0 | 93 | 55 | 418 |
Extr. | 23.7 | -0.1 | 11.7 | 157.2 | 6.0 | 1000.2 | 1026.9 | 44 | N | 2118.8 | 18.9 | 7.9 | 96 | 24 | 1019 |
Mise à jour : 24/04/2025 23:12:30
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)