METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Mars 2025
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8.2 | 1.5 | 4.0 | 14.3 | 0.0 | 1025 | 1030.9 | 49 | N | 266.8 | 0 | 0 | 93 | 67 | 484 |
02 | 10.2 | 0.0 | 4.5 | 13.8 | 0.0 | 1028.5 | 1032.4 | 38.2 | N | 172 | 0 | 0 | 91 | 58 | 428 |
03 | 12.2 | -2.3 | 4.1 | 14.2 | 0.0 | 1026.3 | 1030.1 | 20.9 | N | 39.4 | 0 | 0 | 93 | 49 | 422 |
04 | 13.5 | -2.4 | 4.5 | 13.8 | 0.0 | 1024.8 | 1027.2 | 33.2 | N | 39.4 | 0 | 0 | 94 | 45 | 474 |
05 | 17.4 | -1.6 | 6.2 | 12.1 | 0.0 | 1023.4 | 1027 | 10.1 | S | 29.2 | 0 | 0 | 94 | 40 | 428 |
06 | 19.0 | -0.3 | 7.8 | 10.5 | 0.0 | 1019.4 | 1024.1 | 12.3 | SO | 35.1 | 0 | 0 | 93 | 34 | 426 |
07 | 17.4 | 0.4 | 8.0 | 10.3 | 0.0 | 1016.1 | 1020.9 | 16.6 | N | 44.6 | 0 | 0 | 92 | 39 | 473 |
08 | 17.8 | -0.1 | 8.1 | 10.2 | 0.0 | 1008.3 | 1016.2 | 11.5 | N | 36.7 | 0 | 0 | 94 | 34 | 439 |
09 | 17.7 | 1.4 | 9.0 | 9.3 | 0.0 | 1000.5 | 1008.4 | 13.7 | N | 46 | 0 | 0 | 91 | 39 | 447 |
10 | 13.7 | 4.5 | 9.1 | 9.2 | 0.0 | 999 | 1005.6 | 17.3 | SO | 52.9 | 1.5 | 1.2 | 93 | 70 | 213 |
11 | 15.8 | 2.4 | 8.4 | 9.9 | 0.0 | 1000.2 | 1005.4 | 23.1 | OSO | 42 | 0 | 0 | 96 | 61 | 619 |
12 | 7.7 | 5.4 | 6.7 | 11.6 | 0.0 | 997.6 | 1000.3 | 24.5 | N | 76.2 | 18.5 | 7.9 | 95 | 87 | 286 |
13 | 8.8 | 0.2 | 4.8 | 13.5 | 0.0 | 994.8 | 1002.9 | 40.4 | ONO | 129.2 | 6 | 5.8 | 94 | 69 | 815 |
14 | 7.1 | -0.4 | 3.6 | 14.7 | 0.0 | 1002.8 | 1008.4 | 29.6 | N | 146.7 | 0 | 0 | 94 | 72 | 454 |
15 | 6.2 | 2.8 | 4.6 | 13.7 | 0.0 | 1008 | 1012.3 | 42.5 | N | 274.3 | 0 | 0 | 89 | 79 | 79 |
16 | 6.4 | 3.8 | 4.9 | 13.4 | 0.0 | 1012.1 | 1021.8 | 26 | N | 137.5 | 0.4 | 0.4 | 92 | 77 | 407 |
17 | 11.6 | 2.0 | 5.9 | 12.4 | 0.0 | 1021.6 | 1025 | 44 | N | 153.2 | 0 | 0 | 94 | 45 | 692 |
18 | 12.1 | -0.1 | 5.0 | 13.3 | 0.0 | 1024 | 1026.5 | 26.7 | N | 117.3 | 0 | 0 | 84 | 38 | 756 |
19 | 17.0 | -2.0 | 6.7 | 11.6 | 0.0 | 1024.3 | 1028 | 10.1 | NE | 32.2 | 0 | 0 | 92 | 35 | 637 |
20 | 21.6 | 1.8 | 10.3 | 8.4 | 0.3 | 1020.6 | 1026.2 | 12.3 | S | 32.6 | 0 | 0 | 90 | 32 | 521 |
21 | 18.0 | 4.2 | 10.4 | 7.9 | 0.0 | 1006.8 | 1020.8 | 10.8 | N | 26.5 | 0 | 0 | 89 | 44 | 595 |
22 | 22.2 | 9.0 | 14.4 | 4.3 | 0.4 | 1000.7 | 1007.5 | 18 | NO | 64 | 0 | 0 | 83 | 37 | 611 |
23 | 17.5 | 8.2 | 11.8 | 6.5 | 0.0 | 1000.6 | 1010.1 | 23.8 | SSO | 65.8 | 3.1 | 12.1 | 91 | 50 | 915 |
Extr. | 22.2 | -2.4 | 7.1 | 258.9 | 0.7 | 994.8 | 1032.4 | 49 | N | 2059.6 | 29.5 | 12.1 | 96 | 32 | 915 |
Mise à jour : 24/03/2025 04:27:05
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)