METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Fevrier 2025
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5.5 | -0.9 | 2.4 | 15.9 | 0.0 | 1026.1 | 1029.6 | 19.5 | N | 106.6 | 0 | 0 | 89 | 71 | 247 |
02 | 3.7 | 1.4 | 2.4 | 15.9 | 0.0 | 1023.4 | 1026.1 | 7.9 | N | 43.1 | 0 | 0 | 88 | 78 | 131 |
03 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 16.5 | 0.0 | 1025.9 | 1029.8 | 24.5 | N | 39.5 | 0 | 0 | 88 | 85 | 71 |
04 | 5.1 | -2.3 | 1.6 | 16.7 | 0.0 | 1029 | 1033.8 | 9.4 | SO | 37.4 | 0 | 0 | 92 | 73 | 358 |
05 | 3.0 | -4.5 | -1.2 | 19.5 | 0.0 | 1033.7 | 1039.8 | 26 | N | 34.8 | 0 | 0 | 95 | 89 | 198 |
06 | 3.1 | -0.1 | 1.6 | 16.7 | 0.0 | 1028.9 | 1039.4 | 45.4 | N | 178.9 | 0 | 0 | 95 | 88 | 98 |
07 | 6.0 | -0.6 | 2.2 | 16.1 | 0.0 | 1020.8 | 1029 | 11.5 | N | 46.3 | 0 | 0 | 92 | 69 | 250 |
08 | 7.5 | -1.8 | 1.3 | 17.0 | 0.0 | 1020.9 | 1024.8 | 11.5 | N | 28.6 | 0 | 0 | 94 | 72 | 335 |
09 | 8.2 | -1.5 | 2.7 | 15.6 | 0.0 | 1024.7 | 1028.2 | 17.3 | N | 36.9 | 0 | 0 | 95 | 75 | 328 |
10 | 5.6 | 1.4 | 3.3 | 15.0 | 0.0 | 1019.3 | 1026.5 | 13.7 | N | 28.9 | 6.2 | 2.5 | 95 | 91 | 186 |
11 | 8.2 | 5.6 | 6.8 | 11.5 | 0.0 | 1018.6 | 1020.7 | 13 | SSO | 40.9 | 6.2 | 2.9 | 96 | 95 | 112 |
12 | 12.7 | 6.7 | 9.0 | 9.3 | 0.0 | 1015.7 | 1018.7 | 24.5 | SSO | 83.8 | 3.5 | 7.9 | 96 | 74 | 186 |
13 | 8.2 | 2.2 | 4.3 | 14.0 | 0.0 | 1016.1 | 1019.5 | 36.8 | NNO | 76.2 | 9.8 | 12.1 | 95 | 88 | 182 |
14 | 2.8 | -1.1 | 0.5 | 17.9 | 0.0 | 1019.1 | 1026.4 | 39.7 | N | 155.3 | 1.2 | 3.3 | 94 | 72 | 346 |
15 | 4.0 | -4.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 1018.1 | 1026.1 | 15.9 | N | 63 | 0 | 0 | 92 | 66 | 351 |
16 | 4.7 | -1.6 | 1.0 | 17.3 | 0.0 | 1016.4 | 1019.4 | 20.9 | N | 107.5 | 0 | 0 | 91 | 74 | 303 |
17 | 3.4 | 0.0 | 1.5 | 16.8 | 0.0 | 1019.2 | 1022.4 | 20.9 | N | 75.8 | 0 | 0 | 87 | 74 | 165 |
18 | 3.7 | -2.1 | 1.1 | 17.2 | 0.0 | 1021.7 | 1023.3 | 14.4 | N | 47 | 0 | 0 | 92 | 74 | 186 |
19 | 6.2 | -3.6 | 0.5 | 17.8 | 0.0 | 1022.4 | 1025.3 | 10.8 | N | 20.1 | 0 | 0 | 94 | 69 | 332 |
20 | 16.8 | 0.0 | 7.4 | 10.9 | 0.0 | 1024.6 | 1026.8 | 26 | SSO | 73.2 | 0.2 | 0.2 | 93 | 56 | 335 |
21 | 16.4 | 2.9 | 9.1 | 9.2 | 0.0 | 1019.2 | 1026.4 | 33.2 | SO | 74.2 | 0 | 0 | 95 | 56 | 552 |
22 | 16.8 | 4.0 | 10.3 | 8.0 | 0.0 | 1018.2 | 1026.8 | 30.3 | SSO | 89.8 | 0 | 0 | 93 | 58 | 391 |
Extr. | 16.8 | -4.5 | 3.2 | 333.1 | 0.0 | 1015.7 | 1039.8 | 45.4 | N | 1487.8 | 27.1 | 12.1 | 96 | 56 | 552 |
Mise à jour : 23/02/2025 00:11:33
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)