METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Octobre 2025
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16.1 | 6.1 | 10.7 | 7.6 | 0.0 | 1025.2 | 1028.2 | 21.6 | NNE | 85.5 | 0 | 0 | 97 | 63 | 532 |
02 | 15.6 | 4.8 | 9.1 | 9.2 | 0.0 | 1025 | 1028.6 | 16.6 | NE | 72.5 | 0 | 0 | 92 | 53 | 320 |
03 | 13.4 | 3.0 | 8.5 | 9.8 | 0.0 | 1017.7 | 1025 | 17.3 | OSO | 46.5 | 0 | 0 | 96 | 72 | 381 |
04 | 20.0 | 9.1 | 13.5 | 4.9 | 0.1 | 1005.3 | 1017.7 | 53.4 | OSO | 209.2 | 1.7 | 4 | 91 | 62 | 296 |
05 | 13.5 | 7.5 | 10.2 | 8.1 | 0.0 | 1015.6 | 1023.9 | 37.5 | SO | 189.9 | 0.6 | 0.4 | 92 | 73 | 312 |
06 | 16.1 | 8.7 | 11.7 | 6.6 | 0.0 | 1023.9 | 1028.4 | 21.6 | SO | 89.4 | 0 | 0 | 94 | 60 | 312 |
07 | 19.1 | 9.2 | 12.8 | 5.5 | 0.0 | 1024.1 | 1028.4 | 19.5 | N | 45.7 | 0 | 0 | 96 | 62 | 283 |
08 | 16.8 | 7.5 | 11.3 | 7.0 | 0.0 | 1020.9 | 1024.2 | 13 | N | 30.8 | 0 | 0 | 97 | 77 | 333 |
09 | 17.1 | 11.1 | 13.8 | 4.5 | 0.0 | 1022.6 | 1028.6 | 18 | N | 85.7 | 0 | 0 | 95 | 72 | 173 |
10 | 17.6 | 8.7 | 12.2 | 6.1 | 0.0 | 1028.4 | 1033.6 | 23.1 | N | 98.5 | 0 | 0 | 96 | 66 | 280 |
11 | 17.2 | 5.6 | 11.1 | 7.2 | 0.0 | 1030.8 | 1033.9 | 30.3 | N | 47.3 | 0 | 0 | 96 | 68 | 279 |
12 | 17.4 | 7.7 | 11.9 | 6.4 | 0.0 | 1026.9 | 1031.3 | 32.4 | N | 96.1 | 0 | 0 | 96 | 61 | 266 |
13 | 16.3 | 5.6 | 11.1 | 7.2 | 0.0 | 1024.1 | 1027.4 | 23.1 | N | 94.2 | 0 | 0 | 96 | 69 | 390 |
14 | 17.5 | 10.0 | 13.2 | 5.1 | 0.0 | 1023.2 | 1024.9 | 18 | N | 100.7 | 0 | 0 | 88 | 61 | 272 |
15 | 16.3 | 5.7 | 11.0 | 7.3 | 0.0 | 1023.3 | 1025.7 | 32.4 | N | 95.4 | 0 | 0 | 96 | 64 | 344 |
16 | 15.2 | 7.1 | 10.9 | 7.4 | 0.0 | 1022 | 1024.3 | 22.4 | N | 111.9 | 0 | 0 | 95 | 70 | 321 |
17 | 14.7 | 7.0 | 11.2 | 7.1 | 0.0 | 1021.9 | 1024.2 | 22.4 | N | 90.7 | 0 | 0 | 94 | 58 | 239 |
18 | 16.0 | 4.7 | 9.4 | 8.9 | 0.0 | 1021.7 | 1025.8 | 13 | NNE | 31.6 | 0 | 0 | 96 | 57 | 234 |
19 | 15.9 | 4.5 | 10.0 | 8.3 | 0.0 | 1010.6 | 1021.9 | 23.1 | SO | 44.8 | 0 | 0 | 94 | 69 | 258 |
20 | 15.8 | 11.1 | 12.7 | 5.6 | 0.0 | 1002.5 | 1010.6 | 33.9 | SSO | 113.1 | 1.2 | 4 | 94 | 83 | 287 |
21 | 17.8 | 11.6 | 13.8 | 4.5 | 0.0 | 1001.7 | 1003.6 | 45.4 | SSO | 179.6 | 5 | 12.1 | 94 | 71 | 292 |
22 | 17.6 | 12.4 | 14.4 | 3.9 | 0.0 | 999.5 | 1003.8 | 36.8 | SSO | 78.8 | 13.9 | 12.3 | 97 | 88 | 224 |
Extr. | 20.0 | 3.0 | 11.6 | 148.2 | 0.1 | 999.5 | 1033.9 | 53.4 | N | 2037.9 | 22.4 | 12.3 | 97 | 53 | 532 |
Mise à jour : 23/10/2025 10:53:24
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)