METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Juin 2025
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30.1 | 17.6 | 23.0 | 0.1 | 4.8 | 1014.1 | 1019.7 | 30.3 | SO | 151.9 | 13.9 | 72.4 | 91 | 43 | 510 |
02 | 21.7 | 15.8 | 17.7 | 1.0 | 0.3 | 1016.2 | 1018.9 | 31 | SSO | 68.8 | 13.7 | 12.1 | 95 | 77 | 480 |
03 | 23.8 | 14.9 | 18.3 | 1.0 | 1.0 | 1013.1 | 1018.6 | 43.3 | SSO | 115.6 | 0 | 0 | 96 | 63 | 411 |
04 | 19.8 | 16.0 | 17.3 | 1.1 | 0.1 | 1010.9 | 1014.2 | 33.9 | SSO | 119.6 | 8.9 | 12.3 | 94 | 81 | 395 |
05 | 21.3 | 14.4 | 17.6 | 1.3 | 0.7 | 1013.1 | 1015.9 | 30.3 | SSO | 161.8 | 0 | 0 | 89 | 60 | 374 |
06 | 24.8 | 17.2 | 19.9 | 0.3 | 1.9 | 1012.6 | 1016.1 | 41.8 | SO | 202.8 | 0.2 | 0.2 | 91 | 54 | 528 |
07 | 19.2 | 14.9 | 17.4 | 1.0 | 0.1 | 1014.1 | 1015.8 | 29.6 | SSO | 155.5 | 0.4 | 0.2 | 92 | 69 | 399 |
08 | 21.2 | 12.3 | 17.3 | 1.5 | 0.5 | 1014.2 | 1024.7 | 42.5 | OSO | 195.4 | 0.8 | 2.1 | 82 | 43 | 528 |
09 | 23.8 | 8.2 | 15.9 | 3.7 | 1.4 | 1022.6 | 1025.9 | 20.2 | N | 36.7 | 0 | 0 | 92 | 40 | 537 |
10 | 26.6 | 9.3 | 18.1 | 2.9 | 2.7 | 1017.6 | 1022.9 | 26 | SO | 77.2 | 0 | 0 | 93 | 36 | 437 |
11 | 28.0 | 12.1 | 20.1 | 1.6 | 3.5 | 1017.4 | 1021.6 | 21.6 | N | 92.1 | 0 | 0 | 91 | 44 | 693 |
12 | 31.5 | 13.3 | 22.6 | 0.9 | 5.2 | 1015.7 | 1018.5 | 11.5 | N | 51.4 | 0 | 0 | 84 | 43 | 884 |
13 | 35.0 | 16.6 | 25.5 | 0.3 | 7.4 | 1017.4 | 1020.6 | 12.3 | NNE | 26.9 | 0 | 0 | 92 | 35 | 546 |
14 | 35.9 | 18.6 | 27.4 | 0.0 | 9.1 | 1017.7 | 1019.9 | 31 | SO | 105 | 0 | 0 | 87 | 29 | 480 |
15 | 27.6 | 16.7 | 21.2 | 0.2 | 3.1 | 1017.5 | 1026.1 | 25.2 | O | 75.5 | 14.8 | 72.4 | 93 | 62 | 569 |
16 | 25.8 | 15.4 | 19.9 | 0.9 | 2.4 | 1025.9 | 1028.1 | 25.2 | N | 103.5 | 0 | 0 | 94 | 45 | 648 |
17 | 28.5 | 13.7 | 21.3 | 1.0 | 4.0 | 1022.8 | 1027.2 | 29.6 | N | 155.7 | 0 | 0 | 85 | 43 | 767 |
18 | 30.6 | 13.7 | 22.3 | 1.0 | 5.1 | 1021.8 | 1024.2 | 20.9 | N | 57.9 | 0 | 0 | 91 | 39 | 953 |
19 | 31.2 | 15.0 | 23.6 | 0.6 | 5.9 | 1021.4 | 1024.1 | 26.7 | N | 120.8 | 0 | 0 | 91 | 42 | 528 |
Extr. | 35.9 | 8.2 | 20.3 | 20.4 | 59.2 | 1010.9 | 1028.1 | 43.3 | N | 2074.1 | 52.7 | 72.4 | 96 | 29 | 953 |
Mise à jour : 20/06/2025 21:33:26
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)