METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Juin 2025
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 30.1 | 17.6 | 23.0 | 0.1 | 4.8 | 1014.1 | 1019.7 | 30.3 | SO | 151.9 | 13.9 | 72.4 | 91 | 43 | 510 |
02 | 21.7 | 15.8 | 17.7 | 1.0 | 0.3 | 1016.2 | 1018.9 | 31 | SSO | 68.8 | 13.7 | 12.1 | 95 | 77 | 480 |
03 | 23.8 | 14.9 | 18.3 | 1.0 | 1.0 | 1013.1 | 1018.6 | 43.3 | SSO | 115.6 | 0 | 0 | 96 | 63 | 411 |
04 | 19.8 | 16.0 | 17.3 | 1.1 | 0.1 | 1010.9 | 1014.2 | 33.9 | SSO | 119.6 | 8.9 | 12.3 | 94 | 81 | 395 |
05 | 21.3 | 14.4 | 17.6 | 1.3 | 0.7 | 1013.1 | 1015.9 | 30.3 | SSO | 161.8 | 0 | 0 | 89 | 60 | 374 |
06 | 24.8 | 17.2 | 19.9 | 0.3 | 1.9 | 1012.6 | 1016.1 | 41.8 | SO | 202.8 | 0.2 | 0.2 | 91 | 54 | 528 |
07 | 19.2 | 14.9 | 17.4 | 1.0 | 0.1 | 1014.1 | 1015.8 | 29.6 | SSO | 155.5 | 0.4 | 0.2 | 92 | 69 | 399 |
08 | 21.2 | 12.3 | 17.3 | 1.5 | 0.5 | 1014.2 | 1024.7 | 42.5 | OSO | 195.4 | 0.8 | 2.1 | 82 | 43 | 528 |
09 | 23.8 | 8.2 | 15.9 | 3.7 | 1.4 | 1022.6 | 1025.9 | 20.2 | N | 36.7 | 0 | 0 | 92 | 40 | 537 |
Extr. | 30.1 | 8.2 | 18.3 | 11.0 | 10.8 | 1010.9 | 1025.9 | 43.3 | SSO | 1208.1 | 37.9 | 72.4 | 96 | 40 | 537 |
Mise à jour : 10/06/2025 04:04:26
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)