METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Septembre 2026
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26.0 | 13.7 | 19.2 | 1.5 | 2.4 | 1020.7 | 1023.1 | 10.8 | S | 28.5 | 0 | 0 | 93 | 45 | 1483 |
| 02 | 29.0 | 11.8 | 19.4 | 2.1 | 3.2 | 1020.1 | 1022.9 | 23.8 | OSO | 58.7 | 0 | 0 | 96 | 29 | 369 |
| 03 | 28.7 | 12.2 | 20.6 | 1.5 | 3.8 | 1021.6 | 1024.3 | 31.7 | SO | 76 | 0 | 0 | 94 | 39 | 517 |
| 04 | 31.8 | 15.1 | 23.3 | 0.6 | 5.6 | 1015.8 | 1023.1 | 33.9 | SO | 111.6 | 0 | 0 | 86 | 40 | 317 |
| 05 | 26.1 | 16.3 | 20.7 | 0.1 | 2.5 | 1017.6 | 1026.4 | 24.5 | SSO | 50.6 | 0.2 | 0.2 | 93 | 52 | 264 |
| 06 | 28.0 | 10.9 | 19.2 | 2.0 | 2.9 | 1022.2 | 1027 | 13 | NNE | 50.6 | 0 | 0 | 89 | 43 | 461 |
| 07 | 30.5 | 15.9 | 22.7 | 0.4 | 4.8 | 1019.3 | 1023.8 | 28.1 | SO | 94.4 | 0.4 | 0.2 | 91 | 38 | 279 |
| 08 | 32.8 | 15.6 | 23.7 | 0.5 | 5.9 | 1007.8 | 1019.5 | 34.6 | SO | 114.9 | 0.4 | 4.8 | 88 | 32 | 325 |
| 09 | 20.6 | 11.7 | 17.3 | 1.5 | 0.5 | 1011 | 1019.4 | 20.2 | OSO | 56.4 | 2.9 | 5.8 | 96 | 45 | 140 |
| 10 | 22.2 | 8.0 | 14.9 | 4.4 | 0.9 | 1017.6 | 1020 | 21.6 | N | 74 | 0 | 0 | 96 | 43 | 283 |
| 11 | 24.0 | 8.6 | 16.2 | 3.6 | 1.5 | 1019.4 | 1024.7 | 15.1 | SSO | 43.7 | 0 | 0 | 93 | 40 | 403 |
| 12 | 26.0 | 8.7 | 17.0 | 3.4 | 2.1 | 1023.4 | 1026.2 | 15.1 | ESE | 24.5 | 0 | 0 | 95 | 37 | 298 |
| 13 | 26.9 | 11.2 | 18.0 | 2.5 | 2.2 | 1022.5 | 1025.9 | 26 | SSO | 48.7 | 1 | 2.9 | 95 | 42 | 299 |
| Extr. | 32.8 | 8.0 | 19.4 | 24.1 | 38.3 | 1007.8 | 1027 | 34.6 | SO | 832.6 | 4.9 | 5.8 | 96 | 29 | 1483 |
Mise à jour : 14/09/2026 07:19:30
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)