METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Décembre 2025
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.2 | -1.4 | 1.8 | 16.5 | 0.0 | 1015.4 | 1021.7 | 13 | SSO | 25.7 | 0.2 | 0.2 | 98 | 91 | 214 |
| 02 | 9.2 | -1.4 | 3.8 | 14.5 | 0.0 | 1013 | 1015.5 | 22.4 | SO | 76.3 | 0.2 | 0.2 | 97 | 74 | 262 |
| 03 | 7.2 | 1.9 | 4.0 | 14.3 | 0.0 | 1012.3 | 1014.1 | 11.5 | SSO | 35.3 | 0 | 0 | 93 | 80 | 206 |
| 04 | 9.1 | 1.6 | 4.4 | 13.9 | 0.0 | 1006.6 | 1013.6 | 26 | SSO | 28.1 | 0 | 0 | 95 | 75 | 201 |
| 05 | 6.7 | 0.6 | 3.4 | 14.9 | 0.0 | 1007.8 | 1014.9 | 8.7 | OSO | 15 | 0.2 | 0.2 | 97 | 93 | 138 |
| 06 | 11.1 | 0.4 | 6.3 | 12.0 | 0.0 | 1010.1 | 1013.9 | 43.3 | SSO | 168 | 0 | 0 | 97 | 80 | 108 |
| 07 | 12.7 | 8.7 | 10.3 | 8.0 | 0.0 | 1012.6 | 1015.6 | 42.5 | SSO | 194.3 | 0.2 | 0 | 96 | 87 | 56 |
| 08 | 15.1 | 6.7 | 12.4 | 5.9 | 0.0 | 1015.4 | 1021 | 36.8 | SSO | 173.7 | 0 | 0 | 96 | 84 | 173 |
| 09 | 14.2 | 4.2 | 8.5 | 9.8 | 0.0 | 1016.1 | 1020.6 | 27.4 | SSO | 83 | 0 | 0 | 98 | 77 | 151 |
| 10 | 12.7 | 5.7 | 9.1 | 9.2 | 0.0 | 1018.6 | 1027.2 | 38.2 | SSO | 82.6 | 1.7 | 1 | 94 | 81 | 149 |
| 11 | 9.0 | 5.9 | 7.9 | 10.4 | 0.0 | 1022.8 | 1027.2 | 9.4 | N | 9.5 | 0.4 | 0.4 | 97 | 94 | 83 |
| 12 | 10.7 | 1.4 | 5.8 | 12.5 | 0.0 | 1022.2 | 1026.7 | 10.1 | SO | 10.9 | 0 | 0 | 98 | 85 | 161 |
| Extr. | 15.1 | -1.4 | 6.5 | 141.9 | 0.0 | 1006.6 | 1027.2 | 43.3 | SSO | 902.4 | 2.9 | 1 | 98 | 74 | 262 |
Mise à jour : 13/12/2025 02:18:10
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)