METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Janvier 2025
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8.7 | -3.8 | 1.7 | 16.5 | 0.0 | 1019.4 | 1030 | 25.2 | S | 135.6 | 0 | 0 | 95 | 59 | 161 |
02 | 9.2 | 1.0 | 6.2 | 12.1 | 0.0 | 1013.2 | 1021.3 | 47.6 | SO | 240.1 | 11 | 4 | 94 | 53 | 52 |
03 | 4.2 | -3.6 | 0.2 | 18.1 | 0.0 | 1021.1 | 1025.4 | 32.4 | OSO | 51.1 | 0.2 | 0.2 | 96 | 65 | 176 |
04 | 1.2 | -6.2 | -2.3 | 20.6 | 0.0 | 1012 | 1025.3 | 30.3 | SSO | 43.4 | 4.4 | 4 | 94 | 80 | 160 |
05 | 13.9 | 0.1 | 7.6 | 10.7 | 0.0 | 999.5 | 1012.1 | 53.4 | SSO | 224.2 | 5 | 2.1 | 96 | 80 | 273 |
06 | 16.5 | 4.2 | 8.2 | 10.1 | 0.0 | 995 | 1005 | 53.4 | SSO | 199.3 | 0.8 | 2.1 | 91 | 54 | 220 |
07 | 7.7 | 4.1 | 5.8 | 12.5 | 0.0 | 1004.9 | 1009.5 | 36 | SO | 211.6 | 1.7 | 2.1 | 91 | 70 | 238 |
08 | 11.2 | 3.7 | 5.9 | 12.4 | 0.0 | 1001.3 | 1008.1 | 39.7 | SO | 134.2 | 13.1 | 4.8 | 96 | 82 | 86 |
09 | 11.7 | 1.2 | 8.0 | 10.3 | 0.0 | 999.9 | 1020.5 | 53.4 | SO | 191.7 | 3.5 | 8.1 | 91 | 69 | 192 |
10 | 4.7 | -1.8 | 1.5 | 16.8 | 0.0 | 1019 | 1021.7 | 24.5 | SO | 65.2 | 0 | 0 | 93 | 72 | 257 |
11 | 2.7 | -2.9 | -0.6 | 18.9 | 0.0 | 1021 | 1032.3 | 20.2 | N | 69.9 | 0 | 0 | 94 | 76 | 168 |
12 | 2.1 | -3.5 | -0.9 | 19.2 | 0.0 | 1032.1 | 1040.2 | 34.6 | N | 80.8 | 0 | 0 | 94 | 72 | 142 |
13 | 1.0 | -3.8 | -1.7 | 20.0 | 0.0 | 1036.8 | 1040 | 38.2 | N | 160.5 | 0 | 0 | 90 | 76 | 175 |
14 | 0.7 | -6.4 | -3.0 | 21.3 | 0.0 | 1033.6 | 1037.3 | 13 | NNE | 32 | 0 | 0 | 92 | 78 | 177 |
15 | 1.9 | -5.3 | -0.5 | 18.9 | 0.0 | 1031.5 | 1034 | 26.7 | N | 78.8 | 0 | 0 | 94 | 86 | 120 |
16 | 5.4 | -1.0 | 1.6 | 16.7 | 0.0 | 1032.3 | 1035.8 | 31.7 | N | 72.7 | 0 | 0 | 95 | 79 | 177 |
17 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 17.5 | 0.0 | 1033.3 | 1036.9 | 13 | N | 50.8 | 0 | 0 | 92 | 89 | 86 |
Extr. | 16.5 | -6.4 | 2.3 | 272.6 | 0.0 | 995 | 1040.2 | 53.4 | N | 2041.9 | 39.7 | 8.1 | 96 | 53 | 273 |
Mise à jour : 18/01/2025 09:02:17
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)