METEO Schachenfeld
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
| Mois: |
Données mensuelles Octobre 2026
| Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 24.2 | 14.5 | 20.1 | 0.5 | 2.3 | 1020.2 | 1030.1 | 19.5 | SSO | 59.8 | 25.8 | 48.3 | 97 | 60 | 151 |
| 02 | 21.6 | 11.2 | 16.3 | 2.7 | 0.6 | 1029.4 | 1032.5 | 21.6 | N | 76.3 | 0 | 0 | 99 | 68 | 218 |
| 03 | 22.9 | 10.3 | 16.1 | 3.2 | 0.9 | 1027.9 | 1030.5 | 12.3 | NNE | 44.2 | 0 | 0 | 97 | 61 | 340 |
| 04 | 22.7 | 11.7 | 16.1 | 2.8 | 0.6 | 1026.5 | 1029.1 | 14.4 | NNE | 41.6 | 0 | 0 | 97 | 61 | 214 |
| 05 | 23.5 | 10.6 | 16.4 | 3.0 | 1.1 | 1022.1 | 1026.7 | 10.1 | ENE | 19.5 | 0 | 0 | 97 | 58 | 333 |
| 06 | 23.4 | 8.7 | 15.0 | 4.4 | 1.0 | 1015.3 | 1022.5 | 13 | N | 17.4 | 0 | 0 | 98 | 49 | 1483 |
| 07 | 23.0 | 9.2 | 15.6 | 3.9 | 1.1 | 1008.5 | 1015.4 | 23.1 | SO | 62.5 | 1 | 3.3 | 98 | 59 | 182 |
| 08 | 16.2 | 11.4 | 14.2 | 4.1 | 0.0 | 1006 | 1023.1 | 32.4 | SO | 76.4 | 10.4 | 24.1 | 97 | 88 | 62 |
| 09 | 14.4 | 5.5 | 10.4 | 7.9 | 0.0 | 1018.7 | 1023.3 | 36.8 | OSO | 129.9 | 0.2 | 0.2 | 97 | 64 | 102 |
| 10 | 17.1 | 10.8 | 13.4 | 4.9 | 0.0 | 1014.4 | 1018.8 | 36.8 | OSO | 143.3 | 0.4 | 0.6 | 94 | 59 | 101 |
| 11 | 15.8 | 8.0 | 11.5 | 6.8 | 0.0 | 1015.3 | 1018.7 | 25.2 | O | 90.6 | 0 | 0 | 96 | 56 | 116 |
| Extr. | 24.2 | 5.5 | 15.0 | 44.2 | 7.6 | 1006 | 1032.5 | 36.8 | OSO | 761.5 | 37.8 | 48.3 | 99 | 49 | 1483 |
Mise à jour : 12/10/2026 11:09:07
Alimenté par
Cumulus v3.27.1 (3263)