METEO Meyenheim
Latitude N 47° 54' 42" Longitude E 07° 21' 22" Altitude 210 m Station
Mois: |
Données mensuelles Avril 2021
Jour | Temp max °C | Temp min °C | Temp moy. °C |
Déficit DJU | Exédent DJU |
Press min (mb) | Press max (mb) |
Rafale max (km/h) | Vent Dominant | Parcours (km) |
Pluie (mm) | Averse mm/hr | Hum max (%) | Hum min (%) | Srad max (W/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 26.8 | 6.9 | 16.0 | 4.4 | 2.1 | 1017 | 1021.6 | 19.5 | SSO | 48.2 | 0 | 0 | 88 | 25 | 678 |
02 | 16.2 | 6.9 | 12.3 | 6.0 | 0.0 | 1018.5 | 1021.4 | 36 | N | 209 | 0 | 0 | 72 | 36 | 673 |
03 | 12.3 | 4.6 | 7.9 | 10.4 | 0.0 | 1021.3 | 1024.4 | 42.5 | N | 211 | 0 | 0 | 69 | 36 | 903 |
04 | 15.3 | 1.7 | 8.1 | 10.2 | 0.0 | 1018.7 | 1024.3 | 26 | N | 124.1 | 0 | 0 | 70 | 28 | 700 |
05 | 14.2 | 1.2 | 6.4 | 11.9 | 0.0 | 1009.6 | 1018.8 | 45.4 | OSO | 161.5 | 0.4 | 2.5 | 88 | 36 | 399 |
06 | 7.2 | -3.1 | 1.9 | 16.4 | 0.0 | 1014 | 1018.1 | 37.5 | ONO | 86.3 | 0 | 0 | 84 | 39 | 844 |
07 | 5.9 | -0.6 | 2.8 | 15.5 | 0.0 | 1015.5 | 1025.5 | 36 | OSO | 103.4 | 0 | 0 | 93 | 42 | 700 |
08 | 12.8 | 0.7 | 6.2 | 12.1 | 0.0 | 1021.9 | 1027.3 | 28.8 | SSO | 82.5 | 0 | 0 | 68 | 29 | 897 |
09 | 18.6 | 0.1 | 9.5 | 8.8 | 0.0 | 1015.3 | 1021.9 | 37.5 | SO | 142.6 | 0 | 0 | 78 | 28 | 544 |
10 | 18.8 | 9.2 | 13.8 | 4.5 | 0.0 | 1011.1 | 1017.3 | 38.2 | SSO | 195.1 | 0 | 0 | 65 | 30 | 795 |
Extr. | 26.8 | -3.1 | 8.5 | 100.2 | 2.1 | 1009.6 | 1027.3 | 45.4 | SSO | 1363.7 | 0.4 | 2.5 | 93 | 25 | 903 |
Mise à jour : 11/04/2021 05:36:44
Alimenté par
Cumulus v3.6.12 (3088)