METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Janvier 2008
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2008

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0.0   1.7   15:07  -1.7   03:29  18.3   0.0   0.0   2.2  14.0   15:55     N
 2  -1.2  -0.1   15:12  -2.3   07:20  19.5   0.0   0.0   0.4  10.1   02:52     N
 3  -1.0   1.3   13:43  -3.2   23:21  19.3   0.0   0.0   1.4  12.2   14:11   NNE
 4  -1.1   1.7   15:22  -3.8   04:29  19.4   0.0   0.0   0.7  10.1   13:33   ONO
 5   4.5   8.5   16:29   0.4   00:29  13.8   0.0   9.0   8.3  27.0   22:28     S
 6   7.1  10.8   13:46   3.3   21:35  11.2   0.0   2.0   3.8  19.8   13:50   SSO
 7   8.7  13.6   10:49   3.7   23:59   9.6   0.0   2.0   8.9  28.8   09:47    SO
 8   5.0   9.2   14:44   0.7   05:09  13.3   0.0   0.0   3.0  14.0   22:07   SSO
 9   5.7   9.5   13:45   1.8   00:44  12.6   0.0   0.0   9.3  27.0   15:51     S
10   8.1  12.0   14:58   4.1   09:16  10.2   0.0   0.0   6.8  24.8   11:33     S
11   9.0  13.4   15:10   4.6   07:35   9.3   0.0   0.0   5.1  17.6   23:59   SSO
12   4.3   8.5   01:14   0.0   23:59  14.0   0.0   0.0   7.5  28.1   05:15   SSO
13   1.6   6.0   15:19  -2.8   08:50  16.7   0.0   0.0   1.0  10.1   20:14    SO
14   2.6   4.9   14:04   0.2   08:44  15.7   0.0   3.0   5.8  17.6   11:52   SSO
15   6.1   9.8   13:30   2.4   05:13  12.2   0.0   0.0   9.3  24.1   22:53     S
16   7.8  11.4   15:25   4.1   23:03  10.5   0.0   8.0   7.1  24.1   16:41     S
17   7.3  10.1   13:08   4.4   07:50  11.0   0.0   0.0  10.3  31.0   22:15   SSO
18   9.4  11.4   13:05   7.4   00:44   8.9   0.0   1.0  10.7  28.1   18:58   SSO
19  12.8  15.3   13:33  10.2   00:06   5.5   0.0   0.0  11.6  27.4   08:59   SSO
20   8.6  14.2   14:13   3.0   23:36   9.7   0.0   0.0   5.1  19.8   10:33   SSO
21   7.5  12.8   13:25   2.1   08:38  10.8   0.0   0.0   7.1  38.2   21:17    SO
22   4.3   9.9   11:58  -1.4   23:59  14.0   0.0   2.0   7.1  30.2   03:53   OSO
23   2.2   8.4   15:23  -4.1   07:57  16.1   0.0   0.0   0.8  12.2   12:22     S
24   3.7   9.1   15:26  -1.7   08:27  14.6   0.0   2.0   1.7  13.0   14:00     S
25   4.8   9.8   15:32  -0.2   23:54  13.5   0.0   1.0   1.6  13.0   10:40    SE
26   1.8   6.6   15:37  -3.1   08:48  16.5   0.0   0.0   1.8  14.0   14:00    SO
27   4.7  10.5   15:49  -1.2   23:59  13.6   0.0   0.0   2.9  14.0   08:35     S
28   2.9   9.1   15:31  -3.3   08:32  15.4   0.0   0.0   0.9  10.1   16:02     N
29   1.9   6.6   15:28  -2.9   08:33  16.4   0.0   0.0   0.5   9.4   15:21     N
30   2.2   4.1   11:06   0.3   03:06  16.1   0.0   4.0   1.4  13.3   11:12    SO
31   2.9   5.1   13:35   0.6   01:53  15.4   0.0   1.0   8.1  36.7   21:23   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
     4.7  15.3    19    -4.1    23   423.1   0.0  35.0   4.9  38.2    21     SSO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  1
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.0 on day 5
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  8 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 13:41:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)