METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Janvier 2010
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2010

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2.2   4.9   13:18  -0.1   05:49  16.1   0.0   9.0   1.3  17.6   23:31   NNE
 2  -0.6   3.0   13:38  -3.5   20:58  18.9   0.0   0.0   3.2  16.9   14:13   SSW
 3  -2.4   2.5   13:24  -4.7   05:32  20.7   0.0   0.0   5.4  16.9   13:07     S
 4  -3.3  -2.0   14:18  -6.0   01:08  21.6   0.0   0.0   4.8  16.2   07:09     N
 5  -3.4  -2.0   13:28  -5.7   08:17  21.7   0.0   0.0   4.7  14.0   04:31   NNE
 6  -2.7  -0.8   15:00  -3.5   05:04  21.0   0.0   0.0   1.0   9.4   02:38   NNE
 7  -2.8   0.1   13:45  -6.7   07:36  21.1   0.0   0.0   0.7  12.2   23:09     N
 8  -2.7  -1.3   00:34  -4.8   23:18  21.0   0.0   0.0  13.6  31.0   14:09     N
 9  -4.1  -3.0   22:00  -5.0   05:48  22.4   0.0   0.0  11.9  28.1   07:53     N
10  -3.3  -0.8   13:24  -6.0   23:30  21.6   0.0   0.0   3.0  13.3   00:08   SSW
11  -3.5  -1.0   13:28  -6.0   00:51  21.8   0.0   0.0   0.0   5.8   13:41   SSE
12  -2.8   0.2   13:06  -7.5   23:57  21.1   0.0   0.0   0.3   7.9   14:59     N
13  -1.1   2.8   21:02  -7.9   00:09  19.4   0.0   5.0   3.4  20.5   14:13     S
14  -1.7   0.3   00:42  -5.7   06:20  20.0   0.0   0.0   2.1  10.1   17:18   SSW
15   0.8   2.4   14:09  -0.1   00:00  17.5   0.0   2.0   0.1   6.5   13:08   NNE
16   1.2   3.6   23:39   0.3   07:24  17.1   0.0   5.0   2.8  21.2   21:26     S
17   5.5   8.7   12:24   3.1   21:04  12.8   0.0   1.0  10.5  31.0   04:34    SW
18   2.9   7.6   13:24   0.1   23:45  15.4   0.0   0.0   1.7  13.3   00:28   NNW
19  -0.7   0.3   05:44  -1.8   23:10  19.0   0.0   0.0   0.2   9.4   09:18   NNE
20  -0.6   0.9   12:45  -2.2   04:23  18.9   0.0   0.0   1.0  10.1   10:46     S
21   0.6   2.8   15:28  -2.3   08:30  17.7   0.0   2.0   0.9   9.4   14:07     N
22   2.1   3.0   13:36   1.3   00:00  16.2   0.0   0.0   1.6  10.1   10:57     N
23   1.2   4.2   14:37  -2.3   23:37  17.1   0.0   0.0   0.2   6.5   13:19   NNE
24   0.1   3.0   15:36  -2.9   01:28  18.2   0.0   0.0   0.6   9.4   17:49     N
25   1.4   2.4   13:37   0.6   07:30  16.9   0.0   2.0   2.3  13.3   21:13     N
26  -1.1   0.6   00:00  -4.1   23:58  19.4   0.0   0.0  10.7  28.8   14:14     N
27  -4.1  -1.5   23:59  -6.9   08:50  22.4   0.0   0.0   8.1  24.8   00:51     N
28  -0.2   1.2   11:58  -1.5   00:00  18.5   0.0   0.0  10.2  27.4   18:15   SSW
29   1.4   2.6   13:40   0.3   00:00  16.9   0.0   1.0  11.6  32.4   19:09   SSW
30  -0.4   3.3   13:11  -4.3   23:58  18.7   0.0   0.0   2.1  20.5   12:37   WSW
31  -2.6   2.1   14:15  -7.6   03:55  20.9   0.0   1.0   5.2  16.2   09:07   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    -0.8   8.7    17    -7.9    13   592.0   0.0  28.0   4.1  32.4    29     WNW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  8
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 9.0 on day 1
Days of Rain: 9 (> 0.2 mm)  6 (> 2.0 mm)  0 (> 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 23/11/2024 09:13:40
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)