METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Janvier 2012
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2012

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11.8  13.1   12:31  10.7   04:27   6.5   0.0   0.0  14.2  39.3   17:23   SSW
 2   9.4  11.6   00:11   5.8   23:38   8.9   0.0   0.0   9.7  35.6   09:01   SSW
 3   7.5  11.4   20:26   3.1   04:45  10.8   0.0   0.0  14.2  42.1   16:02   SSW
 4   7.4   9.8   03:40   5.2   18:18  10.9   0.0   3.0  12.8  46.8   00:39    SW
 5   6.4   9.6   15:35   4.4   20:26  11.9   0.0  16.0  17.2  58.5   14:09    SW
 6   4.6   7.2   14:47   2.1   23:28  13.7   0.0   0.0   8.0  50.5   01:08   WNW
 7   4.5   7.7   14:11   1.3   01:02  13.8   0.0   0.0  12.2  41.2   09:43   SSW
 8   5.6   8.1   14:53   4.0   02:55  12.7   0.0   0.0   4.5  23.9   06:12    SW
 9   5.3   7.9   13:10   3.3   04:07  13.0   0.0   0.0   4.1  21.1   16:15   SSW
10   5.8   9.5   13:44   1.1   23:57  12.5   0.0   0.0   1.6  15.9   03:46   SSW
11   2.0   4.9   15:06  -0.8   03:51  16.3   0.0   0.0   1.1  15.0   16:26   SSW
12   1.3   2.6   15:22  -0.6   08:20  17.0   0.0   0.0   4.8  22.9   12:09   SSW
13   2.9   7.1   13:39  -0.8   23:49  15.4   0.0   0.0   2.6  21.1   00:07   SSW
14  -0.5   4.4   14:38  -4.2   07:46  18.8   0.0   0.0   3.0  22.9   15:41     N
15  -0.3   4.0   14:32  -4.4   07:56  18.6   0.0   0.0   5.9  22.9   12:49     N
16  -0.8   2.4   14:37  -3.0   07:36  19.1   0.0   0.0   6.0  22.0   09:39     N
17  -2.2   4.1   14:53  -6.5   07:10  20.5   0.0   0.0   1.3  16.8   10:43     S
18  -1.0   5.2   15:05  -6.0   05:57  19.3   0.0   0.0   3.8  22.9   23:30     S
19   7.2   9.2   14:16   3.3   02:11  11.1   0.0   0.0  17.8  57.6   15:40   SSW
20   6.5   9.3   01:03   4.0   10:27  11.8   0.0   2.0  11.3  50.5   05:22    SW
21   7.3   9.9   23:56   3.9   05:47  11.0   0.0   1.0  12.1  46.8   12:12    SW
22   7.7  10.4   01:57   5.1   08:22  10.6   0.0   1.0  10.0  37.4   14:56    SW
23   6.6   8.7   14:21   4.8   23:45  11.7   0.0   1.0   7.9  29.5   15:07    SW
24   4.8   7.6   14:10   1.4   08:42   1.6   0.0   0.0   2.3  30.4   04:33     N
25   4.4   6.8   14:12   3.0   06:08  13.9   0.0   0.0   0.0  10.3   12:21     S
26   4.3   5.3   15:08   3.3   10:09  14.0   0.0   0.0   0.6  13.1   22:01     N
27   5.1   6.4   13:41   3.7   22:28  13.2   0.0   1.0   0.0  10.3   02:03   SSW
28   3.6   5.3   14:45   2.1   07:58  14.7   0.0   0.0   4.6  27.6   19:16     N
29   0.8   2.5   00:00   0.1   19:46  17.5   0.0   1.0  13.6  35.6   04:04     N
30   0.2   0.8   13:10  -0.2   06:24  18.0   0.0   0.0   2.1  21.1   00:25     N
31  -1.2   0.0   00:00  -2.3   19:48  18.4   0.0   0.0  11.3  29.5   18:05     N
----------------------------------------------------------------------------------
     4.1  13.1     1    -6.5    17   427.2   0.0  26.0   7.1  58.5     5      SW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  1
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.0 on day 5
Days of Rain: 8 (>= 0.2 mm)  3 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 13:49:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)