METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Février 2002
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2002

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11.0  14.2   13:26   7.8   04:44   8.8   0.0   0.0  11.0  25.6   08:58   SSO
 2   8.5  11.4   16:17   5.6   07:27   8.0   0.0   0.0   7.1  30.6   15:49    SO
 3  10.0  17.1   14:55   2.9   06:50   9.1   0.0   0.0   5.4  19.4   13:33   SSO
 4  10.3  16.8   15:05   3.8   09:03   7.6   0.0   0.0   9.4  29.9   23:47   SSO
 5  11.0  13.6   14:38   8.3   23:05   5.7   0.0   0.0  11.5  33.1   04:22   SSO
 6  12.6  16.7   13:53   8.5   08:59   9.9   0.0   0.0   5.4  30.6   16:20   SSO
 7   7.2   9.5   13:13   4.8   08:56  11.0   0.0   1.0   2.8  18.7   12:55   SSO
 8   7.8  10.5   14:48   5.0   09:01  11.4   0.0   1.0  12.4  29.2   07:31   SSO
 9   7.3   9.4   08:59   5.1   09:32   8.0   0.0   0.0  13.9  37.4   01:48   SSO
10   9.5  12.2   15:45   6.7   07:59  10.1   0.0   3.0  10.7  45.0   00:36    SO
11   8.4   9.8   14:21   7.0   09:11   8.0   0.0   1.0  11.5  35.3   11:18   SSO
12  11.9  12.2   08:59  11.5   03:41   5.8   0.0   0.0  12.0  29.9   02:37    SO
13  13.5  15.4   15:11  11.5   06:44   6.2   0.0   0.0  10.8  32.4   14:21    SO
14  10.5  14.5   15:50   6.5   08:59  12.0   0.0   1.0  14.6  27.0   12:15     N
15   3.9   6.7   10:45   1.1   08:59  15.3   0.0   3.0  14.0  33.8   13:06     N
16   3.1   5.6   16:34   0.5   08:25  15.9   0.0   0.0   5.7  27.0   10:14     N
17   1.6   4.8   16:47  -1.7   07:56  15.5   0.0   0.0   0.8  16.9   11:27     O
18   3.7   8.3   14:31  -1.0   09:02  14.2   0.0   0.0   5.8  10.8   08:47   SSO
19   5.4   9.6   14:37   1.2   09:01  14.2   0.0   0.0  10.9  27.0   17:19    SO
20   5.1   6.6   05:13   3.6   20:22  12.6   0.0   5.0  17.7  42.1   08:40   SSO
21   4.5   6.3   14:24   2.7   08:59  15.0   0.0  13.0   7.5  47.5   12:23   NNO
22   1.5   4.6   12:52  -1.7   04:52  16.3   0.0   0.0  12.5  53.6   10:06   SSO
23   4.0   7.8   04:08   0.2   09:05  11.2   0.0   0.0  11.8  39.2   12:13    SO
24   5.5   9.4   15:25   1.6   05:00  14.0   0.0   7.0   9.7  38.2   15:03    SO
25   5.1   7.3   14:35   2.8   09:00  10.9   0.0   1.0  13.1  33.1   16:00   SSO
26   8.9  11.0   14:52   6.8   09:05   8.4   0.0   0.0  15.6  39.2   08:57   SSO
27  10.3  11.1   20:44   9.5   04:40   9.3   0.0   5.0   9.8  43.6   16:27    SO
28   8.4  11.2   09:08   5.6   07:35  10.5   0.0   5.0   9.8  29.9   21:43    SO
----------------------------------------------------------------------------------
     7.5  17.1     3    -1.7    17   304.9   0.0  46.0  10.1  53.6    22      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.0 on day 21
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm)  7 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 13:36:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)