METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Février 2007
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2007

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3.9   7.5   15:35   0.3   05:16  14.4   0.0   0.0   1.9  13.3   01:35   SSO
 2   4.6   9.5   15:43  -0.4   02:18  13.7   0.0   0.0   0.6  10.1   12:57     S
 3   6.1   9.0   14:46   3.2   21:24  12.2   0.0   1.0   9.1  27.4   12:06     N
 4   5.7   9.9   12:27   1.5   08:36  12.6   0.0   0.0   7.1  21.2   13:57     N
 5   6.2  12.6   13:01  -0.2   05:47  12.1   0.0   0.0   5.5  19.8   19:43   SSO
 6   4.7   6.5   00:00   2.9   23:59  13.6   0.0   0.0   3.7  16.9   00:07   SSO
 7   4.5   6.2   14:42   2.8   00:32  13.8   0.0   1.0   6.2  22.7   13:19   SSO
 8   6.5   9.0   16:28   4.0   23:33  11.8   0.0   5.0  10.1  38.9   12:59   SSO
 9   7.4  12.2   12:37   2.5   08:35  10.9   0.0   0.0   4.5  23.4   00:59     S
10   6.9  10.0   13:05   3.8   00:03  11.4   0.0   0.0   9.8  24.8   16:08     S
11   9.8  13.5   13:40   6.0   06:09   8.5   0.0   7.0  10.1  38.9   14:49   SSO
12   9.0  11.3   15:15   6.6   19:33   9.3   0.0   6.0  11.7  39.6   12:13   SSO
13   7.7  11.7   12:37   3.7   23:48  10.6   0.0   2.0  10.1  31.0   00:40    SO
14   5.0   9.3   23:37   0.6   04:01  13.3   0.0   2.0   6.9  24.1   14:27     S
15   7.0  12.8   12:30   1.2   23:56  11.3   0.0   1.0   2.2  23.4   01:46    SE
16   4.9  11.2   15:59  -1.5   07:50  13.4   0.0   0.0   0.4   9.4   18:20   NNE
17   3.8   9.5   15:27  -1.9   06:46  14.5   0.0   0.0   0.2  10.1   12:00     S
18   6.0  13.5   15:35  -1.5   07:00  12.3   0.0   0.0   1.1  10.1   13:56     S
19   5.8  10.8   16:23   0.8   07:15  12.5   0.0   0.0   1.8  13.3   02:07     N
20   4.5   9.7   16:08  -0.7   04:23  13.8   0.0   0.0   1.5  14.0   17:56     N
21   8.3  15.8   12:40   0.8   08:37  10.0   0.0   0.0   4.4  28.1   13:37   SSO
22  10.2  16.0   15:29   4.4   23:59   8.1   0.0   0.0   2.5  16.9   16:02   SSO
23  10.2  16.5   12:34   3.9   01:12   8.1   0.0   0.0   4.0  21.2   10:53     S
24  10.3  14.7   13:17   5.8   00:00   8.0   0.0   1.0   9.9  28.8   19:07   SSO
25   8.4  10.8   16:06   6.0   23:28   9.9   0.0   4.0  11.8  38.2   10:19   SSO
26   7.8  10.5   11:55   5.1   22:13  10.5   0.0   1.0   6.1  21.2   16:04    SO
27   6.9   9.4   22:13   4.3   06:48  11.4   0.0   1.0  10.9  38.9   22:50   SSO
28  11.5  13.7   15:09   9.2   00:02   6.8   0.0   2.0  13.3  41.0   14:58    SO
----------------------------------------------------------------------------------
     6.9  16.5    23    -1.9    17   318.8   0.0  34.0   6.0  41.0    28     SSO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 7.0 on day 11
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm)  7 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 23/11/2024 09:12:40
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)