METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Février 2010
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2010

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1.2   1.1   14:30  -3.3   07:27  19.5   0.0   0.0   9.1  32.4   12:15   SSW
 2   0.9   2.6   14:56  -1.3   07:01  17.4   0.0   2.0  12.1  31.7   16:32   SSW
 3   4.0   6.3   14:11   2.3   00:00  14.3   0.0   3.0  14.3  44.3   03:59    SW
 4   3.0   9.0   14:07  -1.0   08:04  15.3   0.0   0.0   1.0  12.2   11:26   SSW
 5   4.3   6.4   13:14   1.7   00:00  14.0   0.0   5.0   4.2  17.6   12:45   SSW
 6   4.1   8.9   15:00   0.6   07:53  14.2   0.0   0.0   2.5  14.0   05:38     E
 7   3.7   4.8   16:03   1.9   23:55  14.6   0.0   0.0   6.6  17.6   12:30     N
 8   0.9   2.5   14:17  -0.5   23:51  17.4   0.0   0.0   5.0  14.0   04:47     N
 9  -0.4   1.8   14:06  -2.4   23:46  18.7   0.0   0.0   5.2  16.9   15:59   NNE
10  -4.3  -2.4   00:00  -5.3   21:55  22.6   0.0   0.0   7.1  17.6   01:42     N
11  -4.5  -3.2   21:04  -6.0   07:19  22.8   0.0   0.0  10.8  24.1   12:22     N
12  -2.4  -0.5   13:24  -4.3   06:01  20.7   0.0   0.0   8.2  18.4   00:00     N
13  -2.3  -0.9   14:16  -3.1   08:07  20.6   0.0   0.0   7.9  17.6   06:16     N
14  -2.5  -0.6   14:37  -3.4   06:45  20.8   0.0   1.0   1.4  12.2   00:54     N
15  -1.9   2.9   13:00  -5.6   05:52  20.2   0.0   2.0   2.1  13.0   11:43     S
16  -3.8   1.6   15:36  -9.9   07:44  22.1   0.0   0.0   0.5  10.1   10:08     E
17   0.1   2.4   13:52  -2.9   03:25  18.2   0.0   9.0   0.3  10.1   18:44    SW
18   4.7  10.1   15:15   0.8   23:07  13.6   0.0   1.0   5.5  20.5   05:20   SSW
19   2.9   6.0   16:01   0.6   01:23  15.4   0.0   8.0   0.2  10.1   20:46    SW
20   1.7   6.2   14:41  -1.4   05:49  16.6   0.0   0.0   5.7  21.2   16:00   SSW
21   4.6  11.6   13:22   0.6   05:56  13.7   0.0   0.0   6.6  24.8   00:56     S
22   7.8  13.9   16:49   3.2   06:41  10.5   0.0   2.0   7.8  24.8   21:09     S
23   9.2  12.7   15:10   7.5   05:01   9.1   0.0   4.0  10.7  27.0   14:54   SSW
24   8.5  13.7   14:32   5.1   06:42   9.8   0.0   1.0   7.8  24.1   17:26     S
25   9.1  13.9   14:38   4.9   01:44   9.2   0.0  11.0   8.0  22.7   05:58   SSW
26   7.1  10.9   10:45   3.1   22:30  11.2   0.0   7.0  10.6  45.0   10:35   SSW
27   8.1  14.8   13:19   2.5   01:12  10.2   0.0   1.0   8.0  23.4   05:39     S
28   8.7  15.0   10:02   5.3   05:16   9.6   0.0   4.0  14.0  54.4   10:04    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     2.5  15.0    28    -9.9    16   442.3   0.0  61.0   6.5  54.4    28      SW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  5
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.0 on day 25
Days of Rain: 15 (> 0.2 mm)  11 (> 2.0 mm)  0 (> 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 13:30:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)