METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Avril 2002
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2002

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10.8  17.6   14:27   3.9   07:47   6.5   0.0   0.0   1.6  19.4   13:12    SO
 2  11.5  18.9   16:36   4.1   07:28   5.8   0.0   0.0   3.3  14.8   17:40     N
 3  14.0  20.4   17:24   7.6   09:00   3.9   0.0   0.0   5.9  17.6   15:57     N
 4  14.8  20.7   16:37   8.8   07:34   3.8   0.0   0.0   9.9  20.2   13:52     N
 5  13.2  19.6   17:05   6.8   08:05   6.2   0.0   0.0   9.5  24.5   17:50     N
 6  10.6  17.2   17:15   3.9   07:51   9.3   0.0   0.0  12.2  26.3   07:45     N
 7   8.1  14.4   16:33   1.8   07:27  10.4   0.0   0.0  11.8  33.8   15:29     N
 8   9.0  14.0   18:12   4.0   09:02   8.2   0.0   0.0   9.9  26.3   10:50     N
 9   9.0  14.7   18:22   3.2   07:17   9.2   0.0   0.0  12.5  31.3   19:42     N
10   9.7  14.8   16:06   4.5   07:48   9.3   0.0   0.0  12.0  36.0   19:15     N
11   9.7  14.1   17:29   5.2   07:32   7.9   0.0   0.0  10.3  31.3   12:34     N
12  11.4  15.9   18:22   6.8   09:01   6.0   0.0   0.0  10.2  33.8   19:20     N
13  12.8  16.0   14:35   9.5   04:15   8.8   0.0   0.0  10.7  28.4   14:50     N
14   8.6  10.2   14:01   7.0   06:02  11.4   0.0   0.0   2.5  27.0   14:05   SSE
15   5.6   8.4   16:33   2.8   06:58  11.7   0.0   0.0   3.2  14.8   12:05     O
16   7.0  11.3   13:55   2.7   07:24  11.4   0.0   0.0   5.5  28.4   14:12    SO
17   8.1  11.0   16:50   5.2   09:01   8.8   0.0   0.0   3.9  22.3   15:27    SO
18   8.4  13.0   13:28   3.7   07:36   7.8   0.0   0.0   2.6  14.8   14:20     O
19  10.2  16.9   14:53   3.4   10:41   8.8   0.0   0.0   3.9  16.9   17:07   SSO
20   9.9  15.7   11:22   4.1   06:02  10.4   0.0   0.0   3.0  33.8   16:00     N
21   9.4  13.3   12:21   5.5   06:28   7.0   0.0   0.0   9.6  24.5   14:49     N
22  12.2  17.1   17:05   7.3   06:55   4.1   0.0   0.0   5.5  27.7   16:33     N
23  14.2  19.8   15:19   8.5   06:43   3.0   0.0   0.0   3.4  22.3   12:03   NNO
24  16.1  21.6   16:49  10.6   09:01   3.1   0.0   0.0   2.5  15.5   17:47   ENE
25  15.3  19.3   15:24  11.3   06:49   0.4   0.0   0.0   3.9  29.9   18:14    SO
26  17.3  24.4   16:39  10.2   06:34   4.0   0.0   0.0   8.3  16.9   13:32   OSO
27  13.5  19.5   11:59   7.4   07:26   6.7   0.0   0.0   9.0  38.9   16:29    SO
28  11.5  14.7   16:27   8.3   07:22   5.2   0.0   0.0  10.4  33.8   13:53   SSO
29  14.6  18.8   16:02  10.4   07:47   5.8   0.0   0.0  11.2  33.1   18:26    SO
30  12.2  16.4   17:32   7.9   06:27   3.6   0.0   0.0   7.3  39.2   09:33   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
    11.3  24.4    26     1.8     7   208.5   0.0   0.0   7.2  39.2    30     NNO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 0.0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.2 mm)  0 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:06:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)