METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Avril 2011
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2011

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16.1  23.0   16:38  11.7   07:30   2.2   0.0   0.0   6.1  26.7   02:11    SW
 2  15.9  27.2   16:13   5.8   07:36   2.4   0.0   0.0   2.2  18.3   11:14     S
 3  17.5  25.5   16:19  10.7   07:20   0.8   0.0   0.0   5.9  35.1   10:24   SSW
 4  13.0  18.4   15:48   8.6   23:57   5.3   0.0   2.0   3.6  30.4   04:44     W
 5  11.8  20.9   16:27   3.6   06:20   6.5   0.0   0.0   1.7  17.3   13:01     S
 6  16.0  24.4   18:01  10.2   00:00   2.3   0.0   0.0   0.7  13.1   13:27    NE
 7  18.0  29.0   16:33   8.0   06:05   0.3   0.0   0.0   3.2  26.7   14:45    SW
 8  15.2  23.1   16:58   8.0   07:33   3.1   0.0   0.0   2.0  20.1   10:20     N
 9  14.6  23.5   16:30   5.4   07:06   3.7   0.0   0.0   5.1  26.7   15:11     N
10  15.2  24.2   17:00   5.4   06:11   3.1   0.0   0.0   3.8  27.6   16:52     N
11  15.4  25.7   17:17   5.1   06:54   2.9   0.0   0.0   0.1  14.0   23:52   WSW
12  12.3  15.5   00:00   4.6   23:47   6.0   0.0   0.0   7.1  38.4   14:53    NW
13   7.4  15.6   15:01   0.4   06:18  10.9   0.0   0.0   1.3  18.3   13:16    SW
14  10.0  16.1   15:56   5.0   00:42   8.3   0.0   0.0   4.8  25.7   16:23     N
15  10.2  16.8   16:30   3.3   06:32   8.1   0.0   0.0   8.6  35.6   15:48     N
16  11.2  19.0   17:03   3.4   06:11   7.1   0.0   0.0   7.2  23.9   08:50     N
17  12.1  20.5   15:49   2.2   06:53   6.2   0.0   0.0   2.3  17.3   09:56     N
18  12.6  23.5   17:31   2.3   06:19   5.7   0.0   0.0   0.5  13.1   10:54   NNE
19  13.9  24.9   16:57   3.6   06:45   4.4   0.0   0.0   0.7  18.3   15:32   NNE
20  15.5  26.1   17:25   4.8   06:59   2.8   0.0   0.0   0.5  15.9   17:14     N
21  16.5  26.5   16:41   8.5   02:52   1.8   0.0   0.0   0.5  13.1   13:31   SSE
22  16.2  26.7   16:40   7.0   07:02   2.1   0.0   0.0   0.4  15.9   17:43   NNE
23  17.1  27.2   16:15   7.1   06:10   1.2   0.0   0.0   1.4  18.3   10:40    SW
24  17.5  25.0   17:41  13.5   05:44   0.8   0.0   0.0   1.4  22.0   19:21    SW
25  17.4  25.5   16:10   9.8   05:02   0.9   0.0   0.0   6.6  35.1   19:34     N
26  16.0  21.8   15:00  10.3   06:41   2.3   0.0   0.0   8.5  31.4   11:18     N
27  14.6  20.9   14:54  10.6   05:33   3.7   0.0   0.0   2.5  26.7   14:09   NNE
28  14.9  21.5   16:13   9.6   04:09   3.4   0.0   0.0   3.0  20.1   11:47     N
29  14.2  20.6   16:02   9.8   04:41   4.1   0.0   1.0   2.8  25.7   20:09     N
30  13.5  20.9   14:31   6.5   06:38   4.8   0.0   0.0   2.5  22.0   14:24   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    14.4  29.0     7     0.4    13   117.2   0.0   3.0   3.2  38.4    12       N

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 2.0 on day 4
Days of Rain: 2 (> 0.2 mm)  1 (> 2.0 mm)  0 (> 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:30:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)