METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Mai 2007
                   Monthly Climatological Summary for mai 2007

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16.5  23.1   17:17   9.9   07:11   1.8   0.0   0.0   9.0  29.5   16:29     N
 2  16.5  22.7   14:11  10.2   07:03   1.8   0.0   5.0   8.9  21.2   17:12   NNO
 3  15.0  21.0   14:14   8.9   06:21   3.3   0.0   2.0   3.1  16.2   16:44     N
 4  14.5  21.3   13:55   7.7   06:24   3.8   0.0   0.0   6.2  25.6   17:16     N
 5  15.5  18.4   14:31  12.5   06:23   2.8   0.0   3.0   6.7  24.8   18:35     N
 6  16.5  24.0   14:21   8.9   06:51   1.8   0.0   0.0   3.3  18.4   14:29     N
 7  14.8  19.1   15:14  10.5   03:57   3.5   0.0   0.0   7.3  34.6   16:13    SO
 8  15.6  17.9   19:07  13.3   06:28   2.7   0.0   4.0  11.9  33.8   14:36   SSO
 9  16.3  18.7   17:34  13.9   02:59   2.0   0.0   2.0  12.4  34.6   16:11    SO
10  19.4  25.1   17:27  13.7   05:55   0.0   1.1   0.0   9.6  31.0   16:19   SSO
11  16.8  20.7   14:44  12.9   22:26   1.5   0.0   0.0   9.1  36.0   08:10    SO
12  18.1  23.0   13:38  13.2   23:59   0.2   0.0   0.0   9.3  36.0   17:23    SO
13  19.7  28.7   15:41  10.7   06:45   0.0   1.4   0.0   3.7  30.2   19:52    SO
14  15.4  20.7   00:00  10.1   23:54   2.9   0.0  17.0   3.2  20.5   20:05    SO
15  13.5  16.8   13:08  10.1   22:27   4.8   0.0   0.0   6.1  24.8   12:54    SO
16  13.2  17.4   12:28   8.9   06:54   5.1   0.0   0.0   7.5  27.0   11:02   SSO
17  14.5  18.9   14:07  10.0   06:12   3.8   0.0   8.0   5.8  21.2   11:43   SSO
18  15.6  21.5   14:25   9.7   05:04   2.7   0.0   0.0   0.9  11.5   15:06   ENE
19  18.2  27.0   14:27   9.3   06:35   0.1   0.0   0.0   1.6  12.2   17:06   NNE
20  20.5  27.7   14:33  13.3   06:19   0.0   2.2   1.0   1.4  69.5   20:54   OSO
21  23.0  31.6   14:29  14.3   06:44   0.0   4.7  13.0   2.5  42.8   18:14   OSO
22  22.6  29.0   14:06  16.2   06:35   0.0   4.3   0.0   1.8  13.3   17:41   SSO
23  21.4  27.9   15:57  14.9   06:25   0.0   3.1   0.0   5.0  20.5   16:43     N
24  23.8  31.1   14:34  16.5   06:40   0.0   5.5   0.0   4.4  17.6   17:56   OSO
25  24.0  31.3   14:37  16.6   06:00   0.0   5.7   0.0   4.7  19.8   14:02   SSO
26  23.3  28.6   13:24  18.0   06:10   0.0   5.0   0.0   4.4  28.1   17:15   SSO
27  18.3  20.9   14:37  15.6   23:18   0.0   0.0   0.0   8.5  24.8   09:02   SSO
28  12.5  15.7   00:05   9.2   08:38   5.8   0.0  12.0   6.3  19.8   14:52   SSO
29  11.2  13.9   19:13   8.4   23:59   7.1   0.0   0.0   7.3  27.4   16:28   OSO
30  12.8  20.5   14:37   5.1   06:17   5.5   0.0   0.0   3.7  16.9   16:50   SSO
31  17.7  24.7   14:38  10.6   01:20   0.6   0.0   6.0   3.9  17.6   18:33    SO
----------------------------------------------------------------------------------
    17.3  31.6    21     5.1    30    63.6  33.0  73.0   5.8  69.5    20      SO

Max >=  30.0:  3
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.0 on day 14
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  10 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:00:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)