METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Mai 2011
                   Monthly Climatological Summary for mai 2011

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15.2  23.7   16:43   7.5   06:16   3.1   0.0   0.0   3.8  21.1   12:42   NNE
 2  14.6  21.5   13:38   7.9   05:37   3.7   0.0   0.0   3.2  22.0   23:53     N
 3  11.7  16.7   16:59   7.6   06:52   6.6   0.0   2.0  12.2  41.2   05:40     N
 4  11.5  19.3   16:30   4.0   06:37   6.8   0.0   0.0   5.5  25.7   17:36     N
 5  12.4  22.4   16:50   1.7   06:39   5.9   0.0   0.0   1.2  17.3   11:38     N
 6  16.3  27.3   16:10   4.9   04:27   2.0   0.0   0.0   2.1  22.9   11:57   SSW
 7  18.5  29.7   17:11   8.7   06:33   0.0   0.2   0.0   0.4  13.1   14:06   ENE
 8  19.6  27.7   16:59   9.7   06:24   0.0   1.3   0.0   1.4  15.9   17:23     E
 9  19.4  27.5   17:09   9.9   06:29   0.0   1.1   0.0   1.0  17.3   14:27   NNE
10  19.8  27.6   15:27  10.9   05:36   0.0   1.5   0.0   0.6  15.9   09:01   SSW
11  19.2  26.0   15:58  14.5   06:47   0.0   0.9   3.0   0.8  16.8   10:17   NNW
12  16.5  20.5   18:53  13.6   23:58   1.8   0.0   7.0   1.0  17.3   11:20   WSW
13  15.8  21.8   18:15   8.8   06:32   2.5   0.0   0.0   2.1  20.1   12:33     N
14  13.9  21.0   11:27  10.2   06:59   4.4   0.0   2.0   1.6  20.1   14:33     S
15  11.2  15.5   13:35   6.5   04:59   7.1   0.0   2.0   3.1  69.7   15:41   SSW
16  12.6  17.2   15:33   6.8   06:10   5.7   0.0   0.0   3.4  22.9   15:55    SW
17  16.3  22.1   16:40  10.8   06:18   2.0   0.0   0.0   3.4  18.3   07:49   SSW
18  18.0  26.1   17:37   8.9   06:16   0.3   0.0   0.0   1.5  21.1   11:37     S
19  18.5  27.3   13:31  11.4   06:18   0.0   0.2   0.0   2.7  36.5   16:46   WSW
20  18.5  26.6   15:27  13.3   06:13   0.0   0.2   1.0   0.8  21.1   17:48   NNW
21  18.8  26.5   16:44  11.5   05:29   0.0   0.5   0.0   1.4  22.0   17:28     N
22  19.5  26.5   12:58  13.2   06:09   0.0   1.2  10.0   1.9  22.9   13:31   WNW
23  19.6  24.8   17:45  14.0   07:02   0.0   1.3   0.0   1.8  15.9   01:34    NE
24  19.7  28.3   15:11  11.1   06:04   0.0   1.4   0.0   4.3  27.6   17:00   WNW
25  18.2  25.0   17:34  10.4   05:06   0.1   0.0   0.0   5.6  27.6   12:52     N
26  19.4  28.6   12:27  12.2   05:19   0.0   1.1   0.0   7.4  44.9   12:23   WSW
27  14.6  19.4   14:58  11.3   22:27   3.7   0.0   3.0   3.6  35.6   13:07   WSW
28  14.8  21.0   17:09   7.8   06:17   3.5   0.0   0.0   0.7  13.1   11:26   ESE
29  18.3  26.1   17:19   9.4   05:45   0.0   0.0   0.0   3.0  19.2   12:02     S
30  21.9  31.0   16:02  10.8   06:02   0.0   3.6   0.0   3.5  32.3   12:53    SW
31  17.6  24.7   00:27  10.2   21:46   0.7   0.0   9.0   6.8  45.9   09:35    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    16.8  31.0    30     1.7     5    59.9  14.5  39.0   3.0  69.7    15     WNW

Max >=  30.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.0 on day 22
Days of Rain: 9 (> 0.2 mm)  8 (> 2.0 mm)  0 (> 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 13:53:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)