METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Mai 2012
                   Monthly Climatological Summary for mai 2012

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16.3  19.9   16:59  12.2   06:00   2.3   0.3   0.0   4.9  27.6   00:44   SSO
 2  14.1  17.3   14:29  10.8   23:56   4.2   0.0  10.0   9.7  43.1   17:03    SO
 3  14.6  22.2   16:34   7.1   05:50   4.5   0.8   0.0   5.1  25.7   17:14   SSO
 4  15.5  24.7   15:22   6.6   06:21   4.1   1.3   2.0   4.2  36.5   18:24    SO
 5  14.2  18.7   16:27  11.9   05:55   4.1   0.0   0.0   7.1  30.4   16:58   SSO
 6  12.9  16.5   17:08  10.3   06:44   5.4   0.0   5.0   6.7  46.8   12:23   SSO
 7  13.6  19.5   16:23   8.1   06:01   4.8   0.1   0.0   2.7  22.0   15:37    SO
 8  14.3  20.9   14:33   6.6   06:05   4.5   0.5   0.0   5.3  32.3   17:56   SSO
 9  17.1  21.6   15:02  13.4   02:57   1.8   0.6   0.0   9.5  31.4   12:20   SSO
10  21.4  30.0   16:22  12.7   06:27   1.4   4.5   0.0   6.1  32.3   15:17   SSO
11  24.1  31.9   16:37  16.2   06:18   0.2   6.0   0.0   7.4  31.4   12:52   SSO
12  14.2  20.1   00:00  10.3   23:43   4.2   0.0  10.0   6.3  29.5   07:04   NNE
13  12.3  16.7   16:56   8.3   06:17   6.0   0.0   0.0  12.7  36.5   11:56     N
14  12.8  19.4   17:14   4.3   06:18   5.6   0.1   0.0   1.8  17.3   01:19     N
15  11.3  17.0   13:35   7.2   23:57   7.0   0.0   0.0   9.1  57.6   17:40   OSO
16   9.3  14.0   16:01   6.0   05:21   9.0   0.0   1.0   7.1  30.4   15:51   ONO
17  11.1  19.1   18:43   2.1   06:03   7.2   0.1   0.0   1.7  21.1   13:44   NNE
18  15.2  20.6   14:16  10.1   05:39   3.3   0.3   1.0   5.2  31.4   14:30   SSO
19  17.2  23.4   18:23  11.3   07:04   2.5   1.4   1.0   1.8  18.3   22:53   SSO
20  19.0  25.1   15:48  11.8   05:57   1.7   2.4   0.0   5.0  23.9   11:18     N
21  17.3  22.3   15:22  14.4   23:55   1.7   0.7   9.0   4.8  27.6   16:32   SSO
22  17.2  22.6   16:45  13.5   03:14   2.2   1.1   3.0   4.9  22.9   20:21   SSO
23  17.4  21.3   18:51  14.0   06:13   1.6   0.7   0.0   0.5  13.1   04:28   SSO
24  20.1  27.2   15:18  15.8   05:24   0.7   2.5   2.0   2.5  41.2   15:37    NE
25  22.7  25.9   17:44  17.0   23:55   0.1   2.9   0.0  10.2  35.6   12:46   NNE
26  20.1  26.5   16:43  14.2   05:48   1.1   2.9   0.0   7.3  31.4   16:05     N
27  18.0  24.1   16:56  11.0   05:34   2.0   1.6   0.0   3.9  27.6   15:51   NNE
28  18.7  25.5   15:06  10.2   06:11   2.2   2.6   0.0   1.1  21.1   13:43     N
29  21.0  27.1   16:12  13.6   06:13   0.9   3.6   0.0   2.1  19.2   16:07    NE
30  19.6  26.6   12:57  12.6   06:19   1.5   2.8   2.0   2.0  22.9   16:50    SE
31  19.4  25.1   13:35  12.8   05:59   1.6   2.7   0.0   4.7  27.6   14:21    SO
----------------------------------------------------------------------------------
    16.5  31.9    11     2.1    17    99.4  42.5  46.0   5.2  57.6    15     OSO

Max >=  30.0:  2
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.0 on day 2
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  8 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:35:27
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)