METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Mai 2013
                   Monthly Climatological Summary for mai 2013

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13.8  17.4   13:06  10.2   06:59   4.5   0.0   1.0   7.4  28.5   13:43   NNE
 2  14.3  18.2   17:38  12.7   05:05   4.0   0.0   2.0   4.7  27.6   17:59     N
 3  13.0  15.1   14:12  10.6   23:59   5.3   0.0   2.0   4.2  25.7   23:00    NE
 4  12.8  18.0   15:58   9.2   06:17   5.5   0.0   0.0   2.9  17.3   01:54     S
 5  15.1  22.9   15:44   6.0   06:17   4.2   1.0   0.0   7.0  29.5   16:45     N
 6  16.8  23.9   17:07  10.1   04:45   2.9   1.4   2.0   5.2  22.9   08:56   NNE
 7  16.8  23.3   16:34  11.5   06:16   2.5   1.0   0.0   4.7  31.4   13:58    SO
 8  17.6  25.2   16:25   9.6   06:12   2.6   1.9   0.0   7.3  32.3   17:51   SSO
 9  17.4  21.5   14:30  14.6   05:43   1.4   0.6   0.0  10.0  35.1   09:49   SSO
10  14.9  19.5   16:03  12.5   07:31   3.5   0.0   5.0   4.7  32.3   18:00     O
11  13.2  17.3   13:25   9.1   06:44   5.1   0.0   0.0   6.0  38.4   18:02    SO
12  12.1  15.6   18:41   9.8   09:42   6.2   0.0   0.0  10.4  40.2   15:33    SO
13  12.4  16.0   15:08   9.0   02:02   5.9   0.0   0.0  12.4  42.1   13:32   SSO
14  15.5  20.9   18:00  11.1   06:21   3.3   0.5   0.0  10.8  37.4   12:15   SSO
15  14.3  18.4   14:01  10.5   03:13   4.0   0.0   1.0   4.9  40.2   13:29    SO
16  12.9  15.0   14:48  11.1   23:53   5.4   0.0   3.0   4.5  18.3   16:06    NE
17  11.6  15.7   15:31  10.0   04:00   6.7   0.0  13.0   2.8  22.9   16:25   SSE
18  15.0  21.1   16:34   8.8   06:33   3.8   0.5   0.0   6.0  27.6   22:51     N
19  12.1  17.0   16:19   9.3   23:09   6.2   0.0   4.0   7.0  46.8   20:13   SSO
20  10.8  12.2   10:37   9.7   00:00   7.5   0.0   0.0  17.5  48.7   09:29   SSO
21  11.3  14.3   19:07   8.9   05:36   7.0   0.0   0.0  13.7  38.4   14:03   SSO
22  11.1  13.5   16:52   9.5   23:43   7.1   0.0   7.0   4.3  32.3   17:15   NNE
23   9.7  13.9   11:45   6.2   23:53   8.6   0.0   0.0   8.7  47.7   14:32    SO
24   8.2  13.2   16:08   5.4   01:39  10.1   0.0   1.0   4.4  31.4   11:29     O
25   9.5  14.8   15:53   5.4   03:02   8.8   0.0   1.0   6.6  25.7   11:40     N
26   8.9  11.7   13:23   7.3   00:42   9.4   0.0   2.0  11.0  38.4   13:09    SO
27  13.5  19.3   16:18   8.3   05:41   4.9   0.1   0.0   5.6  22.9   00:58     S
28  13.6  22.8   14:55   8.5   06:26   5.3   0.6   7.0   6.6  62.2   15:40   SSO
29  10.8  15.8   17:18   8.3   05:07   7.5   0.0   3.0   9.8  36.5   17:17   SSO
30  12.8  18.2   16:31   7.9   06:10   5.5   0.0   2.0   5.8  27.6   12:01   OSO
31  11.1  13.0   17:56   9.4   03:53   7.2   0.0  16.0   4.8  20.1   11:45   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
    13.0  25.2     8     5.4    24   171.9   7.6  72.0   7.2  62.2    28      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.0 on day 31
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm)  13 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 13:37:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)