METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Mai 2014
                   Monthly Climatological Summary for mai 2014

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12.3  15.8   17:35  10.5   22:04   6.0   0.0  12.0   2.9  29.5   18:20   SSO
 2  13.2  18.4   17:12  10.3   05:54   5.1   0.0   0.0   7.5  31.4   18:24   NNE
 3   9.3  12.1   00:00   8.1   23:42   9.0   0.0   1.0  11.7  32.3   05:02     N
 4  11.3  16.9   17:02   6.5   06:35   7.0   0.0   0.0   8.0  30.4   11:59   NNE
 5  12.9  21.9   18:00   3.7   06:35   6.1   0.6   0.0   1.3  18.3   17:18     S
 6  16.0  20.6   16:57   9.6   02:23   2.9   0.6   0.0  12.6  65.1   21:03   SSO
 7  15.2  19.2   18:04  12.1   23:56   3.2   0.0   3.0  13.0  46.8   01:35   SSO
 8  15.7  20.5   15:47  11.1   02:48   2.8   0.2   0.0  14.4  41.2   14:16   SSO
 9  16.4  20.6   17:00  14.0   06:03   2.1   0.2   0.0  13.8  42.1   13:18   SSO
10  15.7  19.7   17:05  10.8   05:47   2.8   0.2   0.0  10.1  42.1   18:08   SSO
11  13.4  17.0   01:11   8.7   15:53   4.9   0.0   3.0  14.5  85.2   15:44    SO
12  10.4  14.1   13:07   8.4   02:52   7.9   0.0   1.0  13.3  38.4   14:29    SO
13  10.9  15.0   14:16   8.1   06:08   7.4   0.0   3.0   6.1  25.7   16:20   SSO
14  11.7  17.3   16:27   8.7   23:56   6.6   0.0   1.0   4.5  46.8   16:53     N
15  11.1  15.3   15:08   7.5   01:16   7.2   0.0   0.0  10.7  38.4   16:14   NNE
16  13.2  19.3   16:58   7.3   03:50   5.1   0.1   0.0  11.8  39.3   12:41   NNE
17  15.0  21.1   17:11   8.5   03:51   3.9   0.6   0.0   8.7  35.6   15:12   NNE
18  15.8  23.6   17:57   6.9   06:10   3.9   1.4   0.0   1.8  15.9   09:35    NE
19  18.0  26.6   16:54   9.3   06:10   2.9   2.6   0.0   1.7  16.8   16:43   SSE
20  20.3  27.3   16:08  14.1   05:55   1.2   3.1   0.0   3.0  15.9   02:10   SSE
21  20.5  28.1   16:13  13.1   05:10   1.5   3.7   0.0   1.0  17.3   16:18    NE
22  18.2  24.6   14:19  13.8   06:09   1.4   1.4   1.0   5.3  40.2   18:40   SSO
23  16.7  22.8   17:50  11.6   08:25   2.7   1.1  13.0   6.9  34.2   23:35     S
24  15.9  21.3   17:39  10.8   07:48   3.0   0.6   0.0  10.3  36.5   12:23   SSO
25  17.9  23.6   15:11  11.2   05:23   2.1   1.7   0.0   7.7  37.4   15:23     N
26  16.2  19.7   15:11  13.5   05:09   2.3   0.2   2.0   5.6  49.6   00:56   SSO
27  15.1  19.2   13:54  12.2   02:01   3.2   0.0   4.0   4.8  31.4   13:29   OSO
28  16.4  21.7   16:05  11.4   05:41   2.6   0.6   0.0   2.8  17.3   13:53     S
29  16.1  21.1   16:39  10.1   05:44   2.7   0.5   0.0   3.5  26.7   14:20    NO
30  14.4  19.3   15:36   9.7   05:26   3.9   0.1   0.0   7.2  31.4   13:24   NNE
31  16.1  22.3   16:32  10.4   05:50   3.2   0.9   0.0   8.2  28.5   05:12     N
----------------------------------------------------------------------------------
    14.9  28.1    21     3.7     5   126.6  20.4  44.0   7.6  85.2    11      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 13.0 on day 23
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  7 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 23/11/2024 09:23:40
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)