METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Mai 2016
                   Monthly Climatological Summary for mai 2016

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8.3  12.0   18:12   6.0   05:54  10.1   0.0   5.0   6.7  54.7   05:39   NNW
 2  12.7  20.4   17:20   5.9   07:13   5.9   0.3   0.6   3.3  28.8   00:24     N
 3   9.8  15.5   11:07   5.5   04:42   8.5   0.0   2.2   2.6  36.8   13:11   NNW
 4  10.5  18.3   16:39   2.5   06:32   7.8   0.0   0.0   4.2  51.9   20:25     N
 5  14.1  23.1   16:57   6.3   06:15   5.1   1.0   0.0   5.8  43.3   07:40     N
 6  15.9  26.5   16:43   5.5   06:12   4.6   2.2   0.0   1.5  28.8   16:10     N
 7  17.0  26.7   17:05   7.8   06:28   3.6   2.3   0.0   1.5  33.9   12:51     N
 8  17.8  27.4   17:16   8.4   06:21   3.1   2.7   0.0   1.5  32.4   13:42     E
 9  17.7  25.3   14:53  11.0   06:15   2.4   1.8   0.4   1.6  31.0   10:43     N
10  17.0  21.8   17:45  14.7   05:59   1.8   0.5   2.6   1.7  36.8   12:57     N
11  16.2  20.1   14:53  12.3   06:33   2.3   0.2   0.6   2.0  31.0   17:19    SW
12  14.4  17.1   13:41  12.2   06:27   3.9   0.0  10.6   4.7  46.1   03:39   SSW
13  14.5  18.8   18:13  12.3   04:26   3.8   0.0   7.8   2.5  32.4   12:51   NNW
14  13.0  17.7   15:16   8.2   23:56   5.3   0.0  12.4   3.6  41.1   18:22   NNW
15   9.5  14.0   14:32   5.4   02:36   8.8   0.0   0.0   2.5  37.5   16:36     N
16   9.6  14.9   12:37   6.0   03:11   8.7   0.0   0.2   2.9  27.4   12:52   SSW
17  13.5  19.5   17:25   7.5   06:38   4.8   0.1   0.0   0.9  10.1   13:40   WSW
18  15.3  22.6   16:00   7.7   05:53   3.8   0.9   5.2   4.4  36.8   21:49   SSW
19  12.5  16.4   14:10   9.7   04:32   5.8   0.0   3.8   4.9  24.5   11:26   SSW
20  14.2  22.6   16:42   6.6   05:49   4.8   0.7   0.0   3.7  28.1   17:07   SSW
21  17.8  27.7   15:08   9.2   04:31   3.2   2.6   0.0   3.1  22.4   16:54   SSW
22  17.9  26.1   12:34   7.6   14:50   2.4   2.0   0.4   5.5  40.4   21:46    SW
23  11.1  14.1   12:22   9.8   06:47   7.2   0.0  11.0   6.3  27.4   00:16   SSW
24  12.5  15.7   13:34  10.0   04:03   5.8   0.0   0.2   1.2  10.8   13:34   NNW
25  15.2  21.0   15:23  10.4   01:19   3.6   0.5   0.0   2.2  15.1   11:02     N
26  18.5  28.0   17:12   9.4   05:17   2.6   2.8   0.0   1.9  15.9   15:52     N
27  20.5  29.4   16:29  13.6   05:40   1.2   3.4   0.0   1.8  22.4   18:58   NNW
28  21.3  27.9   15:01  16.7   05:35   0.3   3.4   3.8   4.2  33.2   21:49   SSW
29  16.9  21.5   12:29  12.9   05:36   1.8   0.5  14.2   4.3  52.6   01:45   SSW
30  15.5  17.3   14:45  13.9   23:55   2.8   0.0   4.0  10.9  51.9   16:10   SSW
31  16.2  20.2   16:38  13.2   04:24   2.5   0.4   0.2   8.5  38.2   12:41   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    14.7  29.4    27     2.5     4   138.3  28.3  85.2   3.6  54.7     1     WSW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.2 on day 29
Days of Rain: 19 (>= 0.2 mm)  12 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:02:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)