METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Juin 2002
                   Monthly Climatological Summary for juin 2002

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19.0  24.8   13:56  13.2   06:42   0.0   1.8   0.0   2.1   0.0   08:59     N
 2  20.5  26.4   17:33  14.5   05:31   0.0   3.0   0.0   0.0  18.0   16:35     N
 3  21.2  27.6   16:32  14.8   06:03   0.0   1.1   0.0   1.9   8.6   20:43   SSO
 4  19.4  23.4   16:59  15.4   07:05   0.0   3.2  24.8   3.7  21.6   14:51    SO
 5  15.4  16.4   21:19  14.4   23:59   2.9   0.0   0.0   2.6   9.4   21:49     S
 6  15.2  16.6   21:13  13.8   02:38   1.6   0.0   0.0   5.8  13.3   08:55     N
 7  17.5  20.4   17:58  14.5   08:59   1.9   0.0   0.0   4.8  23.0   14:27    SO
 8  15.8  19.4   18:17  12.1   06:48   0.2   0.0   0.0   0.0  23.8   14:01     E
 9  19.6  23.5   13:30  15.6   06:13   0.0   0.3   0.0   1.7   7.9   21:25   OSO
10  17.7  21.8   13:45  13.5   06:40   2.0   0.0   0.0   6.8  16.2   08:37   OSO
11  16.2  19.3   11:38  13.0   06:32   1.4   0.0   0.0   7.3  24.8   09:56    SO
12  17.3  21.3   16:42  13.2   06:15   0.0   1.6   0.0   6.0  33.8   12:29   SSO
13  21.9  26.1   16:28  17.7   09:00   0.0   4.5   0.0   9.0  27.0   17:57    SO
14  18.6  20.2   00:09  17.2   04:49   0.0   0.3   0.0   0.5   6.5   01:19   NNE
15  27.5  31.7   15:04  23.5   23:54   0.0   9.2   0.0   5.7  14.0   20:14   ONO
16  26.1  31.7   15:14  20.5   05:51   0.0   7.0   0.0   3.2  18.7   15:35     E
17  24.9  30.3   17:09  19.5   06:19   0.0   9.2   0.0   2.3  15.5   14:14   SSO
18  27.7  34.5   16:22  20.8   05:46   0.0  10.1   0.0   2.9  14.8   15:41    SO
19  28.7  36.1   14:39  21.2   04:44   0.0   8.9   0.0   4.2  22.3   18:18     N
20  26.8  33.2   15:30  20.4   06:57   0.0   7.6   0.0   5.4  17.6   08:31    SO
21  25.5  31.0   14:08  19.9   06:13   0.0   6.2   0.0   1.2  28.4   13:14     N
22  25.3  29.8   16:18  20.7   07:02   0.0   7.9   0.0   0.0  20.2   16:50     E
23  25.7  31.5   17:14  19.8   06:30   0.0   7.3   0.0   2.9   5.0   19:36     N
24  25.9  32.1   14:20  19.6   03:35   0.0   2.5  15.6   3.2  23.0   17:10   NNO
25  19.2  23.0   17:23  15.3   06:28   0.0   2.4   0.0   7.0  23.0   08:59     N
26  20.3  26.0   17:05  14.6   06:03   0.0   3.5   0.0   2.6  20.9   09:45   ESE
27  21.5  27.8   12:51  15.1   05:40   0.0   3.4   0.0   3.2  13.3   15:52    SO
28  22.3  28.9   14:02  15.6   08:59   0.0   0.5   0.0   5.8  19.4   16:13     N
29  16.7  22.3   15:02  11.1   06:10   0.9   0.0   0.0   2.9  18.7   12:08    NE
30  16.5  22.5   13:19  10.4   06:41   0.0   0.2   0.0   3.2  14.8   13:53   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
    21.2  36.1    19    10.4    30    10.9 101.7  40.4   3.7  33.8    12     OSO

Max >=  30.0:  9
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.8 on day 4
Days of Rain: 2 (>= 0.2 mm)  2 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 13:51:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)