METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Septembre 2004
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2004

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16.3  22.8   13:04   9.7   07:11   2.0   0.0   0.0   2.4  13.3   13:21     N
 2  18.3  26.0   16:59  10.3   06:49   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   23:59    NE
 3  21.1  28.3   14:09  15.8   05:39   0.0   2.8   0.0   1.3  11.9   15:29     N
 4  21.9  28.1   16:59  15.6   06:59   0.0   3.6   0.0   2.7  16.9   17:09     N
 5  22.1  28.1   16:29  16.3   07:19   0.0   3.8   0.0   6.7  22.3   15:49     N
 6  20.5  26.5   17:09  14.2   06:49   0.0   2.2   0.0   4.3  12.6   18:09     N
 7  20.3  27.0   16:49  13.7   07:09   0.0   2.0   0.0   5.7  20.2   16:19     N
 8  20.2  26.3   15:39  14.4   06:59   0.0   1.9   0.0   7.8  21.6   15:39     N
 9  19.4  25.4   17:18  13.8   06:59   0.0   1.1   0.0   5.8  12.6   17:28     N
10  20.2  27.9   15:28  12.3   06:38   0.0   1.9   0.0   4.3  16.2   14:18   SSO
11  22.7  27.7   15:10  18.2   04:08   0.0   4.4   0.0   7.5  19.4   11:20   SSO
12  20.0  23.6   11:31  17.8   06:50   0.0   1.7   0.0   7.3  26.3   12:01   OSO
13  18.3  22.2   16:31  13.1   07:41   0.0   0.0   0.0   6.4  17.6   19:42   SSO
14  17.8  21.7   17:32  16.7   06:52   0.5   0.0   0.0   5.7  11.9   05:22   SSO
15  17.4  22.0   15:03  14.4   07:23   0.9   0.0   0.0   6.6  20.2   13:33   OSO
16  16.1  19.4   16:38  11.1   08:58   2.2   0.0   0.0   8.3  23.0   17:08     N
17  14.2  21.2   16:29   7.2   07:29   4.1   0.0   0.0   2.9  14.0   15:59   NNE
18  15.9  24.1   15:10   8.5   06:10   2.4   0.0   0.0   4.4  17.6   16:00   SSO
19  15.6  21.1   12:32  12.1   04:11   2.7   0.0   0.0   3.3  14.0   05:41   SSO
20  16.8  21.3   14:43  14.5   06:03   1.5   0.0   0.0   6.3  21.6   15:53    SO
21  16.4  20.0   13:56  13.1   23:37   1.9   0.0   0.0  10.5  23.0   14:56   OSO
22  14.2  17.4   14:17  11.4   07:17   4.1   0.0   0.0  10.1  26.3   13:07    SO
23  15.6  20.8   12:57  13.3   03:47   2.7   0.0   3.0  13.8  31.3   18:17    SO
24  12.8  15.7   10:27  10.0   23:57   5.5   0.0   1.0   3.7  17.6   00:07    NO
25  11.5  15.1   15:37   9.3   04:07   6.8   0.0   2.0   1.9  10.8   15:27   SSO
26  12.3  16.2   13:17   9.7   07:07   6.0   0.0   0.0   4.0  16.2   10:47   SSO
27  13.4  17.9   16:27   9.5   06:27   4.9   0.0   0.0   4.7  16.2   15:17   SSO
28  15.6  18.8   16:17  13.1   06:57   2.7   0.0   0.0   1.6  11.9   12:47    SO
29  15.5  19.4   15:27  11.2   03:37   2.8   0.0   0.0   5.6  20.2   12:47    SO
30  15.5  20.7   15:58  11.1   05:37   2.8   0.0   0.0   2.1  13.3   17:38     N
----------------------------------------------------------------------------------
    17.3  28.3     3     7.2    17    56.5  25.4   6.0   5.2  31.3    23     OSO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 3.0 on day 23
Days of Rain: 3 (>= 0.2 mm)  2 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:21:27
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)