METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Septembre 2006
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2006

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17.5  25.7   15:30   9.3   07:30   0.8   0.0   0.0   0.9  12.9   12:30     S
 2  19.0  25.2   13:00  14.2   06:30   0.0   0.6   0.0   5.1  27.4   14:30   SSO
 3  20.6  25.9   16:30  17.4   03:00   0.0   2.3   0.0   7.9  33.8   13:00   SSO
 4  23.4  28.3   16:00  19.9   07:00   0.0   5.1   0.0   5.8  27.4   15:00   SSO
 5  22.5  28.5   15:30  17.5   07:30   0.0   4.2   0.0   3.4  20.9   18:30     N
 6  20.6  26.4   16:00  16.2   07:00   0.0   2.3   0.0   1.0  14.5   02:30   NNO
 7  21.7  29.2   14:00  14.7   07:00   0.0   3.4   0.0   2.2  35.4   23:30   ONO
 8  16.6  20.4   15:00  12.4   07:30   1.7   0.0   0.0  12.5  38.6   16:00     E
 9  16.4  22.9   16:00   9.8   07:30   1.9   0.0   0.0   4.8  19.3   09:00     N
10  19.2  27.2   15:00  11.8   07:00   0.0   0.9   0.0   1.8  14.5   15:30     S
11  20.8  27.2   16:30  16.1   07:30   0.0   2.5   1.8   1.1  12.9   12:30    SO
12  20.2  26.4   17:30  15.3   06:30   0.0   1.9   0.2   2.1  16.1   11:00   SSE
13  20.8  28.7   15:00  13.8   07:30   0.0   2.5   0.0   1.9  12.9   18:00   ENE
14  19.2  23.7   16:00  15.7   07:30   0.0   0.9   0.0   0.2   9.7   23:00     E
15  17.4  20.3   17:18  14.6   23:48   0.9   0.0   1.0   3.2  19.3   12:00     N
16  18.1  22.8   15:53  13.3   05:05   0.8   0.0   0.0   0.9  11.5   12:56   ONO
17  16.9  17.7   15:45  16.0   08:00   1.4   0.0  18.0   0.6  13.0   20:26   SSO
18  17.1  19.6   16:49  14.6   23:59   1.4   0.0  13.0   1.9  13.3   16:15    SO
19  19.1  24.5   13:39  13.6   07:31   0.6   0.0   1.0   2.3  20.5   14:12   OSO
20  17.8  23.3   13:44  12.2   07:11   1.1   0.0   0.0   0.4   8.6   16:28    NO
21  18.2  25.8   13:24  10.6   07:17   0.9   0.0   0.0   0.7   9.4   19:47    SO
22  19.9  28.3   13:42  11.5   07:51   0.0   0.2   0.0   0.6  10.1   13:58   SSO
23  20.1  25.8   13:28  14.4   07:52   0.0   1.0   0.0   1.1  10.1   17:55    NO
24  19.6  22.9   16:23  16.3   07:42   0.0   0.3   9.0   2.7  19.8   21:36   NNO
25  15.4  16.7   00:04  14.0   23:54   2.8   0.0  32.0   0.8  14.0   00:34   SSO
26  16.4  19.9   13:40  12.8   23:59   3.2   0.0   7.0   0.4  10.1   15:49     N
27  15.3  20.0   15:35  10.5   05:54   3.7   0.0   0.0   0.6  10.1   15:08   NNE
28  15.5  21.4   13:34   9.5   07:58   3.4   0.0   0.0   0.6  11.5   11:24   SSO
29  17.8  24.1   13:32  11.4   07:53   1.3   0.0   0.0   3.6  16.9   13:01   SSO
30  18.9  22.7   13:12  15.0   08:04   0.7   0.0  20.0   4.3  24.8   18:32   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
    18.7  29.2     7     9.3     1    26.6  28.1 103.0   2.2  38.6     8     SSO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 32.0 on day 25
Days of Rain: 10 (>= 0.2 mm)  6 (>= 2.0 mm)  2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:17:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)