METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Septembre 2009
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2009

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22.8  33.0   14:50  16.0   02:17   0.0   4.5   2.0   6.5  24.8   13:33   SSO
 2  19.9  24.1   16:23  17.2   06:46   0.0   1.6   0.0   4.7  21.2   16:26   SSO
 3  18.8  21.6   15:36  16.9   01:46   0.0   0.5   1.0   8.7  28.1   10:44    SO
 4  16.2  19.3   17:38  12.1   23:59   2.1   0.0   4.0   7.7  31.0   17:51    SO
 5  14.4  20.1   16:17   8.8   07:04   3.9   0.0   0.0   6.1  20.5   11:44    SO
 6  14.6  22.9   15:00   6.5   07:13   3.7   0.0   0.0   1.4  12.2   11:41    SE
 7  15.8  26.3   14:28   6.3   07:01   2.5   0.0   0.0   1.0  10.8   12:16     S
 8  13.9  28.4   17:00   8.5   07:14   4.4   0.0   0.0   2.1  16.2   18:45   NNE
 9  18.3  28.3   14:18   9.3   07:09   0.0   0.0   0.0   4.5  21.2   15:28     N
10  18.0  25.9   15:01  10.0   07:25   0.3   0.0   0.0   7.2  28.1   22:56     N
11  17.2  22.1   13:55  14.1   06:48   1.1   0.0   0.0  12.2  31.7   12:25     N
12  17.4  22.9   16:18  13.7   05:20   0.9   0.0   0.0  11.4  28.8   14:13     N
13  16.4  23.6   14:21   8.9   07:46   1.9   0.0   0.0   7.2  24.8   19:31     N
14  14.0  19.0   14:18  10.4   23:17   4.3   0.0   0.0   7.3  22.7   13:55     N
15  13.4  18.7   14:23   9.1   02:40   4.9   0.0   0.0   5.1  13.3   00:05     N
16  15.8  19.1   14:24  11.2   02:03   2.5   0.0   1.0   9.6  28.1   11:57     N
17  16.8  19.6   16:24  15.4   05:53   1.5   0.0   4.0   7.7  17.6   18:34     N
18  17.7  22.2   15:10  14.3   05:10   0.6   0.0   0.0   3.0  13.3   18:08   NNE
19  17.7  23.8   16:16  13.7   04:21   0.6   0.0   0.0   1.2  13.0   12:53   SSO
20  18.5  24.8   15:22  14.4   00:18   0.0   0.2   0.0   1.4  13.0   16:36   NNE
21  17.5  24.4   15:32  11.4   06:50   0.8   0.0   0.0   4.4  19.8   17:30     N
22  18.2  24.8   16:27  12.6   06:00   0.1   0.0   0.0   0.4  10.8   00:40     N
23  17.8  25.7   14:22  11.5   07:04   0.5   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00   ---
24  16.7  25.6   14:11   9.8   07:07   1.6   0.0   0.0   1.7  16.9   16:34     N
25  17.3  23.2   13:50  14.8   06:45   1.0   0.0   0.0   8.5  23.4   00:11     N
26  17.1  23.2   15:59   9.2   07:28   1.2   0.0   0.0   5.9  18.4   17:02     N
27  14.7  24.3   15:16   8.5   07:24   3.6   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00     N
28  16.6  24.7   14:01   8.0   07:14   1.7   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00   ---
29  14.5  23.8   14:01   7.3   07:23   3.8   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00   ---
30  15.0  23.1   16:05   7.8   07:45   3.3   0.0   0.0   1.3  14.8   20:18     N
----------------------------------------------------------------------------------
    16.8  33.0     1     6.3     7    52.8   6.8  12.0   4.6  31.7    11       N

Max >=  30.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 4.0 on day 4
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm)  3 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:10:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)