METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Septembre 2010
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2010

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14.3  21.1   15:54   7.3   06:29   4.0   0.0   0.0   7.0  27.6   12:42     N
 2  15.7  21.8   16:23  10.2   06:38   2.6   0.0   0.0   6.2  18.3   11:34     N
 3  17.2  23.1   16:25  11.8   06:41   1.1   0.0   0.0   4.6  17.3   15:28   NNE
 4  16.2  22.3   15:35  10.2   07:09   2.1   0.0   0.0   2.9  17.3   13:32     N
 5  16.0  21.9   16:31  10.7   07:24   2.3   0.0   0.0   6.4  21.1   13:45     N
 6  15.7  21.7   17:05   8.9   06:31   2.6   0.0   0.0   3.1  18.3   14:11     N
 7  16.1  19.5   13:50  13.8   04:43   2.2   0.0  14.0   1.9  17.3   10:26   SSW
 8  16.7  21.0   14:31  14.3   23:58   1.6   0.0   4.0   8.6  49.6   15:30    SW
 9  16.4  21.8   14:59  12.1   07:20   1.9   0.0   0.0   6.8  25.7   00:25   SSW
10  15.9  22.6   15:31  10.1   07:34   2.4   0.0   0.0   1.2  15.9   15:40    SW
11  16.5  23.5   16:35  10.1   06:57   1.8   0.0   0.0   0.8  13.1   15:48   NNE
12  16.9  24.3   16:07  10.9   06:52   1.4   0.0   4.0   2.1  27.6   20:08   SSE
13  15.0  19.7   16:12  10.8   23:57   3.3   0.0   1.0   2.2  23.9   14:14   NNE
14  14.9  21.9   15:27   8.5   05:47   3.4   0.0   0.0   7.1  31.4   16:36   SSW
15  15.6  18.2   16:29  13.4   03:53   2.7   0.0   0.0  13.2  48.7   13:18   SSW
16  15.0  19.0   15:55  11.3   07:30   3.3   0.0   0.0   5.9  25.7   12:56    SW
17  13.9  19.0   15:58   9.7   07:18   4.4   0.0   0.0   1.2  15.9   15:47   ESE
18  11.8  17.2   15:46   5.7   07:26   6.5   0.0   0.0   3.4  22.0   12:35     N
19  11.3  18.9   15:29   4.4   07:24   7.0   0.0   0.0   0.9  13.1   12:21   ENE
20  13.0  22.1   16:40   5.3   07:05   5.3   0.0   0.0   1.0  15.9   14:46     S
21  14.6  22.7   16:25   6.7   07:33   3.7   0.0   0.0   1.0  13.1   16:16   NNE
22  15.4  24.1   16:02   7.8   07:35   2.9   0.0   0.0   0.4  13.1   14:56   SSW
23  17.0  25.8   15:52   9.4   06:47   1.3   0.0   0.0   3.9  24.8   15:59   SSW
24  14.8  17.9   12:17  12.3   23:56   3.5   0.0   4.0   6.3  28.5   12:47   SSW
25  12.4  15.9   15:18   9.4   23:58   5.9   0.0   0.0   3.7  35.1   15:46     N
26   9.5  13.8   12:47   5.7   23:53   8.8   0.0   0.0   1.7  18.3   12:18   SSW
27   9.3  15.8   13:50   3.9   03:44   9.0   0.0   0.0   3.3  25.7   13:43    SW
28  10.0  14.5   14:04   5.2   02:25   8.3   0.0   0.0   0.5  12.2   02:32   SSW
29  11.5  15.3   16:21   9.3   02:42   6.8   0.0   0.0   0.4  13.1   16:17     N
30  13.3  18.7   14:37  10.3   02:59   5.0   0.0   1.0   1.6  17.3   14:55   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    14.4  25.8    23     3.9    27   117.1   0.0  28.0   3.6  49.6     8     WSW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.0 on day 7
Days of Rain: 6 (> 0.2 mm)  4 (> 2.0 mm)  0 (> 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 23/11/2024 09:04:40
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)