METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Octobre 2002
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2002

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12.0  19.7   16:43   4.8   07:33   6.3   0.0   0.0   1.2  10.1   10:03   SSO
 2  12.9  19.7   16:45   6.0   07:43   5.5   0.0   0.0   1.2  15.5   10:01    SO
 3  14.1  20.0   16:57   8.2   09:00   3.7   0.0   0.0   2.5  18.7   08:08   SSO
 4  16.0  21.1   14:18  10.8   09:01   5.4   0.0   1.0   3.1  19.4   16:28     N
 5  11.1  16.5   12:45   5.7   04:02   8.0   0.0   2.0   1.0  40.7   13:14    SO
 6  11.2  15.0   15:42   7.4   09:02   6.2   0.0   5.0   7.2  22.3   08:52    SO
 7  12.5  15.8   14:22   9.1   08:59   7.8   0.0   5.0   5.2  23.0   09:16     N
 8   9.0  14.6   17:01   3.4   07:32   9.6   0.0   0.0   3.2  15.5   09:17     N
 9   9.3  14.3   17:17   4.2   07:32  10.4   0.0   0.0   1.9  16.2   14:51   NNE
10   8.9  12.9   16:23   4.8   09:15   9.1   0.0   0.0   5.3  17.6   16:52     N
11  10.1  13.4   17:43   6.7   09:04   8.0   0.0   0.0   6.7  18.7   17:37     N
12  10.4  12.2   15:02   8.5   08:50   8.3   0.0   0.0   1.9  19.4   13:04     N
13   9.8  13.1   16:38   6.4   07:36   7.2   0.0   0.0   2.2  13.3   08:49    SO
14  11.8  15.7   15:49   7.8   09:00   6.0   0.0   0.0   9.4  27.7   02:03   SSO
15  12.2  14.9   13:56   9.4   08:04   5.5   0.0   1.0   4.9  27.7   12:06   SSO
16  13.2  16.3   17:06  10.1   09:07   1.9   0.0   6.0   8.0  20.2   15:15   SSO
17  17.3  22.5   14:15  12.1   08:30   5.7   0.0   9.0   7.0  34.6   13:47   SSO
18   8.6  13.8   14:45   3.4   09:15   9.3   0.0   4.0   9.3  31.3   02:51    SO
19   8.8  11.3   13:49   6.3   08:56   9.4   0.0   5.0   4.7  27.0   00:08    SO
20   8.4  13.1   11:56   3.7   00:41  13.9   0.0   0.0   0.0  18.7   15:14     E
21   6.1   6.2   11:53   5.9   11:32   5.3   0.0   0.0   7.4   8.6   11:51   SSO
22  12.2  14.9   14:48   9.4   10:46   3.7   0.0   8.0   8.9  24.8   12:23   SSO
23  16.0  19.1   14:31  12.8   08:59   5.9   0.0   1.0   9.7  33.1   02:12    SO
24  10.5  14.1   16:25   6.9   08:38   8.7   0.0   1.0   6.1  33.8   17:49   SSO
25  10.0  12.5   13:06   7.4   09:00   6.1   0.0   4.0   9.9  23.8   11:53   SSO
26  13.2  15.9   01:26  10.4   09:07   4.1   0.0  10.0  11.6  46.8   02:38    SO
27  12.6  16.5   12:30   8.7   04:24   4.5   0.0   0.0  14.1  33.1   11:51   OSO
28  14.3  20.3   13:18   8.2   07:39   7.8   0.0   0.0   6.6  54.4   16:29    SO
29   8.0  14.4   13:41   1.5   06:38  10.2   0.0   0.0   4.6  24.8   12:12   SSO
30   9.0  13.5   14:51   4.5   09:00   4.1   0.0   0.0   5.2  24.5   01:46   SSO
31  14.6  19.7   13:05   9.4   07:34   5.6   0.0   0.0   1.2  18.0   09:48   OSO
----------------------------------------------------------------------------------
    11.4  22.5    17     1.5    29   213.2   0.0  62.0   5.7  54.4    28      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.0 on day 26
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm)  10 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:04:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)