METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Octobre 2005
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2005

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13.1  14.4   17:06  11.7   04:46   5.2   0.0  14.0   7.3  26.3   13:45   SSO
 2  12.2  14.4   16:14   9.9   23:59   6.9   0.0   4.0   2.6  17.6   17:22     N
 3  10.7  11.6   13:22   9.8   08:32   7.7   0.0   0.0  10.8  27.0   12:45     N
 4  12.9  14.8   18:06  10.9   03:17   5.6   0.0   6.0   8.2  24.5   03:06     N
 5  14.0  16.6   14:42  11.3   06:27   4.4   0.0   6.0   2.8  18.7   00:23    SO
 6  14.5  16.5   15:52  12.5   00:23   4.1   0.0   0.0   0.8  10.8   09:39   NNE
 7  14.9  18.6   16:31  11.1   05:10   4.1   0.0   0.0   0.8  11.2   15:27   ONO
 8  14.9  20.0   16:25   9.8   05:23   4.4   0.0   0.0   2.7  16.2   14:45   SSO
 9  14.0  20.8   15:40   7.1   07:59   4.7   0.0   0.0   1.3  11.2   09:58    SO
10  11.8  16.1   16:43   7.5   05:48   7.1   0.0   0.0   2.0  14.0   20:02     N
11  14.0  19.4   17:08   8.5   07:31   5.8   0.0   0.0   1.6  11.9   14:22   NNO
12  13.9  19.9   16:46   7.8   08:29   5.2   0.0   0.0   0.8  11.2   14:31   NNE
13  12.9  19.4   16:40   6.3   08:26   6.1   0.0   0.0   0.8  10.8   16:13     N
14  12.1  18.4   17:13   5.8   07:54   7.0   0.0   0.0   1.7  12.6   16:31     N
15  10.0  15.4   17:16   4.6   06:58   9.0   0.0   0.0   1.9  15.5   09:27     N
16   8.1  12.4   16:40   3.7   07:18  10.7   0.0   0.0   1.2  11.2   15:04     N
17   8.9  13.7   16:58   4.0   04:28  10.8   0.0   0.0   3.9  17.6   16:07     N
18   6.2  12.3   16:00   1.1   08:00  12.1   0.0   0.2   1.8  11.3   20:30   NNE
19   8.5  13.1   16:30   5.5   03:00   9.8   0.0   1.6   1.6  14.5   11:00   SSO
20  11.2  17.8   16:00   6.1   08:30   7.1   0.0   0.2   2.3  16.1   17:30   SSO
21  13.7  20.1   15:30   9.9   04:00   4.6   0.0   1.2   4.7  33.8   14:00     S
22  14.9  19.8   16:30  12.6   06:00   3.4   0.0   5.6   6.3  24.1   15:30     S
23  13.2  16.6   15:30  11.2   23:30   5.1   0.0   0.2   5.7  29.0   16:00   SSO
24  12.3  17.4   15:30   8.7   04:30   6.0   0.0   0.0   4.5  29.0   13:00     S
25  14.8  19.9   15:30  10.9   08:30   3.5   0.0   0.0  10.1  46.7   16:00   SSO
26  16.4  21.2   16:00  12.4   23:30   1.9   0.0   0.0   4.4  35.4   00:30     S
27  12.9  19.5   16:00   8.3   08:30   5.4   0.0   0.0   0.7  11.3   16:00   ESE
28  12.1  20.1   16:30   6.6   08:30   6.2   0.0   0.4   1.5  12.9   17:00    SE
29  12.6  19.1   16:30   8.1   08:30   5.7   0.0   0.0   1.1  12.9   11:00   SSE
30  11.4  19.3   15:00   6.8   08:30   6.9   0.0   0.0   1.4  12.9   17:00     S
31   9.7  16.1   15:30   4.7   08:00   8.6   0.0   0.2   1.2  12.9   17:30     N
----------------------------------------------------------------------------------
    12.3  21.2    26     1.1    18   195.1   0.0  39.6   3.1  46.7    25      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.0 on day 1
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm)  5 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 23/11/2024 09:07:40
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)