METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Octobre 2008
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2008

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13.2  15.5   13:20  10.8   07:44   5.1   0.0   0.0  14.3  41.0   19:55    SO
 2  12.5  15.2   15:24   9.8   23:04   5.8   0.0   2.0  10.3  30.2   16:52    SO
 3  10.0  12.9   16:57   7.0   23:40   8.3   0.0   1.0   5.8  22.7   16:27    SO
 4   8.3  11.9   17:22   4.7   23:27  10.0   0.0   1.0   4.7  22.7   05:19    SO
 5  10.0  16.2   15:15   3.7   07:22   8.3   0.0   0.0   9.6  30.2   21:52   SSO
 6  15.7  18.9   12:23  12.5   04:32   2.6   0.0   0.0   8.6  28.1   03:23   SSO
 7  15.6  20.5   14:23  10.7   08:44   2.7   0.0   0.0   1.9  14.0   13:19   SSO
 8  16.4  20.5   14:55  12.3   08:27   1.9   0.0   0.0   1.0  11.5   23:17     N
 9  13.6  14.5   17:44  12.6   08:56   4.7   0.0   7.0   4.4  16.2   12:41     N
10  15.0  19.1   16:00  10.9   23:59   3.3   0.0   0.0   1.3  14.0   04:26     N
11  16.1  22.6   17:15   9.6   08:40   2.2   0.0   0.0   1.3  13.0   16:59   SSO
12  15.2  22.7   16:15   7.7   08:24   3.1   0.0   0.0   0.0   0.0   23:59   ---
13  16.5  24.0   14:40   9.0   07:33   1.8   0.0   0.0   0.0   0.0   23:59   ---
14  17.6  22.5   15:31  12.6   08:33   0.7   0.0   0.0   0.0   0.0   23:59   ---
15  16.0  20.7   13:23  11.3   05:58   2.3   0.0   0.0   3.9  21.2   20:57   SSO
16  13.0  16.1   00:08   9.9   23:59   5.3   0.0   5.0   7.2  28.1   15:17    SO
17   8.8  13.8   15:38   3.7   08:47   9.5   0.0   0.0   0.8  13.0   17:16    SE
18   7.8  14.1   16:06   1.4   08:33  10.5   0.0   0.0   0.4   8.6   14:20     N
19   8.2  15.9   16:02   0.5   08:17  10.1   0.0   0.0   0.3   8.6   14:39     N
20  13.4  22.2   15:34   4.6   02:29   4.9   0.0   0.0   3.6  24.8   14:12   SSO
21  15.4  19.6   14:38  11.1   23:59   2.9   0.0  11.0   6.0  19.8   03:05     S
22   8.5  11.1   00:02   5.8   22:35   9.8   0.0  11.0   8.3  23.4   09:21     N
23   7.0  11.1   14:47   2.9   08:49  11.3   0.0   0.0   4.4  19.8   13:57     N
24   8.4  13.2   15:54   3.6   23:59   9.9   0.0   0.0   0.4   9.4   13:35     N
25   7.7  14.4   16:02   1.0   09:09  10.6   0.0   0.0   0.8  10.1   17:03   NNE
26   9.9  17.3   13:33   2.4   04:39   8.4   0.0   0.0   5.1  23.4   20:36   SSO
27  11.4  14.6   11:48   8.2   23:59   6.9   0.0   0.0   9.8  30.2   15:24   SSO
28   8.2   9.6   15:21   6.7   23:59  10.1   0.0   6.0   1.0  13.3   17:20     N
29   5.4   6.7   15:34   4.0   23:59  12.9   0.0  19.0   3.8  16.9   22:39     N
30   5.2   8.5   13:58   1.8   06:26  13.1   0.0   7.0   2.3  13.3   17:13   SSO
31   4.7   6.5   15:33   2.8   07:30  13.6   0.0   8.0   1.7  14.0   12:27   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
    11.4  24.0    13     0.5    19   212.6   0.0  78.0   4.0  41.0     1      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.0 on day 29
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  9 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:05:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)