METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Octobre 2013
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2013

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14.0  17.2   14:50  11.3   07:10   4.3   0.0   0.0   1.1  15.9   17:31   NNE
 2  14.1  19.0   16:18   9.8   08:12   4.2   0.0   0.0   2.8  17.3   11:23   NNE
 3  12.9  18.6   15:31   8.6   07:15   5.4   0.0   0.0   0.7  13.1   17:06   NNE
 4  16.4  22.2   15:44  12.2   00:14   2.6   0.8   1.0   1.6  21.1   13:08     S
 5  16.5  21.3   15:01  14.2   23:43   2.1   0.4  34.0   5.9  39.3   16:44   SSO
 6  14.2  16.1   14:39  13.2   21:51   4.1   0.0   9.0   6.1  27.6   14:57     N
 7  14.1  16.4   16:40  12.8   08:20   4.2   0.0   0.0   8.0  22.0   15:19     N
 8  13.5  14.8   14:29  12.6   06:16   4.8   0.0   0.0   3.2  18.3   00:45   NNE
 9  14.1  16.8   12:17  12.6   06:44   4.2   0.0   0.0   3.1  27.6   23:32   SSO
10  10.5  13.9   02:50   5.8   23:58   7.8   0.0   9.0  10.4  50.5   04:52   SSO
11   6.8  10.1   13:55   3.7   04:30  11.5   0.0   0.0   1.0  13.1   03:20   OSO
12   6.9   8.5   15:49   5.4   01:12  11.4   0.0   3.0   2.8  20.1   12:07   NNE
13   9.1  14.7   17:12   5.3   08:05   9.2   0.0   1.0   7.2  34.2   05:16     S
14  12.2  16.7   16:26   9.1   00:00   6.1   0.0   8.0   8.3  27.6   16:01     S
15  13.6  16.4   14:50  10.7   05:33   4.7   0.0   7.0  13.5  37.4   09:19   SSO
16  11.5  15.7   14:55   8.2   05:58   6.8   0.0   0.0   6.6  21.1   15:37     S
17  13.1  18.9   15:56   8.6   23:56   5.2   0.0   0.0   8.4  32.3   11:42   SSO
18  10.7  17.3   14:58   4.8   08:03   7.6   0.0   0.0   1.6  15.9   14:40   NNE
19  14.3  22.5   16:28   7.1   02:58   4.7   0.8   0.0   6.9  30.4   22:48     S
20  15.0  16.3   00:00  12.7   23:50   3.3   0.0  13.0   9.4  26.7   01:39     S
21  14.1  17.5   16:37  10.9   08:21   4.2   0.0   0.0   5.3  22.9   00:11   SSO
22  16.3  23.0   15:02  12.4   23:42   2.8   0.9   0.0   4.8  21.1   11:38   SSO
23  13.9  15.2   09:31  12.2   02:10   4.4   0.0   6.0   8.0  27.6   07:03     S
24  14.0  20.3   15:52   9.2   23:54   4.6   0.3   0.0   3.9  22.0   02:51     S
25  13.8  21.0   15:35   8.2   01:58   4.8   0.3   0.0   3.8  24.8   12:25   SSO
26  17.1  24.0   15:46  12.4   07:50   2.5   1.3   0.0  10.0  31.4   11:58     S
27  16.3  20.1   12:43  13.2   06:54   2.3   0.2   5.0  14.1  65.1   15:10   SSO
28  17.1  24.1   13:15  12.0   23:46   2.3   1.0   1.0  13.8  57.6   11:59   SSO
29  11.8  15.8   13:59   8.5   22:41   6.5   0.0   0.0   8.9  40.2   10:03   SSO
30   8.9  14.9   13:58   4.7   23:55   9.4   0.0   0.0   0.6  15.0   02:13   SSO
31   5.7  13.3   14:58   1.2   07:00  12.6   0.0   0.0   0.0   8.4   12:33   ONO
----------------------------------------------------------------------------------
    13.0  24.1    28     1.2    31   170.6   6.0  97.0   5.9  65.1    27     SSO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 34.0 on day 5
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm)  9 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:06:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)