METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Octobre 2014
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2014

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17.1  22.9   16:01  13.1   07:54   2.1   0.9   0.0   1.2  18.3   15:59     N
 2  15.9  22.1   16:14  10.7   07:38   3.1   0.7   0.0   3.9  27.6   15:38   NNE
 3  15.0  20.7   15:24  10.1   07:32   3.7   0.4   0.0   1.3  13.1   10:48   NNE
 4  14.6  22.4   15:16   8.3   07:45   4.5   0.8   0.0   3.8  27.6   14:49   SSO
 5  14.7  20.8   15:07  10.1   07:41   4.0   0.4   4.8   2.4  22.0   18:25     O
 6  14.5  19.5   16:37  11.7   03:36   4.0   0.1   0.0   1.5  16.8   11:20    SO
 7  14.4  15.8   12:10  13.5   00:00   3.9   0.0   4.8   9.8  31.4   13:23     S
 8  17.0  20.4   17:46  13.8   05:03   1.8   0.5   0.6   7.8  22.9   10:51   SSO
 9  17.7  23.7   13:39  14.6   07:54   1.5   1.0   1.8   8.2  33.2   15:36     S
10  16.0  17.9   16:25  15.0   22:28   2.3   0.0   1.8   1.7  21.1   20:39     O
11  16.0  19.9   16:44  12.5   23:58   2.5   0.2   7.5   4.2  32.3   12:48   SSO
12  13.5  17.6   14:17  10.0   04:52   4.8   0.0   0.2   0.9  16.8   18:18   NNE
13  15.2  19.7   15:49  12.7   01:29   3.2   0.1   8.5   7.3  26.7   12:27     S
14  15.7  21.4   14:24  10.5   08:04   3.2   0.6   0.0   6.6  38.4   13:04   SSO
15  16.0  21.3   14:44  12.3   04:41   2.7   0.4   0.9   6.3  22.9   12:21     S
16  16.1  18.3   16:25  14.2   04:37   2.2   0.0   5.0   9.9  43.1   13:11   SSO
17  15.5  20.5   15:08  11.6   23:58   3.1   0.4  19.0   2.5  21.1   11:46   SSO
18  15.1  23.4   15:30   9.3   07:22   4.1   1.0   0.2   2.0  17.3   12:24   SSO
19  17.5  25.3   15:26  11.6   02:36   2.5   1.7   0.2   7.8  34.2   14:14     S
20  18.6  23.2   12:45  15.5   06:22   1.0   1.3   2.6   6.7  27.6   14:13     S
21  15.0  18.8   16:27   9.0   23:54   3.3   0.0   6.8  10.2  68.8   19:19    SO
22   8.7  11.4   16:09   6.6   07:44   9.6   0.0   0.6   7.9  46.8   02:46     O
23   9.9  14.7   16:06   5.7   23:50   8.4   0.0   0.2   2.5  19.2   00:30   SSO
24   8.2  14.4   15:56   2.5   08:03  10.1   0.0   0.0   0.8  12.2   17:57   SSO
25  11.8  15.4   16:00   9.2   05:38   6.5   0.0   0.2   1.1  17.3   11:05   SSO
26  12.8  17.9   13:34   8.7   23:48   5.8   0.0   0.0   1.1  13.1   12:15    NE
27  10.4  14.2   13:39   6.9   02:49   7.9   0.0   0.0   2.6  18.3   09:20     E
28  10.4  14.8   13:27   5.7   23:57   7.9   0.0   0.0   1.0  15.0   02:41   ENE
29   9.8  18.2   13:24   3.5   04:31   8.5   0.0   0.7   1.4  19.2   14:37     S
30  12.1  17.7   15:00   8.5   23:47   6.2   0.0   0.2   0.5  12.2   10:46     S
31  11.0  19.5   14:52   5.1   07:24   7.4   0.1   0.0   1.0  16.8   10:52     S
----------------------------------------------------------------------------------
    14.1  25.3    19     2.5    24   141.8  10.6  66.6   4.0  68.8    21     SSO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.0 on day 17
Days of Rain: 20 (>= 0.2 mm)  8 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:10:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)