METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Novembre 2010
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2010

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6.9  10.8   00:00   4.8   23:29  11.4   0.0   0.0   0.0   0.0   00:00   ---
 2   7.7  12.9   13:49   4.3   00:51  10.6   0.0   0.0   0.5  15.0   14:03     S
 3  11.5  16.9   14:14   3.8   02:34   6.8   0.0   0.0   9.6  35.1   04:17   SSW
 4  15.4  20.2   11:45  12.6   00:00   2.9   0.0   0.0  10.4  33.2   14:01    SW
 5  14.7  19.0   12:30  11.9   23:32   3.6   0.0   0.0   6.8  22.0   02:49   SSW
 6  13.6  15.9   12:05  11.7   01:10   4.7   0.0   0.0  10.4  32.3   09:20   SSW
 7   8.2  13.1   03:54   5.0   23:59  10.1   0.0  19.0   7.4  35.1   00:37    SW
 8   5.4   8.5   13:56   3.8   07:34  12.9   0.0   2.0   8.0  25.7   06:27   SSW
 9   7.3  12.1   12:36   3.7   01:04  11.0   0.0   4.0   3.1  22.9   11:01   SSW
10   8.5  12.4   12:15   6.7   23:23   9.8   0.0   2.0   5.0  40.2   14:06   SSW
11   7.4  10.7   23:59   4.3   08:19  10.9   0.0   3.0  13.4  52.4   17:43   SSW
12  13.4  15.4   23:53  10.7   00:00   4.9   0.0   1.0  18.9  48.7   01:19   SSW
13  15.6  19.6   13:56  11.3   20:33   2.7   0.0   0.0  15.2  43.1   02:35   SSW
14  14.3  20.7   14:04   9.9   03:15   4.0   0.0   0.0  11.3  31.4   21:31     S
15   9.2  13.8   00:00   6.6   23:26   9.1   0.0  18.0   5.4  22.0   10:42     N
16   6.6   7.9   11:26   5.7   23:54  11.7   0.0   2.0   7.8  26.7   12:12     N
17   5.3   6.7   12:27   2.8   19:12  13.0   0.0   0.0   5.3  23.9   03:46     N
18   3.8   8.0   15:05  -0.6   05:26  14.5   0.0   0.0   3.2  22.9   12:19   SSW
19   6.0  11.5   14:34   2.3   22:31  12.3   0.0   0.0   4.5  26.7   12:01   SSW
20   3.5   7.7   14:35  -0.2   05:52  14.8   0.0   0.0   0.4  15.0   23:43   NNE
21   4.0   5.4   14:58   2.7   05:30  14.3   0.0   0.0   4.4  21.1   05:32   NNE
22   4.3   4.9   12:13   3.6   23:15  14.0   0.0   1.0   0.9  13.1   01:20     N
23   3.6   5.1   14:48   3.0   07:45  14.7   0.0   1.0   1.2  25.7   23:43    SW
24   3.5   6.9   13:11   2.0   22:29  14.8   0.0   0.0   9.9  27.6   15:28   SSW
25   3.0   6.2   13:47   0.6   22:19  15.3   0.0   3.0  10.8  38.4   11:08   SSW
26   0.6   1.9   12:09  -0.6   23:57  17.7   0.0   0.0   3.9  23.9   16:21   SSW
27  -1.6   0.1   12:31  -4.2   07:46  19.9   0.0   1.0   0.4  16.8   00:02   SSW
28  -2.9   0.4   20:59  -7.9   05:48  21.2   0.0   0.0   1.2  13.1   16:01     N
29   0.2   2.2   13:28  -2.7   23:56  18.1   0.0   3.0   5.9  31.4   12:49   SSW
30  -3.3  -0.7   12:55  -6.9   05:18  21.6   0.0   0.0   4.3  27.6   18:30     N
----------------------------------------------------------------------------------
     6.5  20.7    14    -7.9    28   353.3   0.0  60.0   6.5  52.4    11     SSW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  1
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.0 on day 7
Days of Rain: 13 (> 0.2 mm)  9 (> 2.0 mm)  0 (> 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:02:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)