METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Novembre 2011
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2011

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10.6  19.2   15:00   3.5   06:27   7.7   0.1   0.0   3.4  21.1   10:35   SSW
 2  12.0  18.3   14:20   6.8   07:31   6.2   0.0   0.0   0.9  18.3   00:03     S
 3  11.4  14.7   13:49   9.3   01:24   6.9   0.0   0.0   1.8  18.3   09:01   SSW
 4  11.1  13.7   13:15   9.5   07:08   7.2   0.0   0.0   1.1  16.8   10:03   NNE
 5  10.1  13.6   14:32   7.2   07:51   8.2   0.0   0.0   0.3  13.1   14:45   NNE
 6   8.5  13.8   15:54   4.0   07:42   9.8   0.0   0.0   2.0  22.0   11:49   NNE
 7   8.8  10.1   14:15   5.1   00:40   9.5   0.0   0.0   0.6  13.1   11:00     N
 8   8.6   9.9   16:05   7.7   06:44   9.7   0.0   1.0   0.1  12.2   16:53     N
 9   8.6  10.3   12:32   7.0   23:50   9.7   0.0   0.0   0.9  15.9   18:15   NNE
10   6.7   7.3   12:53   6.1   22:50  11.6   0.0   0.0   0.3  12.2   20:37     N
11   6.2   7.6   15:17   3.7   23:56  12.0   0.0   1.0   0.6  13.1   06:45     N
12   5.9  12.7   14:30   0.9   07:48  12.4   0.0   0.0   1.0  13.1   15:51   NNE
13   5.3   6.5   15:26   2.8   01:15  13.0   0.0   0.0   0.5  13.1   03:31   NNE
14   5.4   6.1   01:25   4.2   23:55  12.9   0.0   0.0   0.4  13.1   01:02     S
15   3.6   4.3   00:07   2.7   21:20  14.7   0.0   0.0   0.1  13.1   05:08    SE
16   2.7   5.7   14:36  -2.1   23:40  15.6   0.0   0.0   0.8  16.8   08:10     S
17   2.9   9.1   14:29  -3.1   05:47  15.4   0.0   0.0   0.8  12.2   13:02   NNE
18   7.3  13.9   14:31   1.4   23:55  10.9   0.0   0.0   0.1   8.4   08:55   SSW
19   4.1  12.6   13:30  -1.3   06:14  14.2   0.0   0.0   0.5  13.1   13:01     S
20   5.7  13.0   14:21   1.1   23:51  12.6   0.0   0.0   0.6  13.1   10:08   SSW
21   6.3  13.6   14:40   0.5   01:11  12.0   0.0   0.0   1.2  14.0   10:51     S
22   2.0   4.6   15:48  -0.3   08:03  16.3   0.0   0.0   0.5  13.1   11:56   NNE
23   2.1   3.0   13:58   1.2   06:16  16.2   0.0   0.0   0.3  12.2   13:26     N
24   2.4   3.3   13:48   1.7   08:01  16.0   0.0   0.0   0.2  13.1   23:46    NW
25   2.3   6.7   14:54   0.1   20:18  16.0   0.0   0.0   5.2  22.0   10:48   SSW
26   4.3   9.4   14:23   1.6   00:00  14.0   0.0   0.0   1.6  18.3   21:45   SSW
27   4.8   9.5   14:33   2.2   02:07  13.5   0.0   0.0   6.6  27.6   12:56   SSW
28   4.0   9.8   13:57  -0.5   07:57  14.3   0.0   0.0   1.0  18.3   11:35   NNE
29   4.1   9.4   14:39  -1.0   02:46  14.2   0.0   0.0   3.5  25.7   21:46     S
30   9.3  15.0   13:04   3.2   23:15   8.9   0.0   0.0   5.2  26.7   04:10    SW
----------------------------------------------------------------------------------
     6.2  19.2     1    -3.1    17   361.6   0.1   2.0   1.4  27.6    27     SSW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 1.0 on day 8
Days of Rain: 2 (> 0.2 mm)  0 (> 2.0 mm)  0 (> 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 03/12/2024 18:31:55
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)