METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Novembre 2012
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2012

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9.3  16.5   12:51   5.8   00:40   9.0   0.0   0.0   8.9  41.2   14:07   SSO
 2  10.0  14.5   13:09   5.7   07:35   8.3   0.0   4.0  11.9  43.1   18:07   SSO
 3  13.1  18.9   13:08   9.3   07:56   5.3   0.0   5.0   7.0  53.8   13:11   SSO
 4   9.6  11.6   14:15   8.0   23:51   8.7   0.0  20.0   3.3  23.9   22:52   SSO
 5   8.1  10.7   12:29   5.4   23:54  10.2   0.0   4.0  10.2  39.3   12:54   SSO
 6   5.7  10.7   14:28   1.7   22:27  12.6   0.0   1.0   2.3  27.6   03:49   SSO
 7   6.4  10.8   14:21   2.1   00:00  11.9   0.0   0.0   8.3  35.6   14:22   SSO
 8   5.2  10.0   14:42   0.7   07:07  13.1   0.0   0.0   1.0  18.3   12:31    SO
 9   6.0  12.5   15:18   0.6   07:21  12.3   0.0   0.0   0.0   8.4   12:29    NE
10  10.3  12.2   16:08   6.3   00:46   8.0   0.0  15.0   5.2  25.7   16:09   SSO
11   9.2  10.0   00:00   8.6   11:52   9.1   0.0   6.0   1.5  17.3   11:27    SE
12   7.8  10.5   13:47   3.8   22:55  10.5   0.0   0.0   1.7  17.3   10:15     N
13   3.9   6.8   13:14   1.2   23:59  14.4   0.0   0.0   0.5  13.1   14:22   NNE
14   3.6   5.3   15:01   1.1   00:07  14.6   0.0   0.0   0.6  13.1   04:39     N
15   4.5   5.0   09:52   3.8   00:00  13.8   0.0   0.0   0.1  12.2   05:35     N
16   5.3   7.0   15:05   3.9   04:38  13.0   0.0   1.0   0.1  13.1   23:55     S
17   7.0  11.3   14:36   3.6   07:52  11.3   0.0   0.0   1.5  14.0   02:56   SSO
18   8.6  12.8   13:27   5.0   04:06   9.7   0.0   0.0   0.8  19.2   12:21     S
19   5.4   6.3   12:50   3.3   02:01  12.9   0.0   0.0   0.2  13.1   04:19   NNE
20   4.1   4.8   01:14   3.2   22:43  14.2   0.0   0.0   0.2  13.1   00:28     S
21   6.6  11.0   14:49   2.3   07:58  11.6   0.0   0.0   2.4  22.9   18:33     S
22   7.7   9.9   14:14   5.9   07:54  10.6   0.0   0.0   0.3  18.3   12:20     N
23   8.6  12.6   13:51   3.5   07:48   9.7   0.0   0.0   6.3  35.1   12:55     S
24  10.7  15.2   14:26   7.1   04:37   7.6   0.0   0.0   4.1  26.7   23:32    SO
25  11.7  16.5   12:57   7.9   23:47   6.6   0.0   0.0   7.9  32.3   13:50    SO
26   9.5  11.8   13:47   7.7   01:15   8.8   0.0  22.0   4.5  25.7   12:51   SSO
27   6.2   7.7   00:00   5.5   09:31  12.1   0.0  11.0   4.5  22.9   01:00   SSO
28   5.9   6.4   12:15   5.0   23:55  12.4   0.0  17.0  12.1  34.2   20:22     N
29   4.1   6.1   14:38   2.4   23:45  14.2   0.0  10.0   4.7  36.5   00:26     N
30   2.4   4.8   13:19   0.2   23:31  15.9   0.0   0.0   2.3  21.1   12:05     N
----------------------------------------------------------------------------------
     7.2  18.9     3     0.2    30   332.4   0.0 116.0   3.8  53.8     3     SSO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 22.0 on day 26
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm)  10 (>= 2.0 mm)  2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:29:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)