METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Décembre 2004
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2004

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2.9   4.0   14:50   1.8   03:21  15.5   0.0   0.0   2.5  18.7   10:10    SO
 2   1.4   4.3   15:59  -1.6   05:57  17.7   0.0   2.0   1.0  15.5   10:42   NNO
 3   2.3   4.6   08:59  -0.1   09:03  13.2   0.0   4.0   5.1  24.8   16:33   SSO
 4   6.0   7.7   14:53   4.3   08:43  14.1   0.0   0.0   7.7  16.2   09:42     N
 5   3.9   4.9   13:04   2.8   08:59  15.3   0.0   0.0   6.6  18.7   17:57     N
10   0.3   0.3   23:46   0.2   23:36  18.0   0.0   0.0   0.8   0.0   00:00   NNO
11  -0.4   0.3   00:10  -1.0   07:58  18.9   0.0   0.0   1.9   8.6   06:20     N
12  -1.0  -0.4   14:40  -1.6   02:02  19.5   0.0   0.0   1.9  10.1   15:14     N
13  -1.1  -0.5   13:32  -1.6   19:03  18.7   0.0   0.0   1.9  10.8   17:45   OSO
14  -0.1   1.4   15:27  -1.6   08:59  19.5   0.0   0.0   1.4  10.8   23:46   OSO
15  -1.5   0.2   14:01  -3.2   08:59  19.9   0.0   0.0   1.4   9.4   08:55   SSO
16  -1.2   1.6   13:27  -3.9   06:04  17.3   0.0   0.0   5.7  11.2   12:14   SSO
17   1.7   6.3   00:30  -2.9   09:05  12.5   0.0   0.0  12.3  31.3   23:02   SSO
18   4.5   7.0   20:58   1.9   08:59  14.3   0.0  11.0   9.4  40.7   20:53   OSO
19   3.8   6.5   12:55   1.0   05:32  17.0   0.0   7.0  11.0  27.0   01:07   NNO
20  -0.7   1.8   09:07  -3.1   08:50  20.3   0.0   6.0   8.7  36.0   07:50     N
21  -2.8   0.6   14:52  -6.2   04:51  21.8   0.0   1.0   2.0  27.0   10:55     N
22  -3.3  -0.3   14:35  -6.2   08:59  21.0   0.0   1.0   8.5  14.0   19:40   SSO
23  -1.6   3.1   08:59  -6.2   09:30  13.6   0.0   2.0  13.7  34.6   22:13   SSO
24   5.7   8.3   13:35   3.1   09:03  10.5   0.0   0.0  14.2  38.9   13:32   SSO
25   8.0   9.1   14:34   6.9   09:10  11.9   0.0   0.0  10.4  38.9   18:34   SSO
26   5.3   8.4   12:37   2.1   08:59  15.5   0.0   2.0   8.1  27.7   09:36     N
27   2.7   3.4   19:39   1.9   08:46  16.5   0.0   3.0   7.8  29.2   21:43     N
28   0.9   2.0   11:25  -0.2   08:49  17.6   0.0   0.0   8.8  23.8   08:59   SSO
29   0.7   1.5   22:48  -0.1   09:04  16.4   0.0   0.0   3.6  29.9   09:26   SSO
30   1.0   3.7   14:47  -1.7   04:52  17.5   0.0   0.0   4.6  15.5   13:05   SSO
31   1.1   3.5   12:52  -1.3   09:04  15.5   0.0   0.0   9.7  19.4   07:58     S
----------------------------------------------------------------------------------
     1.4   9.1    25    -6.2    21   449.5   0.0  39.0   6.5  40.7    18      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  3
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 11.0 on day 18
Days of Rain: 10 (>= 0.2 mm)  8 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 13:39:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)