METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Décembre 2006
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2006

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6.5  11.8   14:24   1.1   07:02  12.7   0.0   0.0   4.6  19.1   13:31   SSO
 2   6.2  10.0   12:55   2.3   03:31  12.3   0.0   0.0   7.7  25.6   13:07   SSO
 3  11.3  15.8   13:48   6.8   02:36   7.5   0.0   1.0  10.1  35.3   20:23   SSO
 4  10.9  12.9   21:10   8.8   09:01   7.3   0.0   5.0  11.7  33.8   14:22   SSO
 5  13.9  15.6   14:49  12.2   00:01   4.6   0.0   0.0  10.2  31.0   00:45   SSO
 6  10.1  13.0   00:42   7.1   23:59   8.9   0.0  18.0   8.1  24.1   12:38   SSO
 7   7.3  10.5   23:15   4.1   08:35  10.8   0.0   0.0  10.6  31.7   18:03     S
 8   9.2  11.9   14:00   6.5   23:59   9.8   0.0   7.0   9.0  36.7   13:58   SSO
 9   6.1   8.1   15:06   4.1   23:59  12.3   0.0   1.0   5.0  20.5   00:26   SSO
10   4.3   8.4   12:50   0.2   22:16  14.3   0.0   0.0   1.5  13.0   10:58   SSO
11   3.6   4.1   12:11  -0.2   05:43  17.2   0.0   0.0   8.9  17.6   04:13     S
13   1.2   1.7   21:13   0.7   22:55  17.4   0.0   0.0   0.1   5.0   21:14     O
14   3.5   8.1   14:19  -1.2   05:41  16.4   0.0   0.0   0.9  13.0   10:10   SSO
15   3.6   9.2   14:45  -2.0   07:13  15.3   0.0   0.0   3.8  17.6   19:11   SSO
16   5.9  10.7   15:04   1.1   04:45  12.1   0.0   0.0   7.4  25.6   09:32     S
17   3.9   8.1   01:10  -0.4   23:59  13.0   0.0   1.0   1.5  13.0   02:26    SE
18   2.6   5.7   14:41  -0.5   00:09  16.2   0.0   0.0   4.3  20.5   19:20     N
19   3.1   5.6   12:00   0.5   23:59  15.8   0.0   0.0   9.9  28.8   12:54     N
20   1.9   4.7   14:35  -0.9   07:00  16.7   0.0   0.0   9.5  20.5   13:30     N
21   2.9   6.2   15:13  -0.4   08:17  15.6   0.0   0.0  10.2  27.0   15:51     N
22   2.1   5.7   14:09  -1.5   23:42  16.1   0.0   0.0   8.1  23.4   11:34     N
23  -0.1   1.9   12:28  -2.1   04:03  17.9   0.0   0.0   1.1  10.8   09:40    NE
24   1.3   1.6   12:13   0.9   20:45  17.1   0.0   0.0   0.3   9.4   15:59   NNE
25   0.2   1.1   00:35  -0.7   23:59  18.2   0.0   0.0   4.9  16.2   23:48     N
26  -0.8   1.2   14:10  -2.8   23:59  18.4   0.0   0.0   3.7  14.0   01:44     N
27  -1.3   2.1   14:42  -4.7   06:18  20.4   0.0   0.0   1.4  10.1   14:50   SSO
28  -0.5   3.2   15:03  -4.2   08:01  20.1   0.0   0.0   0.1   7.9   16:49   NNO
29   0.8   5.6   15:10  -4.0   03:20  18.6   0.0   0.0   0.8  14.0   23:58     S
30   5.3  12.1   15:02  -1.6   06:36  13.5   0.0   0.0   8.7  28.1   08:25     S
31  11.4  13.6   15:16   9.1   08:43   6.9   0.0   0.0  12.7  31.7   15:07   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
     4.5  15.8     3    -4.7    27   423.4   0.0  33.0   6.0  36.7     8     SSO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.0 on day 6
Days of Rain: 6 (>= 0.2 mm)  3 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 23/11/2024 09:18:40
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)