METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Décembre 2008
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2008

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1.9   4.4   16:11  -0.6   03:51  16.4   0.0   0.0   3.1  23.4   17:10   SSO
 2   4.3   6.9   13:01   1.6   23:54  14.0   0.0   0.0   9.9  28.8   22:09   SSO
 3   4.2   8.2   14:10   0.1   06:48  14.1   0.0   0.0  10.2  30.2   21:03     S
 4   5.9   8.0   13:51   3.8   07:36  12.4   0.0   6.0  10.0  36.0   20:57   SSO
 5   6.7   9.5   12:16   3.8   01:18  11.6   0.0  10.0  10.8  31.0   08:48   SSO
 6   5.8   7.7   12:27   3.9   23:59  12.5   0.0   2.0   6.7  24.8   07:56   SSO
 7   3.2   5.9   12:33   0.4   23:59  15.1   0.0   1.0   1.1  10.8   01:13   SSO
 8   0.8   4.3   14:27  -2.7   23:42  17.5   0.0   0.0   1.0  10.1   15:14   SSE
 9   1.7   6.8   14:30  -3.4   03:43  16.6   0.0   2.0   4.4  22.7   13:39     S
10   1.4   2.3   00:30   0.5   08:58  16.9   0.0  10.0   3.9  14.0   19:44     N
11   1.0   1.7   14:47   0.2   23:59  17.3   0.0   6.0   2.4  13.3   12:51   NNE
12   0.1   1.6   15:31  -1.4   09:04  18.2   0.0   1.0   2.1  14.0   23:49   NNE
13   0.2   2.3   15:01  -1.9   22:58  18.1   0.0   0.0   1.4  13.0   00:26    NO
14  -1.4   0.1   16:31  -2.8   06:00  19.7   0.0   0.0   2.5  16.9   10:51     O
15   0.4   1.8   14:42  -1.0   00:02  17.9   0.0   0.0   0.8  10.1   17:16    NE
16   1.2   1.5   03:23   0.9   23:59  17.1   0.0   0.0   6.3  19.8   12:26     N
17   0.9   1.6   15:21   0.1   21:15  17.4   0.0   1.0   0.7  13.0   15:37     S
18   1.9   3.4   15:01   0.4   03:52  16.4   0.0   1.0   1.7  14.0   23:57     S
19   5.4   9.1   14:30   1.6   00:29  12.9   0.0   0.0   6.7  20.5   01:13   SSO
20   5.6   8.0   23:58   3.2   00:33  12.7   0.0   0.0  11.1  29.5   16:07   SSO
21   8.7  10.4   12:41   7.0   23:14   9.6   0.0   0.0   6.0  23.4   07:03    SO
22   9.1  11.9   14:32   6.3   04:43   9.2   0.0   0.0   2.7  13.0   14:17     S
23   4.8   8.4   14:18   1.2   20:14  13.5   0.0   0.0   1.8  16.9   13:57   NNE
24   2.1   3.0   03:10   1.1   07:22  16.2   0.0   0.0   1.9  24.8   18:46   NNO
25   4.1   6.2   14:17   1.9   02:16  14.2   0.0   0.0  11.0  24.8   18:37     N
26   0.8   2.8   15:05  -1.2   23:59  17.5   0.0   0.0  14.6  31.7   14:18     N
27  -0.6   1.8   14:15  -3.0   08:34  18.9   0.0   0.0  10.1  25.6   13:31     N
28  -2.7   1.3   12:56  -6.7   23:56  21.0   0.0   0.0   4.6  17.6   12:55     N
29  -4.1   0.3   15:03  -8.5   06:38  22.4   0.0   0.0   0.7   9.4   13:52     N
30  -4.0   0.7   14:35  -8.6   08:14  22.3   0.0   0.0   0.8   9.4   13:08    SE
31  -1.6   0.8   15:10  -4.0   00:01  19.9   0.0   5.0   0.5  10.1   20:49    SE
----------------------------------------------------------------------------------
     2.2  11.9    22    -8.6    30   499.5   0.0  45.0   4.8  36.0     4      SO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 10.0 on day 5
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  7 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 23/11/2024 09:09:40
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)