METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Décembre 2011
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2011

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9.0  14.7   13:13   3.0   01:59   9.2   0.0   0.0   9.8  38.4   11:21     S
 2   8.5  11.9   11:53   5.0   05:20   9.8   0.0   1.0   6.4  26.7   00:57   SSW
 3   7.0   8.7   23:47   5.0   06:40  11.3   0.0   0.0  13.9  52.4   15:14   SSW
 4  10.5  11.5   11:02   8.5   00:04   7.8   0.0   9.0  16.9  53.4   21:49   SSW
 5   6.5  11.8   01:49   2.9   18:00  11.8   0.0   4.0   8.4  47.7   01:26    SW
 6   5.6   7.3   12:16   4.3   07:47  12.7   0.0   2.0  12.1  33.2   02:15    SW
 7   7.9  10.7   15:49   5.2   00:28  10.4   0.0   1.0  11.8  47.7   15:19    SW
 8   7.4   9.8   23:41   3.4   08:06  10.9   0.0   0.0  10.3  45.9   23:33   SSW
 9   9.7  11.4   11:42   5.4   23:08   8.6   0.0   6.0  17.0  47.7   10:44    SW
10   5.4   5.9   14:51   4.4   23:11  12.9   0.0   8.0   0.1  13.1   23:25   NNE
11   5.4   8.7   13:50   4.0   02:55  12.9   0.0   0.0   1.9  27.6   23:43   SSW
12   6.6   8.8   13:47   3.4   23:23  11.7   0.0   3.0   9.7  33.2   09:04   SSW
13   6.5   9.6   19:21   2.4   02:14  11.8   0.0   3.0  13.7  41.2   15:31     S
14   7.8  10.0   11:42   5.7   23:04  10.5   0.0   8.0  14.7  55.7   12:15    SW
15   5.9   7.4   03:20   4.2   01:00  12.4   0.0   4.0  13.9  59.4   03:14   SSW
16   6.9  10.4   11:24   3.3   22:49  10.5   0.0  36.0  18.9  64.1   16:45    SW
17   3.3   7.5   14:24   1.1   21:50  15.0   0.0   0.0   5.9  25.7   01:13    SW
18   2.1   4.3   13:21   0.3   23:38  16.2   0.0   0.0   6.3  27.6   12:07   SSW
19   1.1   3.5   13:53   0.0   22:29  17.2   0.0   0.0   6.3  27.6   23:57   SSW
20   1.7   4.8   15:04  -0.7   05:23  16.6   0.0   1.0   9.5  35.1   02:17   SSW
21   2.9   3.6   15:31   1.5   00:00  15.4   0.0   0.0   6.4  26.7   06:53   SSW
22   6.0   9.2   23:19   3.0   00:00  12.3   0.0   1.0   1.6  17.3   13:59   SSW
23   8.1   9.4   13:28   6.7   07:29  10.2   0.0   1.0   3.9  30.4   23:28   SSW
24   5.2   7.9   04:20   1.2   23:02  13.1   0.0   0.0   5.4  42.1   02:37    SW
25   2.7   5.9   14:56  -0.1   07:39  15.6   0.0   0.0   6.2  22.9   13:56     S
26   2.4   8.2   13:48  -0.7   06:45  15.9   0.0   0.0   0.6  13.1   11:58   SSW
27   3.1   4.6   16:03  -0.3   00:00  15.2   0.0   0.0   0.1  13.1   23:28   SSE
28   3.4   9.0   14:46  -0.3   08:34  14.9   0.0   0.0   6.4  26.7   15:28   SSW
29   5.0   8.8   13:39   1.5   08:30  13.3   0.0   0.0   9.3  49.6   21:45    SW
30   4.0   7.2   12:53   2.3   01:59  14.3   0.0   2.0   9.0  42.1   00:59    SW
31   6.7  11.0   23:26   2.9   02:02  11.6   0.0   2.0  10.8  31.4   00:19     S
----------------------------------------------------------------------------------
     5.6  14.7     1    -0.7    20   392.0   0.0  92.0   8.6  64.1    16     SSW

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 36.0 on day 16
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm)  12 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 21/11/2024 14:18:26
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)