METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Septembre 2002
                   Monthly Climatological Summary for sept. 2002

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20.1  23.6   16:41  16.5   05:48   0.5   0.0   0.0   9.7  25.6   07:24     N
 2  17.5  20.3   16:57  13.3   06:57   0.8   0.0   0.0   5.7  17.6   15:07     N
 3  17.4  19.1   13:17  15.5   08:37   0.9   0.0   0.0   3.0  15.5   06:47    NO
 4  19.3  24.8   15:27  14.7   04:07   0.0   1.0   0.0   6.1  18.7   13:37    SO
 5  19.0  24.8   15:23  13.9   07:32   0.0   0.7   0.0   4.5  12.6   16:23   ONO
 6  19.0  23.4   15:33  15.1   05:53   0.0   0.7   0.0   2.0  14.8   14:53   NNO
 7  19.3  24.5   16:33  14.3   06:23   0.0   1.0   0.0   0.1   5.0   22:13   SSE
 8  20.1  26.6   14:58  13.5   07:43   0.0   1.8   0.0   3.0  14.8   12:38    SO
 9  18.6  24.5   16:28  15.7   05:48   0.0   0.3  12.0   2.1  20.2   17:48     S
10  16.5  19.7   11:38  14.5   23:52   1.8   0.0  24.0   1.9  12.6   11:38     E
11  14.7  17.0   18:12  13.5   23:32   3.6   0.0   2.0   5.8  16.9   11:52     N
12  16.5  22.3   16:32  12.5   05:42   1.8   0.0   0.0   9.8  20.2   15:32     N
13  15.7  21.1   15:33  11.1   07:33   2.6   0.0   0.0  10.6  23.8   18:23     N
14  15.0  21.3   17:33   8.9   07:53   3.3   0.0   0.0   4.6  14.0   12:33     N
15  15.5  20.8   15:19  11.0   06:03   2.8   0.0   0.0   6.2  18.7   14:59     N
16  14.4  19.9   17:19   9.5   07:19   3.9   0.0   0.0   6.7  16.9   12:09     N
17  14.3  20.8   16:59   7.7   07:49   4.0   0.0   0.0   0.0   0.0   23:59     E
18  15.7  22.6   16:49   9.0   07:29   2.6   0.0   0.0   0.0   0.0   23:59     E
19  16.1  18.7   17:39  13.7   06:29   2.2   0.0   1.0   0.2   7.2   15:29   NNO
20  18.3  22.6   14:03  16.1   05:59   0.0   0.0   6.0   1.9  14.8   18:43     E
21  16.1  19.7   16:53  13.5   06:53   2.2   0.0   0.0   7.4  12.6   10:23     N
22  15.4  19.1   13:53  12.5   23:53   2.9   0.0   2.0   4.7  14.8   01:33     N
23  11.2  12.8   16:03   8.9   23:53   7.1   0.0   3.0   6.0  23.0   21:33     N
24   8.0   9.2   12:23   6.7   20:23  10.3   0.0  11.0  12.4  29.2   10:23     N
25   8.0  10.4   17:03   6.4   03:13  10.3   0.0   1.0   3.5  10.8   22:13     N
26  10.1  13.2   14:13   7.9   03:23   8.2   0.0   4.0   3.2  13.3   14:33     S
27  11.8  15.7   16:43   7.4   07:53   6.5   0.0   1.0   0.5  10.1   11:03    SO
28  11.4  15.5   16:53   8.2   09:03   6.9   0.0   0.0   7.1  14.8   16:23     N
29  10.8  17.7   16:33   4.7   07:43   7.5   0.0   0.0   4.1  11.9   14:33     N
30  11.0  18.2   17:33   4.1   07:13   7.3   0.0   0.0   0.1   0.0   23:53   OSO
----------------------------------------------------------------------------------
    15.2  26.6     8     4.1    30   100.0   5.5  67.0   4.4  29.2    24       N

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.0 on day 10
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  8 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 08/12/2024 13:55:33
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)