METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Décembre 2002
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2002

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6.5  10.1   14:28   2.8   08:51  12.8   0.0   3.0   5.2  11.2   07:02   SSO
 2   5.9   8.7   12:37   3.0   09:06  11.8   0.0   1.0   7.9  23.8   01:08   SSO
 3   6.7   8.6   11:58   4.7   05:49  12.8   0.0   0.0   3.2  24.8   11:55   NNO
 4   5.9   7.1   13:48   4.7   07:53  12.8   0.0   1.0   0.7  16.9   17:35   NNE
 5   5.8   6.9   14:17   4.6   06:10  13.2   0.0   0.0   9.2  16.9   08:55     N
 6   5.2   6.3   23:13   4.0   08:59  14.4   0.0   0.0  14.5  32.0   01:16     N
 7   2.8   4.0   10:00   1.5   06:24  16.1   0.0   0.0  10.5  27.7   14:13     N
 8   2.0   2.9   15:05   1.1   08:59  16.8   0.0   0.0   9.1  21.6   18:20     N
 9   0.5   1.9   21:59  -1.0   08:59  19.0   0.0   0.0  10.2  19.4   07:28     N
10  -1.9  -0.7   00:07  -3.1   08:54  20.0   0.0   0.0   4.7  23.8   09:46     N
11  -2.1   0.1   14:20  -4.3   08:40  21.8   0.0   0.0   4.6  16.9   14:53     N
12  -3.4  -2.4   15:33  -4.3   09:10  19.8   0.0   0.0   1.2  14.8   12:49     N
13  -0.5   1.9   12:44  -2.8   09:19  17.7   0.0   0.0   0.7  10.8   15:59    SO
14   2.1   5.8   13:37  -1.7   09:07  18.1   0.0   0.0   1.3  10.8   00:55    NO
15   0.5   1.1   08:59  -0.2   09:23  14.2   0.0   0.0   4.2  10.8   13:58   SSO
16   4.6   8.0   21:30   1.1   09:27  10.6   0.0   8.0   9.2  25.6   18:16   SSO
17   7.6   9.4   15:02   5.7   08:56  12.1   0.0   0.0   3.9  23.8   11:10     N
18   4.8   7.5   13:39   2.0   08:48  15.7   0.0   0.0  12.6  24.8   07:22     N
19   1.1   3.5   13:48  -1.4   08:59  18.9   0.0   0.0   2.9  27.7   09:49     N
20  -0.8   1.2   14:45  -2.7   03:18  16.3   0.0   0.0   5.5  14.8   08:38     S
21   4.3   8.4   08:53   0.1   09:01   9.8   0.0   5.0   8.1  23.8   08:23   SSO
22   9.0  10.6   15:31   7.3   02:11   8.5   0.0   0.0  10.3  17.6   07:44   SSO
23   9.8  12.3   19:59   7.3   08:48   9.2   0.0   3.0   3.6  41.4   15:50    SO
24   8.6  10.5   15:30   6.7   22:54   9.9   0.0   0.0   2.4  16.9   03:18     S
25   8.6  10.5   15:05   6.7   09:46   9.7   0.0   7.0   4.2  10.1   04:48   SSO
26   7.8  10.2   15:46   5.4   06:12  10.4   0.0   2.0   7.0  15.5   21:14   SSO
27   8.2  10.0   22:39   6.4   09:02   9.3   0.0   2.0   3.9  22.3   15:08   SSO
28   9.7  12.0   15:03   7.3   03:27   9.3   0.0   0.0   6.6  20.9   08:26   SSO
29   8.9  10.9   13:57   6.9   03:51   9.9   0.0   2.0  11.1  21.6   09:37   SSO
30   9.4  11.4   08:44   7.3   09:00   6.8   0.0   2.0  14.0  37.4   07:22   SSO
31  11.5  13.7   12:55   9.3   08:59   8.9   0.0   0.0   7.5  36.0   09:07    SO
----------------------------------------------------------------------------------
     4.8  13.7    31    -4.3    11   416.6   0.0  36.0   6.5  41.4    23     OSO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  2
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 8.0 on day 16
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  9 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 08/12/2024 14:32:34
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)