METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Février 2003
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2003

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -4.8  -1.8   14:55  -7.8   08:56  22.4   0.0   0.0   7.4  27.0   10:58     S
 2  -3.8   0.2   08:59  -7.7   09:03  17.2   0.0   0.0  11.5  26.3   19:54   SSO
 3   2.4   4.6   13:36   0.2   09:03  14.2   0.0   5.0  13.3  33.8   00:34   SSO
 4   3.2   5.5   15:21   0.9   08:59  16.4   0.0   2.0   3.4  35.3   10:32   ONO
 5   1.4   3.1   15:54  -0.3   22:22  18.0   0.0   3.0   5.5  19.4   16:20    SO
 6   1.4   3.7   15:40  -0.9   05:30  18.0   0.0   0.0   3.4  24.8   16:06   SSO
 7   1.1   4.5   12:53  -2.4   04:02  18.9   0.0   0.0   4.1  18.0   14:06     S
 8   0.8   3.0   16:30  -1.5   09:03  16.4   0.0   0.0   0.7  21.6   11:36   SSO
 9   3.1   4.8   16:32   1.3   09:18  15.6   0.0   0.0   2.2   8.6   05:42   NNE
10   2.0   4.8   16:47  -0.9   07:26  17.8   0.0   0.0   3.5  15.5   06:35     N
11   1.8   4.0   16:14  -0.5   09:04  18.2   0.0   0.0   7.0  12.6   08:28     N
12  -0.2   1.1   15:48  -1.5   07:51  19.8   0.0   0.0   7.5  21.6   16:01     N
13  -2.4  -1.3   16:10  -3.5   08:04  20.6   0.0   0.0   5.2  18.7   11:17     N
14  -3.4  -1.4   16:09  -5.3   08:00  21.1   0.0   0.0   4.5  12.6   18:38     N
15  -3.1  -0.3   14:05  -5.8   07:59  20.7   0.0   0.0   7.4  16.2   11:40     N
16  -1.4   2.1   16:11  -4.9   09:00  19.2   0.0   0.0  13.0  25.6   13:23     N
17  -1.5   1.7   14:13  -4.7   08:01  20.2   0.0   0.0  12.4  32.0   12:36     N
18  -2.2   1.2   16:03  -5.5   08:30  20.9   0.0   0.0   6.4  29.2   09:56     N
19  -2.8   1.6   16:38  -7.2   07:19  20.8   0.0   0.0   2.0  18.7   12:42   NNE
20  -1.6   2.6   16:07  -5.8   07:52  19.3   0.0   0.0   2.6  17.6   13:24     O
21  -0.6   4.4   16:06  -5.5   07:23  18.5   0.0   0.0   1.4  17.6   15:06     N
22   0.6   5.9   16:32  -4.8   07:35  17.8   0.0   0.0   1.3  14.8   15:40     S
23   1.8   6.8   16:05  -3.2   07:44  15.8   0.0   0.0   2.3  17.6   12:36     S
24   3.5   9.9   16:21  -2.9   07:55  15.8   0.0   0.0   1.2  16.9   10:27     N
25   3.2   9.4   16:29  -3.1   06:29  15.9   0.0   0.0   2.4  15.5   13:25   NNE
26   3.9   9.0   16:12  -1.3   09:02  11.3   0.0   0.0   1.1  15.5   09:27     N
27   5.3  12.2   16:03  -1.6   07:44  12.5   0.0   0.0   2.7  14.0   13:12   SSO
28   7.5  13.7   15:36   1.2   09:00   9.0   0.0   0.0   6.8  18.7   11:24   SSO
----------------------------------------------------------------------------------
     0.5  13.7    28    -7.8     1   492.3   0.0  10.0   5.5  35.3     4      NO

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  4
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 5.0 on day 3
Days of Rain: 3 (>= 0.2 mm)  3 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 08/12/2024 14:36:34
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)