METEO Schachenfeld

 Latitude N 47° 54' 42"    Longitude E 07° 21' 22"    Altitude 210 m   Station

Rapports de type NOAA
Selectionner un rapport Annuel ou mensuel
V/Λ2024 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2023 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2022 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2021 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2020 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2019 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2018 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2017 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2016 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2015 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2014 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2013 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2012 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2011 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2010 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2009 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2008 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2007 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2006 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2005 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2004 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2003 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
V/Λ2002 > Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Rapport pour Février 2004
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2004

Name: IALSACEM4   City: Meyenheim   State: 
Elevation: 210 m  Lat: N 47° 54' 42"   Lon: E 007° 21' 22"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5.3   9.9   15:50   0.6   09:07   8.1   0.0   0.0  13.6  45.0   05:34   SSO
 2  10.1  12.7   14:55   7.4   07:35   7.9   0.0   0.0  11.6  34.6   17:27     S
 3   9.1  14.4   15:50   3.8   07:22   9.9   0.0   0.0   4.9  29.9   12:18     S
 4   8.1  14.2   15:43   2.0   07:22  11.7   0.0   0.0   3.1  20.9   10:23   SSO
 5   7.7  13.0   15:05   2.4   06:12   9.3   0.0   0.0   7.5  16.9   05:29     S
 6  10.7  16.6   14:12   4.8   09:01   7.1   0.0   0.0  10.0  22.3   12:08     S
 7  12.1  17.0   15:45   7.2   09:02   8.1   0.0   0.0  10.9  36.0   07:36   OSO
 8   9.1  12.9   12:07   5.2   02:14  12.7   0.0   1.0  16.2  44.3   08:26   OSO
 9   4.5   8.0   14:44   1.0   08:27  15.3   0.0   4.0   3.6  70.9   14:43     O
10   2.0   6.7   13:51  -2.8   08:16  16.8   0.0   0.0   2.8  18.7   09:10     S
11   2.1   5.9   15:05  -1.7   09:00  15.3   0.0   0.0   7.3  39.2   08:56   SSO
12   3.1   4.4   16:00   1.7   10:14  14.8   0.0   1.0   3.9  29.9   09:07     N
13   2.4   6.2   15:25  -1.5   07:58  15.8   0.0   0.0   3.1  18.0   22:22     N
14   3.4   7.5   16:15  -0.7   09:00  14.3   0.0   0.0   1.0  15.5   13:58     N
15   5.2   7.6   15:35   2.7   09:00  13.5   0.0   0.0   4.9  10.8   15:38     N
16   4.7   7.4   14:42   1.9   07:32  13.4   0.0   0.0   9.8  20.9   08:50     N
17   3.9   8.7   15:48  -1.0   07:47  14.0   0.0   0.0   3.8  28.4   17:19   SSO
18   5.3  10.1   14:56   0.4   09:00  15.8   0.0   0.0   4.2  18.0   14:53     N
19   2.0   4.3   13:40  -0.4   08:23  16.8   0.0   0.0  15.0  27.7   08:21     N
20   1.1   3.6   16:24  -1.5   07:56  16.2   0.0   0.0  10.0  53.3   11:19     N
21   3.0   6.3   16:26  -0.3   09:00  16.1   0.0   0.0   6.0  18.0   06:54     N
22   2.6   5.0   15:27   0.2   09:21  15.2   0.0   0.0   5.4  16.9   14:22     N
23   2.6   5.2   14:04  -0.1   08:59  17.9   0.0   3.0  10.1  33.1   22:59     N
24  -0.1   3.1   14:49  -3.2   07:58  18.4   0.0   2.0   2.8  30.6   13:47     S
25  -0.3   3.6   13:36  -4.1   07:54  17.6   0.0   0.0   7.1  19.4   08:44   SSO
26   1.7   5.7   13:09  -2.3   09:01  17.6   0.0   0.0   5.5  24.8   09:25     O
27  -1.1   2.8   12:12  -5.0   07:25  19.4   0.0   0.0   2.8  18.0   12:52     S
28  -0.8   3.8   14:16  -5.4   07:42  18.9   0.0   0.0   3.9  14.8   13:55    SO
----------------------------------------------------------------------------------
     4.3  17.0     7    -5.4    28   397.9   0.0  11.0   6.8  70.9     9       O

Max >=  30.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 4.0 on day 9
Days of Rain: 5 (>= 0.2 mm)  3 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration


Mise à jour : 08/12/2024 12:42:33
Alimenté par Cumulus v3.27.1 (3263)